Sl |
Class XI Admission Year |
Name | Father's Name | Address (School Record) | DOB |
Current Profession | State/Province | Country | Mobile |
Action |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2201 | 1994 | RAJIB KUMAR DEY | SHYAMSUNDAR DEY | KHATUL | 27.6.1977 | ||||||
2202 | 1994 | SANDIP KUMAR GHOSH | ANANTA KUMAR GHOSH | ARANDI | 6.1.1978 | ||||||
2203 | 1994 | SK SAJJAD HOSSAIN | SK SOUKAT ALI | BALARAMPUR | 2.1.1976 | ||||||
2204 | 1994 | SUBHASIS CHAKRABORTI | ANUP KUMAR CHAKRABORTI | RAJHATI BANDAR | 15.1.1978 | ||||||
2205 | 1994 | BALARAM MURMU | MRIGENDRANATH MURMU | DIHIBAGNAN | 27.1.1978 | ||||||
2206 | 1994 | NIRANJAN GHOSH | SAKTIPADA GHOSH | PANDUGRAM | 13.1.1979 | ||||||
2207 | 1994 | PRASENJIT CHAKRABORTY | PRANKRISHNA CHAKRABORTY | MANIKPAT | 2.3.1978 | ||||||
2208 | 1994 | SANTANU DAS | MAHANANDA DAS | HARINKHALI | 8.10.1978 | ||||||
2209 | 1994 | SK SAFIKUL ISLAM | LATE SK TOHIDAR RAHAMAN | PATUL | 3.2.1978 | ||||||
2210 | 1994 | DEBASIS PANJA | SUDHAKAR PANJA | AGAI | 1.1.1979 | ||||||
2211 | 1994 | SK JIAUR RAHAMAN | SK MD ABDULLA | SANPROJOLE | 20.1.1978 | ||||||
2212 | 1994 | PRASAD CHAKRABORTY | NIMAI CHANDRA CHAKRABORTY | RADHABALLAVPUR | 15.3.1977 | ||||||
2213 | 1994 | TOKDIRA KHATUN | SK ABUL HOSSAIN | SAMTA | 24.12.1977 | ||||||
2214 | 1994 | CHINMOYEE KONER | GOPAL CHANDRA KONER | KRISHNAPUR | 5.12.1974 | ||||||
2215 | 1994 | MUNSHI JIAUR RAHAMAN | MUNSHI ASRAF ALI | ARAKUL | 22.6.1976 | ||||||
2216 | 1994 | KUNTAL ROY | PANCHANAN ROY | RANJITBATI | 20.12.1978 | ||||||
2217 | 1994 | BINARANI CHOWLY | JOYNARAYAN CHOWLY | PANDUGRAM | 5.1.1976 | ||||||
2218 | 1994 | KAKALI PRATIHAR | TULSI CHARAN PRATIHAR | BALAICHAK | 6.6.1976 | ||||||
2219 | 1994 | TARUN KANTI SANTRA | CHITTARANJAN SANTRA | MADHABPUR | 2.1.1978 | ||||||
2220 | 1994 | SK NURUL ISLAM | S ABDUS SOVAN | NAKUNDA | 6.1.1978 | ||||||
2221 | 1994 | MAYARANI GHOSH | GOURMOHAN GHOSH | KHALOR | 6.2.1978 | ||||||
2222 | 1994 | SUSANTA KUMAR DOLUI | PARESHCHANDRA DOLUI | DIHIBAGNAN | 8.2.1979 | ||||||
2223 | 1994 | TARUNKANTI GHOSH | DURGAPADA GHOSH | DIHIBAGNAN | 27.9.1978 | ||||||
2224 | 1994 | ANJANA MONDAL | BISWANATH MONDAL | DIHIBAGNAN | 11.8.1977 | ||||||
2225 | 1994 | PUTUL PHARIKAL | GOPAL PHARIKAL | KHALOR | 2.4.1977 | ||||||
2226 | 1994 | MRINALKANTI PATRA | BHARAT CHANDRA PATRA | PARABAGNAN | 11.5.1976 | ||||||
2227 | 1994 | SUBARNA PAL | PANCHUGOPAL PAL | PARABAGNAN | 6.3.1975 | ||||||
2228 | 1994 | SANJAY KUMAR GHOSH | KANAILAL GHOSH | DIHIBAGNAN | 20.9.1979 | ||||||
2229 | 1994 | SK MURSED ALI | LATE SK MAJAM HOSSAIN | PATUL | 5.8.1978 | ||||||
2230 | 1994 | MANAS BANDYOPADHYAY | ANIL KUMAR BANDYOPADHYAY | DAKSHIN RASULPUR | 19.1.1977 | ||||||
2231 | 1994 | SUDIP GHOSH | JALADHAR GHOSH | KUCHIAKOL | 26.10.1979 | ||||||
2232 | 1994 | NITYANANDA GHOSH | PANCHKARI GHOSH | PARAMANANDAPUR | 21.9.1978 | ||||||
2233 | 1994 | NIRUPAMA MONDAL | NARESH CHANDRA MONDAL | ATGHARA | 12.1.1978 | ||||||
2234 | 1994 | KARTICK SAMANTA | SACHINDRANATH SANTRA | UTTAR BHATRA | 21.6.1978 | ||||||
2235 | 1994 | SUBHASIS GHOSH | TARASANKAR GHOSH | RATANPUR | 30.1.1978 | ||||||
2236 | 1994 | ASIT BARAN GHOSH | SANTOSH KUMAR GHOSH | CHANDCHAK | 23.3.1978 | ||||||
2237 | 1994 | SANTANU GHOSH | HARAMOHAN GHOSH | KAPSIT | 28.8.1977 | ||||||
2238 | 1994 | MOUMITA BANERJEE | DEBAPRASAD BANERJEE | RATANPUR | 11.9.1979 | ||||||
2239 | 1994 | MANJU GHOSH | NARENDRANATH GHOSH | KHALOR | 5.1.1978 | ||||||
2240 | 1994 | MASHULIKA NAYAK | LATE GOPAL CHANDRA NAYAK | ARANDI | 5.3.1975 | ||||||
2241 | 1994 | PAMPA CHOWLY | DULAL CHANDRA CHOWLY | PANDUGRAM | 13.1.1978 | ||||||
2242 | 1994 | SUJIT KUMAR MALIK | BASUDEB MALIK | NBHEUTIA | 12.11.1976 | ||||||
2243 | 1994 | CHINTAMOYEE HAJRA | SACHINDRANATH HAJRA | HARISHCHAK | 9.2.1977 | ||||||
2244 | 1994 | MAITRAYEE MONDAL | PRASENJIT MONDAL | HARISHCHAK | 22.2.1978 | ||||||
2245 | 1994 | MRINAL KANTI GHOSH | SUDEB GHOSH | KHALOR | 3.2.1978 | ||||||
2246 | 1994 | RAJLAKSHMI PRATIHAR | GOPAL CHANDRA PRATIHAR | DIHIBAGNAN | 2.9.1977 | ||||||
2247 | 1994 | SK SAMSUL ALAM | SK KURBAN ALI | TARAL | 1.1.1977 | ||||||
2248 | 1994 | SAMPARANI GHOSH | RAMPADA GHOSH | DIHIBAGNAN | 4.9.1977 | ||||||
2249 | 1994 | TAPASI PAL | MURARIMOHAN PAL | PARABAGNAN | 6.6.1977 | ||||||
2250 | 1994 | SAMPA PHARIKAL | SARAT PHARIKAL | KHALOR | 4.11.1978 | ||||||
2251 | 1994 | MOUSUMI ROY | KARTICK CHANDRA ROY | KUMURSHA | 12.10.1977 | ||||||
2252 | 1994 | BARUN KUMAR PUJARI | ASWINI KUMAR PUJARI | JOYSINGCHAK | 25.2.1974 | ||||||
2253 | 1994 | RAJKUMAR DAS | DILIP KUMAR DAS | TARAL | 2.2.1978 | ||||||
2254 | 1994 | RAJIB KUMAR MAJI | DILIP KUMAR MAJI | UTTAR RASULPUR | 8.1.1978 | ||||||
2255 | 1994 | SUKANTA PAL | SHYAMSUNDAR PAL | PARABAGNAN | 6.7.1978 | ||||||
2256 | 1994 | SHUKLA HALDER | BADAL CHANDRA HALDER | KHALOR | 4.3.1977 | ||||||
2257 | 1994 | SUMITRARANI GHOSH | RAJKUMAR GHOSH | PAISARA | 2.1.1977 | ||||||
2258 | 1994 | BULA ROY | NIMAI CHANDRA ROY | PAISARA | 7.2.1978 | ||||||
2259 | 1994 | CHANDANA GHOSH | KINKAR KUMAR GHOSH | CHUNAIT | 3.11.1978 | ||||||
2260 | 1994 | SUBHASH CHANDRA MONDAL | RANAJIT MONDAL | DIHIBAGNAN | 18.1.1979 | ||||||
2261 | 1994 | MITALI PAL | RATAN CHANDRA PAL | PANDUGRAM | 1.11.1977 | ||||||
2262 | 1994 | SABITRI GHOSH | ABANIMOHAN GHOSH | PANDUGRAM | 30.5.1975 | ||||||
2263 | 1994 | MST RASHEDA KHATUN | SK MD LIAKAT ALI | BASULICHAK | 25.12.1977 | ||||||
2264 | 1994 | KEYA SARKAR | PANCHUGOPAL SARKAR | KAPSIT | 2.9.1975 | ||||||
2265 | 1994 | SAROJ MONDAL | GOKUL MONDAL | RATANPUR | 25.11.1975 | ||||||
2266 | 1994 | SAKTIPADA DHANK | SACHIN DHANK | KAPSIT | 13.11.1978 | ||||||
2267 | 1994 | TAPAN KUMAR DHANK | MOHAN DHANK | KAPSIT | 3.8.1977 | ||||||
2268 | 1994 | ABHIJIT MONDAL | NITAI CHANDRA MONDAL | PANDUGRAM | 19.3.1978 | ||||||
2269 | 1994 | ANUP KUMAR SAMANTA | HARAGOBINDA SAMANTA | KANTABONI | 2.2.1978 | ||||||
2270 | 1994 | SRIKANTA RANA | KASHINATH RANA | PANDUGRAM | 17.1.1978 | ||||||
2271 | 1994 | UDAY KUMAR CHATTOPADHYAY | ANANDAMOHAN CHATTOPADHYAY | BAKHARCHAK | 25.3.1978 | ||||||
2272 | 1994 | AVIJIT DHARA | KASHINATH DHARA | KULBATPUR | 7.10.1979 | ||||||
2273 | 1994 | PINAKI DHARA | RABINDRANATH DHARA | KULBATPUR | 7.7.1979 | ||||||
2274 | 1994 | DEBASIS MANNA | SHYAMCHARAN MANNA | PANDUGRAM | 16.1.1978 | ||||||
2275 | 1994 | JAYASRI SANTRA | GOURNGAMOHAN SANTRA | MAROKHANA | 25.10.1978 | ||||||
2276 | 1994 | MEGHDOOT PHARIKAL | SUNIL KUMAR PHARIKAL | KHALOR | 15.1.1978 | ||||||
2277 | 1994 | SMARAJIT SAMUI | SAMBHUNATH SAMUI | PATUL | 17.11.1978 | ||||||
2278 | 1994 | HARSHABADHAN SARKAR | GOPAL CHANDRA SARKAR | FATEPUR | 27.9.1977 | ||||||
2279 | 1994 | GIASUDDIN MOLLA | ABDUL ROUF MOLLA | CHANDEHAK | 15.1.1976 | ||||||
2280 | 1994 | SRIKANTA KUMAR DAS | SANTIPADA DAS | PARABAGNAN | 9.10.1976 | ||||||
2281 | 1994 | BIKASH KUMAR SANTRA | SASANKA SEKHAR SANTRA | RANHAT | 8.7.1978 | ||||||
2282 | 1994 | SASHTHAMA CHOWLY | JATINDRANATH CHOWLY | PANDUGRAM | 5.2.1975 | ||||||
2283 | 1994 | ASTAMA CHOWLY | JATINDRANATH CHOWLY | PANDUGRAM | 1.9.1974 | ||||||
2284 | 1994 | BISWAJIT HAJRA | MADAN MOHAN HAJRA | GANESHBAZAR | 12.11.1978 | ||||||
2285 | 1994 | KAKALI SAMANTA | NIMAI CHANDRA SAMANTA | PARABAGNAN | 9.9.1975 | ||||||
2286 | 1994 | ASHISH KONAR | BAIDYANATH KONER | MADHABPUR | 2.1.1976 | ||||||
2287 | 1994 | PRADIP MONDAL | JOYDEB MONDAL | SUNIA | 1.8.1977 | ||||||
2288 | 1994 | BHANU KUMAR PAL | DEBUPRASAD PAL | PATULSARA | 17.5.1977 | ||||||
2289 | 1994 | SANJAY PAL | SHYAMALENDU PAL | BATANAL | 4.2.1978 | ||||||
2290 | 1994 | SHYAMAL KUMAR ROY | PANNALAL ROY | SITALPUR | 15.10.1977 | ||||||
2291 | 1994 | AMIT KUMAR GHORUI | ASUTOSH GHORUI | NANDANPUR | 3.3.1978 | ||||||
2292 | 1994 | ASISH KUMAR GHOSH | MADAN MOHAN GHOSH | DARI AKUNDA | 5.11.1977 | ||||||
2293 | 1994 | PRAHLLAD PRODHAN | ANIL CHANDRA PRODHAN | SELALPUR | 20.11.1977 | ||||||
2294 | 1994 | SK RABIAL HOSSEN | SK MD ISMILE | JOYSINGCHAK | 25.1.1977 | ||||||
2295 | 1994 | SK MOSHARRAF HOSSAIN | SK MUKHTER HOSSAIN | JOYSINGCHAK | 18.9.1977 | ||||||
2296 | 1994 | MALAY SANTRA | ASHOKE SANTRA | DAKSHIN RASULPUR | 9.6.1978 | ||||||
2297 | 1994 | SYAMACHARAN PARAMANIK | BIJAY KRISHNA PARAMANIK | BALIA | 18.6.1974 | ||||||
2298 | 1994 | ASHOKE KUMAR DHARA | MUCHIRAM DHARA | PAISARA | 25.12.1977 | ||||||
2299 | 1994 | SIBORAM CHAKRABORTY | SHYAMAPADA CHAKRABORTY | BHAWANIPUR | 6.7.1975 | ||||||
2300 | 1994 | MRINAL MONDAL | NIMAI CHANDRA MONDAL | RATANPUR | 20.8.1974 | ||||||
2301 | 1994 | SK ABDUR RAHAMAN | SK ASMAT ALI | SITALPUR | 4.1.1978 | ||||||
2302 | 1994 | SK NIJAM ALI | SK NAUSER ALI | DIHIBAGNAN | 21.10.1978 | ||||||
2303 | 1994 | SK SOREFUL HOQUE | SK INAMUL HOQUE | PARABAGNAN | 1.1.1977 | ||||||
2304 | 1994 | SUSANTA NANDI | RADHARAMAN NANDI | PARABAGNAN | 9.3.1977 | ||||||
2305 | 1994 | UJJWAL KUMAR DAS | MADAN MOHAN DAS | BHAWANIPUR | 2.6.1977 | ||||||
2306 | 1994 | SUJIT KUMAR PAL | LATE KALIPADA PAL | PARABAGNAN | 3.11.1978 | ||||||
2307 | 1994 | MITHURANI MONDAL | SATYANARAYAN MONDAL | ALMA | 1.1.1976 | ||||||
2308 | 1994 | BISWAJIT MUKHERJEE | PANKAJ KUMAR MUKHERJEE | BANKATI | 26.2.1979 | ||||||
2309 | 1994 | KINKAR MONDAL | LATE FELARAM MONDAL | RATANPUR | 25.9.1974 | ||||||
2310 | 1994 | PRASENJIT GHOSH | LATE NABAKUMAR GHOSH | BHAWANIPUR | 25.1.1977 | ||||||
2311 | 1994 | AYAN HALDER | DHIRENDRANATH HALDER | BASUDEVPUR | 6.7.1976 | ||||||
2312 | 1994 | AVIJIT PANJA | SCHINDRANATH PANJA | MANIKPAT | 25.12.1978 | ||||||
2313 | 1994 | PRALAY GHOSH | NEMAI GHOSH | MEMANPUR | 7.12.1977 | ||||||
2314 | 1994 | SAHINA PARVIN | MD SAHANAWAJ MULLICK | UDAYPUR | 3.2.1979 | ||||||
2315 | 1994 | BARUN KUMAR SANKI | BHOLANATH SANKI | DURGAPUR | 2.4.1978 | ||||||
2316 | 1994 | JAYANTA BERA | GOPINATH BERA | CHHATRASAL | 30.1.1979 | ||||||
2317 | 1994 | SOMA DE | UMAPRASAD DE | NOLEY | 26.4.1979 | ||||||
2318 | 1994 | ARINDAM SARKAR | ASOKE SARKAR | AKHINA | 26.12.1979 | ||||||
2319 | 1994 | PARESHNATH GHOSH | SANKARCHANDRA GHOSH | DIHIBAGNAN | 10.1.1977 | ||||||
2320 | 1994 | SUVRA GHOSH | SISIR KUMAR GHOSH | ROYAN | 12.2.1978 | ||||||
2321 | 1994 | MADHUMITA PHARIKAL | MOHANLAL PHARIKAL | KHALOR | 6.1.1978 | ||||||
2322 | 1994 | SAMIR KUMAR GHOSH | BHIM CHANDRA GHOSH | KAPSIT | 2.9.1976 | ||||||
2323 | 1994 | BIKASH ROY | HARENDRANATH ROY | KAPSIT | 28.8.1976 | ||||||
2324 | 1994 | SABARI GHOSH | PABITRA GHOSH | KHALOR | 2.10.1976 | ||||||
2325 | 1994 | MIRZA MD SHAMSUDDIN | MIRZA SAHALAM | SITALPUR | 10.12.1976 | ||||||
2326 | 1994 | ND ABDUL MAJID KHAN | MD IBRAHIM KHAN | JOYSINGCHAK | 12.11.1975 | ||||||
2327 | 1994 | SASADHAR PANDIT | BASANTI PANDIT | RADHABALLAVPUR | 9.1.1976 | ||||||
2328 | 1994 | PURNIMA GHOSH | HARAPRASA GHOSH | KANTABONI | 28.11.1977 | ||||||
2329 | 1994 | ANIL DAS | LATE TARAPADA DAS | DIHIBAGNAN | 27.1.1976 | ||||||
2330 | 1994 | SUJATA KUNDU | SANKAR KUNDU | KAPSIT | 3.10.1975 | ||||||
2331 | 1994 | SITAL SINGHA | MAHADEV SINGHA | RANHAT | 10.1.1975 | ||||||
2332 | 1994 | SUBHAS CHANDRA GHOSH | JIBAN KUMAR GHOSH | RADHABALLAVPUR | 19.9.1976 | ||||||
2333 | 1994 | TARUN KUMAR SENAPATI | RABINDRANATH SENAPATI | RADHABALLAVPUR | 19.12.1976 | ||||||
2334 | 1994 | ARABINDA DOLUI | JOYDEB DOLUI | DIHIBAGNAN | 12.3.1975 | ||||||
2335 | 1994 | SK ASRAFUL ISLAM | SK ABU HASAN | JOYSINGCHAK | 15.11.1977 | ||||||
2336 | 1994 | HARADHAN GHOSH | SACHINDRANATH GHOSH | DARI NAKUNDA | 3.1.1978 | ||||||
2337 | 1994 | MANAS KUMAR ROY | PRONOBANANDA ROY | SALIKONA | 3.1.1978 | ||||||
2338 | 1994 | SWARUP KUMAR GAYEN | ANIL CHANDRA GAYEN | DAMUGHOSHA | 27.8.1978 | ||||||
2339 | 1994 | ABBAS ALI MIDDYA | MOSIAR RAHAMAN MIDDYA | ALMA | 2.1.1976 | ||||||
2340 | 1994 | DEBUPRASAD GHOSH | JITENDRANATH GHOSH | SARATI | 29.11.1975 | ||||||
2341 | 1994 | SK ILAMUDDIK | SK INAL HOQUE | SAMTA | 24.10.1977 | ||||||
2342 | 1995 | SUBHAS KUNDU | RABINDRANATH KUNDU | RAMNAGAR | 25.10.1979 | ||||||
2343 | 1995 | PIRUMOHAN KUNDU | SHYAMAPADA KUNDU | TAJPUR | 9.4.1979 | ||||||
2344 | 1995 | SUKUMAR BHUKTA | AJOY KUMAR BHUKTA | NANDANPUR | 20.4.1980 | ||||||
2345 | 1995 | KHAN AZIJUR RAHAMAN | KHAN MAIZUDDIN | SAMTA | 20.1.1979 | ||||||
2346 | 1995 | SUKANTA JANA | BISWANATH JANA | RAUTARA | 28.10.1978 | ||||||
2347 | 1995 | ARUN MONDAL | SHYAMAL CHANDRA MONDAL | PANDUGRAM | 18.04.1980 | ||||||
2348 | 1995 | SAKTI ADHIKARY | GOBINDA CHANDRA ADHIKARY | ARAKUL | 15.9.1980 | ||||||
2349 | 1995 | GOUTAM KHAN | NEMAI KHAN | KAPSIT | 1.11.1979 | ||||||
2350 | 1995 | SK MD ISMAIL | SK MOKTER | RAINA | 12.2.1979 | ||||||
2351 | 1995 | RUPALI NEMO | NEMAI NEMO | KHALOR | 2.1.1978 | ||||||
2352 | 1995 | SUBHASISH PAL | HARADHAN PAL | GOURI | 31.1.1979 | ||||||
2353 | 1995 | DEBABRATA HAJRA | ASOK KUMAR HAJRA | HARIPUR | 2.1.1979 | ||||||
2354 | 1995 | SAMPA HALDER | BADAL HALDER | KHALOR | 13.2.1979 | ||||||
2355 | 1995 | MAMANI PAL | AMARENDRA NATH PAL | GOURI | 17.1.1979 | ||||||
2356 | 1995 | PUTUL PAL | SAMARENDRANATH PAL | GOURI | 6.2.1978 | ||||||
2357 | 1995 | SUPRIYA KUMAR GHOSH | AMIYA KUMAR GHOSH | BACHANARI | 2.3.1980 | ||||||
2358 | 1995 | SK MAHABUB ALI | SK ZAMIL AHAMED | ANKRI SRIRAMPUR | 12.8.1979 | ||||||
2359 | 1995 | ARINDAM KUNDU | RANAJIT KUNDU | PATUL | 25.12.1979 | ||||||
2360 | 1995 | MRINAL KANTI DEY | ANANTA KUMAR DEY | TIROL | 23.2.1979 | ||||||
2361 | 1995 | SEULI ADHIKARY | SANKAR CHANDRA ADHIKARY | ARAKUL | 4.5.1978 | ||||||
2362 | 1995 | PARTHA KHETO | SUDHANYA KHETO | JUGIKUNDU | 28.8.1979 | ||||||
2363 | 1995 | PRTHAPRATIM KUNDU | UMAPADA KUNDU | HELARCHAK | 10.6.1978 | ||||||
2364 | 1995 | MUNSHI FIRDOSH MAHAMMAD | MUNSHI ASROF ALI | ARAKUL | 12.1.1978 | ||||||
2365 | 1995 | CHANDUPADA HAZRA | DULAL HAZRA | SATMASA | 6.1.1979 | ||||||
2366 | 1995 | HAMIDA KHATUN | MIRZA ABUL HOSSEN | SITALPUR | 5.1.1976 | ||||||
2367 | 1995 | UDAY CHAKRABORTY | SISIR CHAKRABORTY | KAPSIT | 27.10.1978 | ||||||
2368 | 1995 | BARNALI GHOSH | TIRTHAPADA GHOSH | KHALOR | 2.6.1977 | ||||||
2369 | 1995 | SK MANIRUZZAMAN | SK ABDUS SOVAN | SITALPUR | 6.1.1978 | ||||||
2370 | 1995 | TARUN KUMAR DOLUI | BASANTA DOLUI | GOURAN | 8.5.1976 | ||||||
2371 | 1995 | SOUMEN ROY | NEMAI CHANDRA ROY | BALADWIP | 22.2.1979 | ||||||
2372 | 1995 | MANAS ADHIKARI | AJIT ADHIKARI | ARAKUL | 21.12.1979 | ||||||
2373 | 1995 | SOUMEN KUNDU | ASWINI KUMAR KUNDU | NAKUNDA | 7.11.1979 | ||||||
2374 | 1995 | TANMOY KUMAR MAJI | LATE RENUPADA MAJI | BAITHA | 2.2.1979 | ||||||
2375 | 1995 | TANMOY KUMAR ROY | GOURHARI ROY | BHANDARHATI | 8.1.1979 | ||||||
2376 | 1995 | SWARUPANANDA GUIN | SAGAR CHANDRA GUIN | KAPSIT | 7.9.1979 | ||||||
2377 | 1995 | SOUMITRA DEY | UMAPRASAD DEY | NOLE | 18.11.1980 | ||||||
2378 | 1995 | BIKASH MONDAL | SAHADEB MONDAL | SUNDARPUE | 25.6.1979 | ||||||
2379 | 1995 | MALAY KUMAR JANA | ROHIT KUMAR JANA | GORPRATAPNAGAR | 1.4.1980 | ||||||
2380 | 1995 | BIPLAB DE | BIPATTARAN DE | BHAGALDIGHI | 24.12.1979 | ||||||
2381 | 1995 | ASIS BAG | MADANMOHAN BAG | ARAKUL | 2.12.1979 | ||||||
2382 | 1995 | PRABIN HAZRA | BANSHIBADAN HAZRA | MULLUK | 20.12.1978 | ||||||
2383 | 1995 | RUPALI PROTIHAR | PANCHANAN PROTIHAR | BALAICHAK | 10.10.1977 | ||||||
2384 | 1995 | DIPALI MANNA | GOUR CHANDRA MANNA | DIHIBAGNAN | 3.3.1977 | ||||||
2385 | 1995 | SULAGNA KARMAKAR | SANKAR CHANDRA KARMAKAR | DIHIBAGNAN | 25.8.1979 | ||||||
2386 | 1995 | KULSUMA KHATUN | SK MD IDRIS | DIHIBAGNAN | 7.1.1979 | ||||||
2387 | 1995 | GITA SURAL | HARIPADA SURAL | KHALOR | 9.1.1979 | ||||||
2388 | 1995 | SULATA PHARIKAL | SUDHIR PHARIKAL | KHALOR | 14.2.1977 | ||||||
2389 | 1995 | CHAMPA CHALAK | BANKUBEHARI CHALAK | DIHIBAGNAN | 2.9.1975 | ||||||
2390 | 1995 | DOLA GHOSH | KALIPADA GHOSH | HAMIRBATI | 3.5.1977 | ||||||
2391 | 1995 | ASISH KUMAR GHOSH | KALIPADA GHOSH | HAMIRBATI | 3.11.1974 | ||||||
2392 | 1995 | SANTINATH BARUI | JOYDEB BARUI | JOTRAM | 2.6.1976 | ||||||
2393 | 1995 | CHAITALI MONDAL | PARBATINATH MONDAL | PANDUGRAM | 19.1.1976 | ||||||
2394 | 1995 | DIPTI MONDAL | JONMENJOY MONDAL | PANDUGRAM | 10.2.1979 | ||||||
2395 | 1995 | MONTURAM GHORUI | AJIT GHORUI | KAPSIT | 20.1.1977 | ||||||
2396 | 1995 | PRABIR GHOSH | KENARAM GHOSH | PAISARA | 7.2.1979 | ||||||
2397 | 1995 | SUNIL MONDAL | BALARAM MONDAL | PANDUGRAM | 3.1.1978 | ||||||
2398 | 1995 | SAMIR CHANDRA MONDAL | AJIT KUMAR MONDAL | DIHIBAGNAN | 19.10.1978 | ||||||
2399 | 1995 | PRASANTA BAG | RANJAN KUMAR BAG | PATULSARA | 5.2.1978 | ||||||
2400 | 1995 | ARUP KUMAR HAZRA | MANSAPADA HAZRA | ARANDI | 2.1.1978 |
2201 to 2400 Out of 5983