Sl |
Class XI Admission Year |
Name | Father's Name | Address (School Record) | DOB |
Current Profession | State/Province | Country | Mobile |
Action |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3601 | 2002 | SUBHAJIT MUKHERJEE | AMITAVA MUKHERJEE | ARAMBAGH | 9.4.1982 | ||||||
3602 | 2002 | AVIJIT PURKAIT | AJIT PURKAIT | TAJPUR | 21.2.1987 | ||||||
3603 | 2002 | SK MOMINUDDIN | SK MINHAJUDDIN | JOYSINGCHAK | 25.4.1984 | ||||||
3604 | 2002 | MOSLEMA KHATUN | SK MD MAHASIN | JOYSINGCHAK | 15.2.1987 | ||||||
3605 | 2002 | HASINA KHATUN | SK HASAN ALI | JOYSINGCHAK | 10.3.1987 | ||||||
3606 | 2002 | HABIBA KHATUN | SK ABU HASAN | JOYSINGCHAK | 5.5.1986 | ||||||
3607 | 2002 | SUKANATA GHOSH | ASIT KUMAR GHOSH | PANDUGRAM | 28.3.1987 | ||||||
3608 | 2002 | SK ISMAIL HOSSAIN | SK MAINUDDIN HOSSAIN | BAHUKHEDAIL | 10.4.1987 | ||||||
3609 | 2002 | ABDUL RAHIM KHAN | TAIYEB ALI KHAN | PURBA KRISHNAPUR | 11.5.1986 | ||||||
3610 | 2002 | MANIMALA ROY | ASIT KUMAR ROY | PARABAGNAN | 19.2.1982 | ||||||
3611 | 2002 | MST NASIBA KHATUN | KAZI ABDUL HOSSEN | SAMTA | 5.1.1987 | ||||||
3612 | 2002 | DEBABRATA GHOSH | PARESHNATH GHOSH | RADHABALLAVPUR | 25.9.1985 | ||||||
3613 | 2002 | SANTANA GHOSH | KINKAR KUMAR GHOSH | CHUNAIT | 5.5.1987 | ||||||
3614 | 2002 | SANJAY GUTI | DILIP KUMAR GUTI | PAISARA | 8.3.1987 | ||||||
3615 | 2002 | MOLLA FAZLUL KADER | MOLLA NAWSHER ALI | BEURGRAM | 7.2.1985 | ||||||
3616 | 2002 | SURAJIT ROY | GOURANGAKANTI ROY | PARABAGNAN | 4.5.1987 | ||||||
3617 | 2002 | NARENDRANATH DATTA | TARAKDAS DATTA | RAMNAGAR | 3.5.1984 | ||||||
3618 | 2002 | MANORANJAN GHOSH | DILIP KUMAR GHOSH | PANDUGRAM | 11.5.1987 | ||||||
3619 | 2002 | MONOTOSH SANTRA | SANTINATH SANTRA | KAPSIT | 14.1.1986 | ||||||
3620 | 2002 | RADHAKANTA SANTRA | ANANDALAL SANTRA | RATANPUR | 20.3.1984 | ||||||
3621 | 2002 | BIKASH DOLUI | BASUDEB DOLUI | DIHIBAGNAN | 10.3.1986 | ||||||
3622 | 2002 | PINTULAL GHOSH | AJIT KUMAR GHOSH | PAISARA | 5.12.1983 | ||||||
3623 | 2002 | KAZI MOBAIDUL ISLAM | KAZI ABDUL ROUP | DIHIBAGNAN | 18.2.1985 | ||||||
3624 | 2002 | KAZI A HASAN ALI | KAZI ALI AHAMMAD | DIHIBAGNAN | 27.3.1983 | ||||||
3625 | 2002 | AMIT NAYAK | RATAN CHANDRA NAYAK | ARANDI | 2.5.1987 | ||||||
3626 | 2002 | SK SAIGULLAH | SK AHASANULLAH | RADHABALLAVPUR | 24.10.1986 | ||||||
3627 | 2002 | SK ASHRAFUL MONDAL | SK HANIF MONDAL | RADHABALLAVPUR | 2.11.1985 | ||||||
3628 | 2002 | ARPITA MONDAL | PARIMAL MONDAL | PANDUGRAM | 16.3.1984 | ||||||
3629 | 2002 | JAGARITA BERA | TARAPADA BERA | DIHIBAGNAN | 5.5.1987 | ||||||
3630 | 2002 | SK MD SABIR | SK GOLAM HOSSAIN | SITALPUR | 10.1.1987 | ||||||
3631 | 2002 | DIPANKAR GHOSH | CHITTARANJAN GHOSH | CHUNAIT | 30.4.1983 | ||||||
3632 | 2002 | SUSHMITA PAL | ARABINDA PAL | GOURI | 4.6.1985 | ||||||
3633 | 2002 | RUMA BAG | DHANANJAY BAG | GOURI | 6.4.1985 | ||||||
3634 | 2002 | MIRJA SAHABUDDIN | MIRJA ABUL KASEM | MIRPARA | 22.2.1987 | ||||||
3635 | 2002 | SRIMANTA DOLUI | KHAGENDRANATH DOLUI | DIHIBAGNAN | 15.4.1986 | ||||||
3636 | 2002 | ASHIS KUMAR KOTEL | ANANDA MOHAN KHOTEL | CHUNAIT | 3.5.1986 | ||||||
3637 | 2002 | JAYANTA ULAL | ANANTA ULAL | SHYAMGRAM | 11.5.1985 | ||||||
3638 | 2002 | SUBRATA ROY | LATE NITYANANDA ROY | PARABAGNAN | 4.5.1987 | ||||||
3639 | 2002 | NUTURAM PUJARI | JITEN PUJARI | JOYSINGCHAK | 27.2.1985 | ||||||
3640 | 2002 | SANKAR MALIK | PRASANTA MALIK | RADHABALLAVPUR | 5.7.1984 | ||||||
3641 | 2002 | MAMONI MONDAL | BISWANATH MONDAL | NAKUNDA | 14.6.1986 | ||||||
3642 | 2002 | CHIRANJIB HAJRA | SUKUMAR HAZRA | RADHABALLAVPUR | 15.7.1987 | ||||||
3643 | 2002 | BIDYUT KUMAR CHAKRABORTY | SAKTIPADA CHAKRABORTY | PAISARA | 12.11.1981 | ||||||
3644 | 2002 | SK ASHADUL HOQUE | SK MONSUR ALI | RADHABALLAVPUR | 27.6.1986 | ||||||
3645 | 2002 | SOMNATH GUTI | SUBHAS CHANDRA GUTI | PAISARA | 29.7.1987 | ||||||
3646 | 2002 | SANKAR PATRA | AMAR PATRA | DIHIBAGNAN | 28.12.1983 | ||||||
3647 | 2002 | KALISHANKAR DHUARY | BASUDEV DHUARY | PARUL | 20.8.1984 | ||||||
3648 | 2002 | SAMARESH SAMANTA | RANBINDRANATH SAMANTA | RATANPUR | 20.5.1983 | ||||||
3649 | 2002 | AMIT KUMAR KUNDU | ASHOKE KUMAR KUNDU | HARADITYA | 25.5.1986 | ||||||
3650 | 2002 | KAMAL BAIRY | MAHADEB BAIRY | SAHAPUR | 20.10.1984 | ||||||
3651 | 2002 | SHAVANA AZMI | SK ASGAR ALI | ARANDI | 5.5.1987 | ||||||
3652 | 2002 | TAPAN SANTRA | KARTICK SANTRA | HELARCHAK | 2.3.1985 | ||||||
3653 | 2002 | PRANESH MANNA | JAHARLAL MANNA | KAKNAN | 18.2.1987 | ||||||
3654 | 2002 | SK ASLAM HOSSAIN | SK MOJAMMAL | JOYSINGCHAK | 18.3.1987 | ||||||
3655 | 2002 | ANUP KUMAR DAS | BISWANATH DAS | ARAKUL | 29.5.1987 | ||||||
3656 | 2002 | PROSENJIT SARKAR | BALARAM SARKAR | PANDUGRAM | 2.3.1987 | ||||||
3657 | 2002 | CHANDAN SARKAR | PRAVAKAR SARKAR | TAJPUR | 19.4.1987 | ||||||
3658 | 2002 | SANJITA PRATIHAR | RABINDRANATH PRATIHAR | BALAICHAK | 20.1.1986 | ||||||
3659 | 2002 | KALYAN KARMAKAR | CHITTARANJAN KARMAKAR | HARADITYA | 23.6.1983 | ||||||
3660 | 2002 | BARUN MONDAL | MOHAN MONDAL | HARADITYA | 28.4.1984 | ||||||
3661 | 2002 | MST SAHIDA KHATUN | SK ABDUS SATTAR | SITALPUR | 14.4.1986 | ||||||
3662 | 2002 | UJJWAL KUMAR KARMAKAR | SITAL CHNADRA KARMAKAR | RADHABALLAVPUR | 10.5.1986 | ||||||
3663 | 2002 | SUDHAMRITA ROY | SIBNATH ROY | RADHABALLAVPUR | 9.10.1986 | ||||||
3664 | 2002 | RIJIA KHATUN | SK SAHALAM | SANPROJOLE | 15.4.1986 | ||||||
3665 | 2002 | JITEN GHOSH | MAHADEB GHOSH | PANDUGRAM | 3.3.1987 | ||||||
3666 | 2002 | BISWAJIT SAREN | RAMCHANDRA SAREN | MADHURPUR | 2.11.1985 | ||||||
3667 | 2002 | MRITYUNJAY MALIK | MAHADEB MALIK | HARADITYA | 5.7.1984 | ||||||
3668 | 2002 | SUSHANTA GHOSH | ABHAYPADA GHOSH | ARANDI | 4.5.1987 | ||||||
3669 | 2002 | BITTU SARKAR | SAJAL SARKAR | SELALPUR | 2.9.1985 | ||||||
3670 | 2002 | RAMESH GHATAK | MUKTARAM GHATAK | SELALPUR | 25.3.1986 | ||||||
3671 | 2002 | SUSANTA BAG | AJIT BAG | SELALPUR | 24.3.1984 | ||||||
3672 | 2002 | SK SABIRUDDIN | SK SIRAJUL ISLAM | JOYSINGCHAK | 13.4.1984 | ||||||
3673 | 2002 | RAKHIRANI GHOSH | SAMBHUNATH GHOSH | ?RANDI | 28.7.1985 | ||||||
3674 | 2002 | MIDDYA ANISUR JAMAL | MIDDYA ABDUL MOHIT | SITALPUR | 4.11.1980 | ||||||
3675 | 2002 | TAMASI GHOSH | SANKAR GHOSH | DAKSHIN RASULPUR | 19.4.1987 | ||||||
3676 | 2002 | PINTU SANTRA | SUNIL SANTRA | SAHAPUR | 5.11.1985 | ||||||
3677 | 2002 | SRIRAM DHAR | MOTILLAL DHAR | DAKSHIN RASULPUR | 5.4.1985 | ||||||
3678 | 2002 | SK JAKIR HOSSAIN | SK SAFIAR RAHAMAN | HARADITYA | 13.2.1987 | ||||||
3679 | 2002 | ABDUL HANNAN KHAN | MD ALI KHAN | JOYSINGCHAK | 11.3.1986 | ||||||
3680 | 2002 | BIBHAS GHORUI | MADAN CHANDRA GHORUI | DAKSHIN RASULPUR | 6.12.1986 | ||||||
3681 | 2002 | SK ISHAEM UDDIN | LATE SK MD JAHANGIR | JOYSINGCHAK | 12.5.1986 | ||||||
3682 | 2003 | PRADIP KUMAR ROYGUPTA | UTTAM KUMAR ROYGUPTA | GOURAN | 20.4.1988 | ||||||
3683 | 2003 | MANAS MUKHERJEE | SITARAM MUKHERJEE | PRATAPNAGAR | 15.4.1988 | ||||||
3684 | 2003 | JASMINARA KHATUN | MIRZA MAHIMUDDIN | MIRPARA | 28.3.1987 | ||||||
3685 | 2003 | MAITRI RANA | LAKSHMAN CHANDRA RANA | PANDUGRAM | 29.11.1987 | ||||||
3686 | 2003 | ANKHI RANA | SAMIR KUMAR RANA | PANDUGRAM | 6.3.1988 | ||||||
3687 | 2003 | ARIJIT GHOSH | DHIRAJ GHOSH | PRATAPNAGAR | 18.11.1987 | ||||||
3688 | 2003 | PARTHA PAL | SANTINATH PAL | RAGPUR | 5.6.1988 | ||||||
3689 | 2003 | SK ASADULLAH | SK FOJLUL HOQUE | SAMTA | 1.6.1987 | ||||||
3690 | 2003 | TANMOY KUMAR DANA | TAPAN KUMAR DANA | KAPSIT | 29.7.1987 | ||||||
3691 | 2003 | MIRZA MD IBRAHIM | MIRZA ABDUR RAHIM | GOURAN | 10.3.1987 | ||||||
3692 | 2003 | RAJIB MALLICK | NEPAL MALLICK | ALMA | 1.1.1988 | ||||||
3693 | 2003 | ANTARA CHATTERJEE | GORA CHATTERJEE | MADHABPUR | 17.2.1987 | ||||||
3694 | 2003 | KARTICK CHANDRA DAS | NEPAL CHANDRA DAS | CHUNAIT | 7.11.1987 | ||||||
3695 | 2003 | SABITRI SANTRA | SANNYASI SANTRA | SUBHOYPUR | 4.6.1987 | ||||||
3696 | 2003 | KASTURI ROY | GANESH ROY | ASLAHARI | 20.11.1987 | ||||||
3697 | 2003 | BANASRI RANA | NIMAI CHANDRA RANA | PANDUGRAM | 12.1.1988 | ||||||
3698 | 2003 | MANJU GHOSH | NIMAI CHANDRA GHOSH | BHANDARHATI | 9.5.1987 | ||||||
3699 | 2003 | SK MINHAJUL HOQUE | SK AMINUDDIN | SAMTA | 1.4.1986 | ||||||
3700 | 2003 | SNIGDHA MAJI | NIMAI CHANDRA MAJI | RADHABALLAVPUR | 25.11.1987 | ||||||
3701 | 2003 | SUBHRA PATRA | KUSADHWAJ PATRA | RAUTKHANA | 12.1.1987 | ||||||
3702 | 2003 | ARUP POREL | SUDEV PAL | PRATAPNAGAR | 17.3.1985 | ||||||
3703 | 2003 | SAHEB PRAMANIK | ARJUN KUMAR PRAMANIK | PURAH | 5.4.1988 | ||||||
3704 | 2003 | RAM PRAMANIK | KASINATH PRAMANIK | PURAH | 29.3.1988 | ||||||
3705 | 2003 | SRIKANTA PRAMANIK | KASINATH PRAMANIK | PURAH | 17.3.1988 | ||||||
3706 | 2003 | BHOLANATH LAGA | MADAN LAGA | PURAH | 10.3.1986 | ||||||
3707 | 2003 | PARTHA PAL | KASHINATH PAL | ARAKUL | 13.12.1987 | ||||||
3708 | 2003 | SUBRATA MONDAL | RANAJIT MONDAL | SITALPUR | 31.8.1987 | ||||||
3709 | 2003 | SANTU GHOSH | DILIP GHOSH | PRATAPNAGAR | 15.2.1987 | ||||||
3710 | 2003 | PRASENJIT PAN | SANATAN PAN | PRATAPNAGAR | 20.8.1986 | ||||||
3711 | 2003 | KAUSHIK MONDAL | SUSHIL KUMAR MONDAL | TAKSHAL | 4.5.1984 | ||||||
3712 | 2003 | SUKANTA MONDAL | NABA KUMAR MONDAL | TAKSHAL | 7.5.1986 | ||||||
3713 | 2003 | SUSMITA MONDAL | DILIP KUMAR MONDAL | TAKSHAL | 15.10.1986 | ||||||
3714 | 2003 | FULESWARI GHOSH | KAMAL GHOSH | KHALOR | 2.9.1987 | ||||||
3715 | 2003 | KAKALI ROY | ASIT BARAN ROY | DIHIBAGNAN | 5.6.1987 | ||||||
3716 | 2003 | BARNALI GHOSH | NIMAI CHANDRA GHOSH | DIHIBAGNAN | 3.1.1986 | ||||||
3717 | 2003 | MANASI ADAK | JOYDEB ADAK | DIHIBAGNAN | 24.12.1985 | ||||||
3718 | 2003 | MADHUMITA KARMAKAR | NARAYAN CHANDRA KARMAKAR | DIHIBAGNAN | 22.3.1988 | ||||||
3719 | 2003 | PALASH CHANDRA JHANP | KAJAL CHANDRA JANP | DIHIBAGNAN | 17.6.1988 | ||||||
3720 | 2003 | NILANJAN BATABYAL | SWAPAN KUMAR BATABYAL | NARAYANPUR | 2.5.1988 | ||||||
3721 | 2003 | SIDDIKA KHATUN | SK MD IDRIS | DIHIBAGNAN | 21.7.1988 | ||||||
3722 | 2003 | SUNITA RANA | MRITYUNJAY RANA | PANDUGRAM | 29.7.1987 | ||||||
3723 | 2003 | PRASENJIT HALDER | BHADRESWAR HALDER | PRATAPNAGAR | 3.3.1986 | ||||||
3724 | 2003 | SUJAY KUMAR NANDI | ADWAITA NANDI | PARABAGNAN | 2.3.1986 | ||||||
3725 | 2003 | SEKHARNATH GHOSH | PRASANTA GHOSH | BHABANIPUR | 2.4.1984 | ||||||
3726 | 2003 | SANJAY KUMAR MAITRA | RAJKUMAR MAITRA | PARABAGNAN | 7.2.1987 | ||||||
3727 | 2003 | SURYAKANTA DUTTA | JOYDEB DUTTA | PARABAGNAN | 2.1.1987 | ||||||
3728 | 2003 | MANASI MONDAL | BHAKTIPADA MONDAL | BHABANIPUR | 10.5.1988 | ||||||
3729 | 2003 | PURNIMA PATRA | DULAL CHANDRA PATRA | RADHABALLAVPUR | 19.2.1987 | ||||||
3730 | 2003 | SK HARUN RASID | SK ALAMGIR | SAIBONA | 26.3.1987 | ||||||
3731 | 2003 | SWARUP KUMAR MONDAL | AVOY PADA MONDAL | GOURAN | 13.4.1985 | ||||||
3732 | 2003 | PRADIP KUMAR GHOSH | ASIT KUMAR GHOSH | CHUNAIT | 2.4.1986 | ||||||
3733 | 2003 | ANSHUMAN PAN | UTTAM KUMAR PAN | DIHIBAGNAN | 7.6.1988 | ||||||
3734 | 2003 | AMIT SANTRA | KINKAR SANTRA | PANDUGRAM | 3.9.1987 | ||||||
3735 | 2003 | MADHUMITA GHOSH | TARASANKAR GHOSH | ARANDI | 2.5.1986 | ||||||
3736 | 2003 | SK ASRAFUL ISLAM | SK ABU KASEM | SAMTA | 10.4.1985 | ||||||
3737 | 2003 | PRIYANKA GHOSH | DILIP KUMAR GHOSH | KHALOR | 2.7.1988 | ||||||
3738 | 2003 | SK SABIR ALI | SK ANOARUL HOQUE | RADHABALLAVPUR | 2.11.1987 | ||||||
3739 | 2003 | RABIN GHOSH | SUNIL KUMAR GHOSH | RADHABALLAVPUR | 17.9.1985 | ||||||
3740 | 2003 | MANASI CHOWLI | SAMBHUNAT CHOWLI | PANDUGRAM | 3.4.1988 | ||||||
3741 | 2003 | RUP KUMAR SARKAR | SIBARAM SARKAR | PANDUGRAM | 3.3.1988 | ||||||
3742 | 2003 | MAANANDA GHOSH | MANSARAM GHOSH | DIHIBAGNAN | 18.6.1988 | ||||||
3743 | 2003 | PINTU KUMAR BHOWMIK | NITAI CHANDRA BHOWMIK | RAHIMPUR | 15.2.1985 | ||||||
3744 | 2003 | UJJWAL KUNDU | BIMAL KUNDU | PRATAPNAGAR | 31.12.1985 | ||||||
3745 | 2003 | AMIT KUMAR PADMA | KRISHNAPADA PADMA | CHANDRABAN | 6.6.1988 | ||||||
3746 | 2003 | ANANDA POREL | SUDEV POREL | PRATAPNAGAR | 5.5.1986 | ||||||
3747 | 2003 | SK ASHIF IKBAL | SK NURUL ISLAM | ARANDI | 1.4.1987 | ||||||
3748 | 2003 | SK OWASIM AKRAM | SK SAHIDULLA | ARANDI | 6.1.1987 | ||||||
3749 | 2003 | PALLAB DEY | SANAT KUMAR DEY | GHOLEPURAH | 13.4.1987 | ||||||
3750 | 2003 | SK OYASIM BARI | SK MOSARAF HOSSAIN | PURAH | 1.1.1988 | ||||||
3751 | 2003 | SANTU RANA | ABHAY RANA | PANPIT | 8.1.1988 | ||||||
3752 | 2003 | SK SAKIR HOSSAIN | LATE SK MATIAR RAHAMAN | SANPROJOLE | 12.3.1988 | ||||||
3753 | 2003 | LAKSHMI KANTA MALIK | TARANI MALIK | DIHIBAGNAN | 25.3.1987 | ||||||
3754 | 2003 | SABANA AZME | SK HABIBAR RAHAMAN | KHEDAIL | 7.5.1988 | ||||||
3755 | 2003 | BITHIKA ROY | DHARMADAS ROY | DIHIBAGNAN | 2.6.1987 | ||||||
3756 | 2003 | PARTHASARATHI SING | SAGAR CHANDRA SING | DIHIBAGNAN | 12.3.1986 | ||||||
3757 | 2003 | MASKURA KHATUN | MUNSHI ABDUS SAKUR | BALAICHAK | 2.10.1986 | ||||||
3758 | 2003 | RAJKUMAR BOURI | SHYAMAL KUMAR BARUI | RAGPUR | 4.4.1983 | ||||||
3759 | 2003 | SANDIP GHOSH | BASUDEV GHOSH | GHOLEPURAH | 15.5.1985 | ||||||
3760 | 2003 | ARUN DEY | PANKAJ DEY | GHOLEPURAH | 8.5.1988 | ||||||
3761 | 2003 | SK KAMRUL JAMAL | SK MAFIZUDDIN | NARAYANPUR | 8.12.1985 | ||||||
3762 | 2003 | PRABIR SANTRA | MAHADEB SANTRA | PANPIT | 10.1.1987 | ||||||
3763 | 2003 | HEMANTA MOHANTA | BISTU MOANTA | SAHAPUR | 22.3.1988 | ||||||
3764 | 2003 | GANESH ROY | BISWANATH ROY | RAGPUR | 2.3.1986 | ||||||
3765 | 2003 | SOMNATH RANA | GOURMOHAN RANA | PANDUGRAM | 21.2.1987 | ||||||
3766 | 2003 | PRASANTA PATRA | MUCHIRAM PATRA | PANDUGRAM | 5.4.1985 | ||||||
3767 | 2003 | MOHAR ALI KHAN | MOTIAR RAHAMAN KHAN | PURAH | 19.9.1987 | ||||||
3768 | 2003 | CHANCHAL MOHANTA | SRIKANTA MOHANTA | SAHAPUR | 2.10.1987 | ||||||
3769 | 2003 | PINTULAL MALIK | SANATAN MALIK | DIHIBAGNAN | 9.3.1986 | ||||||
3770 | 2003 | HEMANTA KUMAR DOLUI | KHOGENDRANATH DOLUI | DIHIBAGNAN | 26.1.1988 | ||||||
3771 | 2003 | DEBCHARAN BERA | GOUR CHANDRA BERA | BINOGRAM | 5.2.1988 | ||||||
3772 | 2003 | RAJESH GHOSAL | SAMIR GHOSAL | BALARAMPUR | 14.8.1987 | ||||||
3773 | 2003 | BABLU PATRA | NABAKUMAR PATRA | PANDUGRAM | 5.4.1985 | ||||||
3774 | 2003 | RINA BAG | RAMPADA BAG | ARANDI | 11.4.1987 | ||||||
3775 | 2003 | ACHINTYA KUMAR BAG | NEMI CHANDRA BAG | PIRIJPUR | 3.4.1988 | ||||||
3776 | 2003 | PARTHASARATHI CHINA | SANTINATH CHINA | TAJPUR | 8.4.1988 | ||||||
3777 | 2003 | NABAKUMAR NEOGI | ASOKE KUMAR NEOGI | TAJPUR | 23.2.1987 | ||||||
3778 | 2003 | SK SAHABUDDIN | SK MANTAJ | PIRIJPUR | 18.3.1988 | ||||||
3779 | 2003 | MILAN SARKAR | PRADIP KUMAR SARKAR | PIRIJPUR | 22.4.1988 | ||||||
3780 | 2003 | MANJUMA KHATUN | KAZI MAHIUDDIN | BALAICHAK | 24.12.1985 | ||||||
3781 | 2003 | BIBHAS CHANDRA GHOSH | RABINDRANATH GHOSH | DIHIBAGNAN | 6.5.1988 | ||||||
3782 | 2003 | SUBRATA CHAKRABORTY | KASHINATH CHAKRABORTY | SELALPUR | 1.4.1983 | ||||||
3783 | 2003 | CHANCHAL PATRA | MOHAN CHANDRA PATRA | DIHIBAGNAN | 11.9.1985 | ||||||
3784 | 2003 | GOLAPI KHATUN | GOLAM ALI KHAN | RADHABALLAVPUR | 19.11.1987 | ||||||
3785 | 2003 | KHUKUMONI GHOSH | PRABIR KUMAR GHOSH | GOURAN | 10.4.1987 | ||||||
3786 | 2003 | MITHUN CHATTERJEE | ASHOKE CHATTREJEE | SAHAPUR | 3.5.1985 | ||||||
3787 | 2003 | PARTASARATHI GHOSH | BARENDRANATH GHOSH | ARANDI | 2.5.1987 | ||||||
3788 | 2003 | JAGANNATH MONDAL | HARADHAN MONDAL | HARADITYA | 1.5.1986 | ||||||
3789 | 2003 | APARNA GHOSH | GOPAL CHANDRA GHOS | DIHIBAGNAN | 4.2.1986 | ||||||
3790 | 2003 | AZIZUL RAHAMAN | ABU ZAHIR | KANTABONI | 3.4.1987 | ||||||
3791 | 2003 | EJHARUL HOQUE | SK ABDUL KADER | KANTABONI | 1.4.1987 | ||||||
3792 | 2003 | TARUN PATRA | BISWANATH PATRA | KANTABONI | 2.3.1987 | ||||||
3793 | 2003 | SUMITRA BAG | MAHANANDA BAG | SITALPUR | 15.11.1986 | ||||||
3794 | 2003 | PRABIR KUMAR MANNA | ASOK KUMAR MANNA | SATMASA | 23.3.1988 | ||||||
3795 | 2003 | RINA PATRA | LATE SYAMSUNDAR PATRA | DIHIBAGNAN | 10.11.1985 | ||||||
3796 | 2003 | RINKU MAITY | LATE SAMBHUNATH MAITY | SELALPUR | 3.4.1988 | ||||||
3797 | 2003 | RAKHI ADHIKARY | MUKUNDA ADHIKARY | SELALPUR | 26.2.1988 | ||||||
3798 | 2003 | SAMIR KUMAR ADHIKARY | AJAY KUMAR ADHIKARY | PIRIJPUR | 16.4.1988 | ||||||
3799 | 2003 | RAMPRASAD HAZRA | NARAYAN HAZRA | PIRIJPUR | 4.4.1988 | ||||||
3800 | 2003 | PRIYANKA ROY | SRISTIDHAR ROY | RAJHATI BANDAR | 5.11.1987 |
3601 to 3800 Out of 5983