Sl |
Class XI Admission Year |
Name | Father's Name | Address (School Record) | DOB |
Current Profession | State/Province | Country | Mobile |
Action |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4201 | 2006 | AKASHDEEP ROY | PRABIR KUMAR ROY | DIHIBAGNAN | 29.8.1990 | ||||||
4202 | 2006 | ARUP KUMAR HAZRA | RANAJIT HAZRA | ARANDI | 1.2.1989 | ||||||
4203 | 2006 | PIU NAYAK | SAROJ NAYAK | ARANDI | 15.2.1990 | ||||||
4204 | 2006 | SHAKTIPADA MORDUNE | DEBKUMAR MORDUNE | MANDARAN | 9.4.1988 | ||||||
4205 | 2006 | TAPASI DHARA | DINUNATH DHARA | SITALPUR | 13.5.1991 | ||||||
4206 | 2006 | TAPAS RANA | SASTHICHARAN RANA | PRATAPNAGAR | 7.6.1990 | ||||||
4207 | 2006 | SABIR HOSSAIN MALLICK | GOLAM AMBIA MALLICK | PRATAPNAGAR | 3.1.1989 | ||||||
4208 | 2006 | RIMA GHOSH | TANMOY GHOSH | BHABANIPUR | 4.4.1990 | ||||||
4209 | 2006 | SK MAIDUL ISLAM | SK ALAMGIR | DIHIBAGNAN | 17.6.1988 | ||||||
4210 | 2006 | TAPAS MALIK | SUKUMAR MALIK | BAHUKHEDAIL | 5.2.1991 | ||||||
4211 | 2006 | NASIMA KHATUN | SK NUREL ISLAM | PARABAGNAN | 15.5.1990 | ||||||
4212 | 2006 | PARTHA BISWAS | SANATAN BISWAS | BIRATI | 1.5.1987 | ||||||
4213 | 2006 | PARIMAL BESRA | LATE BIDESI BESRA | DIHIBAGNAN | 10.4.1987 | ||||||
4214 | 2006 | RAMJIBAN HEMBRAM | GOPAL CHANDRA HEMBRAM | DIHIBAGNAN | 15.10.1987 | ||||||
4215 | 2006 | MST SABINA KHATUN | MOLLA SALIM BADSHA | JOYSINGCHAK | 11.6.1988 | ||||||
4216 | 2006 | CHANDAN TANGI | MADAN CHANDRA TANGI | TAKSHAL | 19.3.1988 | ||||||
4217 | 2006 | RAJESH KARMAKAR | SWAPAN KARMAKAR | MUTHADANGA | 4.3.1988 | ||||||
4218 | 2006 | JYOTSNA MURMU | LAXMI MURMU | DIHIBAGNAN | 12.6.1984 | ||||||
4219 | 2006 | SK JIABUL ISLAM | SK ABU KHAYER | PARABAGNAN | 1.5.1990 | ||||||
4220 | 2006 | RAJKUMAR RANA | MRITYUNJAY RANA | PANDUGRAM | 2.5.1983 | ||||||
4221 | 2006 | MST AZMIRA KHATUN | MIRZA ANSAR ALI | MOTHERCHAK | 10.3.1989 | ||||||
4222 | 2006 | MST AFROJA KHATUN | MIRZA ANSAR ALI | MOTHERCHAK | 10.3.1989 | ||||||
4223 | 2006 | CHINMOY MANNA | BISWANATH MANNA | RADHABALLAVPUR | 8.5.1989 | ||||||
4224 | 2006 | SK MIRAJUL HOSSAIN | SK ABU KALAM | RADHABALLAVPUR | 15.1.1990 | ||||||
4225 | 2006 | BIMALENDU GHOSH | DHIRENDRANATH GHOSH | ARANDI | 1.5.1990 | ||||||
4226 | 2006 | SK NIJAMUDDIN | SK MUSARAF HOSSAIN | SATMASA | 7.4.1991 | ||||||
4227 | 2006 | SK FIROJ HASAN | SK MOSLEM ALI | SABALSINGHAPUR | 2.4.1990 | ||||||
4228 | 2006 | SULTANA KHATUN | GOLAM ALI KHAN | RADHABALLAVPUR | 6.3.1990 | ||||||
4229 | 2006 | SK MOHIDUL ISLAM | SK MD IDRIS | DIHIBAGNAN | 2.4.1991 | ||||||
4230 | 2006 | NUPUR GHOSH | LATE RAMKRISHNA GHOSH | PANDUGRAM | 22.9.1988 | ||||||
4231 | 2007 | PRIYANKA GHOSH | BISWANATH GHOSH | BHABANIPUR | 3.5.1992 | ||||||
4232 | 2007 | JHILI GHOSH | BINOY GHOSH | POLE | 9.5.1991 | ||||||
4233 | 2007 | PRIYANKA GANGULY | RADHARAMAN GANGULY | PARABAGNAN | 5.5.1992 | ||||||
4234 | 2007 | APARNA PARUI | GOURMOHAN PARUI | PARABAGNAN | 5.5.1992 | ||||||
4235 | 2007 | PUJA ADHIKARI | NIMAI CHANDRA ADHIKARI | PARABAGNAN | 19.5.1992 | ||||||
4236 | 2007 | MIRZA MAMTAJ BEGAM | MIRZA MUKTAR ALI | MOTHERCHAK | 4.3.1992 | ||||||
4237 | 2007 | MOU GHOSH | LATE GOURMOHAN GHOSH | DIHIBAGNAN | 16.2.1992 | ||||||
4238 | 2007 | PRAMITA ROY | PRABHAT ROY | PAISARA | 22.12.1991 | ||||||
4239 | 2007 | SUMANA HALDER | SAILEN HALDER | KHALOR | 22.1.1992 | ||||||
4240 | 2007 | PIU PRATIHAR | DILIP PRATIHAR | BALAICHAK | 1.4.1992 | ||||||
4241 | 2007 | KEKA MONDAL | BECHARAM MONDAL | SITALPUR | 9.4.1989 | ||||||
4242 | 2007 | SANGITA SARKAR | ASIT SARKAR | PANDUGRAM | 22.1.1992 | ||||||
4243 | 2007 | SUMANA MONDAL | SANJAY MONDAL | PANDUGRAM | 17.3.1991 | ||||||
4244 | 2007 | SOUMENDRA MANNA | RANAJIT MANNA | DIHIBAGNAN | 16.4.1992 | ||||||
4245 | 2007 | MITALI ADHIKARI | SHYAMAL ADHIKARI | DIHIBAGNAN | 3.2.1992 | ||||||
4246 | 2007 | MITALI PANDIT | BIMAL PANDIT | DIHIBAGNAN | 22.2.1992 | ||||||
4247 | 2007 | PINKU HALDER | SAGAR CHANDRA HALDER | KHALOR | 4.1.1992 | ||||||
4248 | 2007 | SK SERIFUL ISLAM | SK MOTIAR RAHAMAN | DIHIBAGNAN | 2.5.1992 | ||||||
4249 | 2007 | DIBAKAR PANDIT | BIMAL PANDIT | DIHIBAGNAN | 13.3.1988 | ||||||
4250 | 2007 | SK MAIDUL ALI | LATE SK GULJAR ALI | DIHIBAGNAN | 4.3.1992 | ||||||
4251 | 2007 | ANUP KUMAR PAN | UTTAM KUMAR PAN | DIHIBAGNAN | 28.2.1992 | ||||||
4252 | 2007 | SK IMRAN | SK MOTIAR RAHAMAN | DIHIBAGNAN | 11.2.1991 | ||||||
4253 | 2007 | SK AKRAM | SK HEDAYETULLA | DIHIBAGNAN | 2.12.1992 | ||||||
4254 | 2007 | SUMAN ROY | PRAKASH CHANDRA ROY | PARABAGNAN | 2.5.1991 | ||||||
4255 | 2007 | LAXMIKANTA GHOSH | TAPAS GHOSH | KHALOR | 26.1.1992 | ||||||
4256 | 2007 | RAJKUMAR GHOSH | DILIP KUMAR GHOSH | PARABAGNAN | 2.5.1990 | ||||||
4257 | 2007 | SUDIPTA CHALAK | PRADIP KUMAR CHALAK | DIHIBAGNAN | 15.3.1992 | ||||||
4258 | 2007 | AVIJIT KHAN | SWAPAN KUMAR KHAN | DIHIBAGNAN | 12.2.1991 | ||||||
4259 | 2007 | BILASH ROY | RANAJIT ROY | DIHIBAGNAN | 12.1.1991 | ||||||
4260 | 2007 | SK MD KUTUBUDDIN | SK MD SAIFUL ISLAM | DIHIBAGNAN | 16.5.1991 | ||||||
4261 | 2007 | CHHAYA SINGH | KARTIK SINGH | JOYSINGCHAK | 13.11.1990 | ||||||
4262 | 2007 | KAZI MD SADDAM HOSSAIN | KAZI MD SELIM | MIRPARA | 4.1.1992 | ||||||
4263 | 2007 | SRIMANTA MONDAL | SITAL MONDAL | ARAKUL | 22.2.1990 | ||||||
4264 | 2007 | PRADIP MANNA | SADANANDA MANNA | SATMASA | 21.2.1991 | ||||||
4265 | 2007 | ABHIJIT MALIK | SUKUMAR MALIK | PURAH | 9.5.1990 | ||||||
4266 | 2007 | SURAJIT MALIK | SUKUMAR MALIK | PURAH | 4.4.1991 | ||||||
4267 | 2007 | SANJIT KUMAR MANNA | SUKUMAR MANNA | SATMASA | 2.4.1992 | ||||||
4268 | 2007 | ARPITA MALIK | BANAMALI MALIK | SITALPUR | 6.5.1992 | ||||||
4269 | 2007 | SK ASADUL HOSSAIN | SK JIYAAL HOSSAIN | SATMASA | 20.9.1991 | ||||||
4270 | 2007 | PINTU MANNA | ANANTA MANNA | SATMASA | 25.2.1991 | ||||||
4271 | 2007 | SURAJIT GHOSH | AJAY GHOSH | PRATAPNAGAR | 3.5.1990 | ||||||
4272 | 2007 | ARDHENDU MALIK | HIRALAL MALIK | SEARAH | 13.6.1991 | ||||||
4273 | 2007 | UTPAL MALIK | CHARAN MALIK | SEARAH | 6.3.1991 | ||||||
4274 | 2007 | SOUMITA RANA | UTTAM RANA | PANDUGRAM | 20.1.1992 | ||||||
4275 | 2007 | MANSA PRAMANIK | BISWAJIT PRAMANIK | PURAH | 14.1.1992 | ||||||
4276 | 2007 | PRASENJIT DOLUI | SUKUMAR DOLUI | JOYSINGCHAK | 2.5.1991 | ||||||
4277 | 2007 | SABANA PARVIN | MIRZA MD AHAMEDULLA | MOTHERCHAK | 7.5.1992 | ||||||
4278 | 2007 | REHENA SULTANA | SK ABU SALEM | SANPROJOLE | 6.4.1992 | ||||||
4279 | 2007 | FERDOUSI PARVIN | SK MOJAFFAR HOSSAIN | SANPROJOLE | 16.4.1991 | ||||||
4280 | 2007 | SAMIMA AKTARI | SK GOLAM MAINUDDIN | SANPROJOLE | 6.3.1991 | ||||||
4281 | 2007 | SWARNAVA BASU | PRASANTA BASU | SEARAH | 27.10.1990 | ||||||
4282 | 2007 | SK SEFARUDDIN | SK HANIF UDDIN | JOYSINGCHAK | 12.3.1990 | ||||||
4283 | 2007 | BANDANA DOLUI | SUKUMAR DOLUI | JOYSINGCHAK | 9.6.1989 | ||||||
4284 | 2007 | CHAITALI CHOWLI | GOBARDHAN CHOWLI | PANDUGRAM | 24.1.1992 | ||||||
4285 | 2007 | REHENA KHATUN | TAIAB ALI KHAN | BEURGRAM | 15.1.1991 | ||||||
4286 | 2007 | RINA KHAN | KALIKAMAL KHAN | PANDUGRAM | 22.1.1992 | ||||||
4287 | 2007 | PRASENJIT MALIK | SAROJ MALIK | PANDUGRAM | 12.1.1991 | ||||||
4288 | 2007 | KARALI GHOSH | SANTINATH GHOSH | DIHIBAGNAN | 20.3.1992 | ||||||
4289 | 2007 | PRIYANKA RANA | RABINDRANATH RANA | PANDUGRAM | 26.2.1990 | ||||||
4290 | 2007 | AMINA KHATUN | SK SAHAJAHAN MONDAL | SANPROJOLE | 12.3.1992 | ||||||
4291 | 2007 | HAFIJUR RAHAMAN KHAN | MAIJUDDIN KHAN | SAMTA | 1.1.1991 | ||||||
4292 | 2007 | SOVAN GHOSH | AMIT GHOSH | PARABAGNAN | 8.4.1992 | ||||||
4293 | 2007 | JHUMA MONDAL | SUNIL KUMAR MONDAL | RADHABALLAVPUR | 2.5.1990 | ||||||
4294 | 2007 | TUKSONA DAS | JOYDEB DAS | PARABAGNAN | 3.6.1989 | ||||||
4295 | 2007 | SUBHAS MALIK | SATYACHARAN MALIK | PANDUGRAM | 4.5.1987 | ||||||
4296 | 2007 | RAMESH DOLUI | BISWANATH DOLUI | PANDUGRAM | 3.11.1987 | ||||||
4297 | 2007 | BUBAI MONDAL | SANKAR MONDAL | RADHABALLAVPUR | 9.7.1991 | ||||||
4298 | 2007 | AMRITO DAS | LATE KAMALKANTA DAS | RADHABALLAVPUR | 1.4.1989 | ||||||
4299 | 2007 | SANTU MAITY | SANKAR MAITY | PANDUGRAM | 21.11.1990 | ||||||
4300 | 2007 | RIYA GHOSH | NABAKUMAR GHOSH | PANDUGRAM | 4.3.1992 | ||||||
4301 | 2007 | SK SAHIN | SK ABUL HASEM | MOTHERCHAK | 10.5.1992 | ||||||
4302 | 2007 | JADUPATI SING | SAGAR CHANDRA SING | DIHIBAGNAN | 5.4.1989 | ||||||
4303 | 2007 | DURJU DAS | MADAN DAS | RAGPUR | 24.3.1991 | ||||||
4304 | 2007 | BARNALI GHOSH | AJIT KUMAR GHOSH | PAISARA | 8.10.1988 | ||||||
4305 | 2007 | SK SULTANUL HASAN | SK ABU SALEM | SANPROJOLE | 6.5.1992 | ||||||
4306 | 2007 | RUMA CHAKRABORTY | ANUP CHAKRABORTY | PANDUGRAM | 26.2.1992 | ||||||
4307 | 2007 | SANJAY KUMAR DAS | SAGAR CHANDRA DAS | ARAKUL | 6.1.1992 | ||||||
4308 | 2007 | RAKESH PATRA | NABAKUMAR PATRA | PANDUGRAM | 23.1.1992 | ||||||
4309 | 2007 | PRASANTA SING | GUNADHAR SING | PANDUGRAM | 16.12.1990 | ||||||
4310 | 2007 | SK FARID HOSSAIN | SK ABDUL MOTLEB | SANPROJOLE | 4.3.1991 | ||||||
4311 | 2007 | KUSHADHWAJ SANTRA | LAKSHMAN SANTRA | PANDUGRAM | 26.11.1990 | ||||||
4312 | 2007 | SATABDI GHOSH | SAKTIPADA GHOSH | RADHABALLAVPUR | 5.1.1991 | ||||||
4313 | 2007 | ARINDAM BHOWMIK | ASISH BHOWMIK | DIHIBAGNAN | 10.7.1991 | ||||||
4314 | 2007 | SUBHAS MAITY | PRASANTA KUMAR MAITY | PANDUGRAM | 20.10.1991 | ||||||
4315 | 2007 | PRADIP GHOSH | MUKTARAM GHOSH | PARABAGNAN | 3.4.1992 | ||||||
4316 | 2007 | MUNMUN CHAKRABORTY | UTTAM KUMAR CHAKRABORTY | RADHABALLAVPUR | 15.1.1990 | ||||||
4317 | 2007 | MOBAYDUL ISLAM MIDDYA | MASIYAR RAHAMAN MIDDYA | SATMASA | 29.3.1991 | ||||||
4318 | 2007 | BARNALI SAMANTA | KINKAR SAMANTA | ARANDI | 1.5.1990 | ||||||
4319 | 2007 | MAMPI KHATUN | SK ANISUL HOQUE | MIRPARA | 15.2.1992 | ||||||
4320 | 2007 | ROHIMA KHATUN | MONDAL BASIR ALAM | MIRPARA | 6.2.1990 | ||||||
4321 | 2007 | MANSARAM ROY | SAHADEB ROY | PRATAPNAGAR | 3.4.1989 | ||||||
4322 | 2007 | KAZI OLIULLAH | KAZI ABU TAHER | SAMTA | 24.11.1989 | ||||||
4323 | 2007 | SK MAHFUJUL HOQUE | SK AMINUDDIN | SAMTA | 6.5.1992 | ||||||
4324 | 2007 | BULTI DUTTA | SWARUP DUTTA | PARABAGNAN | 4.5.1991 | ||||||
4325 | 2007 | MUNSHI NAOYAJ SARIF | MUNSHI EUNUS ALI | ARAKUL | 18.5.1990 | ||||||
4326 | 2007 | SOUMYA GHOSH | DILIP GHOSH | PAISARA | 6.12.1989 | ||||||
4327 | 2007 | ANANTA DOLUI | JOYDEB DOLUI | DIHIBAGNAN | 3.7.1992 | ||||||
4328 | 2007 | RABEYA KHATUN | SK LALCHAND HOSSAIN | SAMTA | 1.1.1990 | ||||||
4329 | 2007 | RAKESH GHOSH | ABHAYA KUMAR GHOSH | CHUNAIT | 7.5.1991 | ||||||
4330 | 2007 | PIYAR MD KHAN | SER ALI KHAN | JOYSINGCHAK | 7.3.1992 | ||||||
4331 | 2007 | APURBA BATABYAL | ASIT BATABYAL | BALAICHAK | 22.4.1992 | ||||||
4332 | 2007 | PINTU MAJI | SRIKANTA MAJI | MANDARAN | 25.3.1990 | ||||||
4333 | 2007 | HEMANTA MORDUNE | DILIP MORDUNE | MANDARAN | 4.5.1992 | ||||||
4334 | 2007 | DINESH RANA | BIJOY KUMAR RANA | RADHABALLAVPUR | 16.10.1989 | ||||||
4335 | 2007 | RAJKUMAR DOLUI | SHYAMSUNDAR DOLUI | ARANDI | 20.3.1988 | ||||||
4336 | 2007 | SAMSURA KHATUN | SK SARAFAT ALI | SANPROJOLE | 2.4.1992 | ||||||
4337 | 2007 | SUROJIT GHOSH | SANJIT GHOSH | PARABAGNAN | 12.3.1991 | ||||||
4338 | 2007 | SK NISARUL HOQUE | SK INAMUL HOQUE | PARABAGNAN | 1.5.1992 | ||||||
4339 | 2007 | ETI BAG | HARIDAS BAG | PANDUGRAM | 23.2.1991 | ||||||
4340 | 2007 | RAKHI MONDAL | SANKAR MONDAL | RADHABALLAVPUR | 3.1.1989 | ||||||
4341 | 2007 | TANMOY GHOSH | SHYAMAPADA GHOSH | PANDUGRAM | 12.6.1988 | ||||||
4342 | 2007 | SUHANI KHATUN | MIRZA ABUL KALAM | DIHIBAGNAN | 23.8.1989 | ||||||
4343 | 2007 | PINTU SIT | LAKSHMIKANTA SIT | PRATAPNAGAR | 7.5.1990 | ||||||
4344 | 2007 | SURAJIT MONDAL | DILIP MONDAL | PRATAPNAGAR | 12.11.1989 | ||||||
4345 | 2007 | SANTANU ROY | TAPAN ROY | KRISHNAPUR | 8.1.1992 | ||||||
4346 | 2007 | CHANDAN CHAUDHURY | SAMIR CHOUDHURY | NARAYANPUR | 8.3.1990 | ||||||
4347 | 2007 | NAJIMA KHATUN | SK NAJRUL ISLAM | SANPROJOLE | 8.4.1992 | ||||||
4348 | 2008 | ARNAB ROY | SRISTHIDHAR ROY | RAJHATI | 19.9.1992 | ||||||
4349 | 2008 | NARGIS SULTANA | SK ABDUL REJAK | SATMASA | 1.1.1993 | ||||||
4350 | 2008 | HALIMA KHATUN | SK SAHAJAHAN | SATMASA | 2.4.1992 | ||||||
4351 | 2008 | NAJIBUL MOLLA | DILAR HOSSAIN | SATMASA | 7.1.1993 | ||||||
4352 | 2008 | NISWAJIT SINGH | GOBINDA SINGH | BAHUKHEDAIL | 7.3.1993 | ||||||
4353 | 2008 | AVIJIT ROY | ANANTA ROY | RADHABALLAVPUR | 10.10.1992 | ||||||
4354 | 2008 | GNANBRATA ROY | KASHINATH ROY | RADHABALLAVPUR | 15.9.1992 | ||||||
4355 | 2008 | PREMABRATA ROY | SANTINATH ROY | RADHABALLAVPUR | 11.10.1992 | ||||||
4356 | 2008 | BIJAN GHOSH | CHINMOY KUMAR GHOSH | BHABANIPUR | 17.11.1991 | ||||||
4357 | 2008 | SUDIPTA GHOSH | GOPINATH GHOSH | BHABANIPUR | 3.5.1992 | ||||||
4358 | 2008 | NIHAR RANJAN MAITY | DEBASIS MAITY | BHABANIPUR | 17.5.1992 | ||||||
4359 | 2008 | PRIYANKA GHOSH | SANJIB KUMAR GHOSH | BHABANIPUR | 15.5.1992 | ||||||
4360 | 2008 | KUSUM SAMANTA | ASTAM SAMANTA | BHABANIPUR | 2.5.1992 | ||||||
4361 | 2008 | MOUTUSI BHOWMIK | SRIKANTA BHOWMIK | BHABANIPUR | 2.5.1992 | ||||||
4362 | 2008 | TANIA PARVIN | MD ABDUL MALEK | BEURGRAM | 13.10.1992 | ||||||
4363 | 2008 | SEULI GOSH | MRINMOY KUMAR GHOSH | BHABANIPUR | 6.10.1992 | ||||||
4364 | 2008 | JOSNARA KHATUN | SK GOLAM JIGRIYA | BEURGRAM | 3.5.1992 | ||||||
4365 | 2008 | MAMPU PAL | SANATAN PAL | SANKARPUR | 30.3.1993 | ||||||
4366 | 2008 | PURNIMA SARKAR | ASHOK SARKAR | PANDUGRAM | 25.1.1993 | ||||||
4367 | 2008 | PRAVAKAR KARMAKAR | NARAYAN CHANDRA KARMAKAR | DIHIBAGNAN | 3.3.1992 | ||||||
4368 | 2008 | SOUMIK GHOSH | NITAI CHANDRA GHOSH | DIHIBAGNAN | 3.6.1992 | ||||||
4369 | 2008 | BIKASH KARAK | SUKUMAR KARAK | DIHIBAGNAN | 17.3.1993 | ||||||
4370 | 2008 | DEBAMOY GHOSH | SUKUMAR GHOSH | DIHIBAGNAN | 1.4.1993 | ||||||
4371 | 2008 | MANAS GHOSH | NIMAI CHANDRA GHOSH | DIHIBAGNAN | 29.10.1992 | ||||||
4372 | 2008 | SANTU GHOSH | MAHADEB GHOSH | DIHIBAGNAN | 25.3.1993 | ||||||
4373 | 2008 | SK JABED NEHAL | SK TOHIDAR RAHAMAN | SITALPUR | 6.5.1992 | ||||||
4374 | 2008 | SK HEDAYETULLAH | SK FAZLUL HOQUE | SAMTA | 5.10.1992 | ||||||
4375 | 2008 | SK SADATULLAHA | SK FAZLUL HOQUE | SAMTA | 25.8.1991 | ||||||
4376 | 2008 | ARPITA GHOSH | RANJIT GHOSH | HATI | 23.10.1992 | ||||||
4377 | 2008 | KENARAM PRAMANIK | BIDYUT PRAMANIK | PURAH | 21.3.1992 | ||||||
4378 | 2008 | SAMAR RANA | ARUP RANA | PURAH | 23.10.1993 | ||||||
4379 | 2008 | UTPAL SINGH | LALMOHAN SING | BAHUKHEDAIL | 3.4.1992 | ||||||
4380 | 2008 | BABUSONA DHARA | SANAT DHARA | RAIPUR | 12.5.1992 | ||||||
4381 | 2008 | PRASENJIT MANNA | DHANANJAY MANNA | SATMASA | 5.3.1991 | ||||||
4382 | 2008 | INDIRA KHANRA | SUSANTA KUMAR KHANRA | RADHABALLAVPUR | 16.10.1992 | ||||||
4383 | 2008 | SUDIP MALIK | KHOKAN MALIK | RAGPUR | 9.1.1992 | ||||||
4384 | 2008 | SOURAV ADAK | SANTI ADAK | BAHUKHEDAIL | 3.8.1992 | ||||||
4385 | 2008 | PANKAJ CHAKRABORTY | SISIR CHAKRABORTY | PURAH | 12.10.1991 | ||||||
4386 | 2008 | ABHIJIT MALIK | HARADHAN MALIK | RAIPUR | 4.6.1991 | ||||||
4387 | 2008 | SRIMANTA PRAMANIK | RABIN PRAMANIK | PURAH | 22.1.1993 | ||||||
4388 | 2008 | MOUSUMI GHOSH | PRASANTA GHOSH | PANDUGRAM | 28.3.1993 | ||||||
4389 | 2008 | SK MD ISRAFIL | SK MOSARAF HOSSAIN | SITALPUR | 27.2.1991 | ||||||
4390 | 2008 | MUNMUN MONDAL | LATE AKHIL MONDAL | RADHABALLAVPUR | 4.4.1990 | ||||||
4391 | 2008 | MOSLEMA KHATUN | SK MOSIAR RAHAMAN | SANPROJOLE | 18.1.1993 | ||||||
4392 | 2008 | RESILA KHATUN | MIRZA GOLAM MOSTAFA | DIHIBAGNAN | 2.3.1992 | ||||||
4393 | 2008 | REKSONA KHATUN | MIRZA OMAR ALI | DIHIBAGNAN | 20.8.1988 | ||||||
4394 | 2008 | SAHANAJ KHATUN | MIRZA SAHALAM BADSHA | DIHIBAGNAN | 10.6.1992 | ||||||
4395 | 2008 | ROUSENARA KHATUN | MIRZA AKTAR ALI | DIHIBAGNAN | 19.2.1993 | ||||||
4396 | 2008 | FARHA SUKTANA | KAZI MD GIASUDDIN | MIRPARA | 29.6.1992 | ||||||
4397 | 2008 | SUSHAMA DIGER | LAKSHMI NARAYAN DIGER | DIHIBAGNAN | 14.10.1992 | ||||||
4398 | 2008 | SUBRATA HAJRA | SANTINATH HAJRA | SITALPUR | 4.2.1993 | ||||||
4399 | 2008 | SUPRIYA DOLUI | BASUDEB DOLUI | DIHIBAGNAN | 15.9.1992 | ||||||
4400 | 2008 | MANDIRA GHOSH | MAHADEB GHOSH | PANDUGRAM | 24.10.1992 |
4201 to 4400 Out of 5983