Sl |
Class XI Admission Year |
Name | Father's Name | Address (School Record) | DOB |
Current Profession | State/Province | Country | Mobile |
Action |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4601 | 2009 | ISMAIL MONDAL | MAHASIN MONDAL | RADHABALLAVPUR | 6.2.1993 | ||||||
4602 | 2009 | PALASH CHAKRABORTY | DIBAKAR CHAKRABORTY | GOURI | 7.8.1993 | ||||||
4603 | 2009 | LABANI ROY | SUKUMAR ROY | ARANDI | 6.4.1992 | ||||||
4604 | 2009 | AMINA KHATUN | LATE SK USUB ALI | SANPROJOLE | 2.4.1994 | ||||||
4605 | 2009 | SALMA SULTANA | SK MOSIAR RAHAMAN | SITALPUR | 20.2.1991 | ||||||
4606 | 2009 | PAPAI SAMANTA | SANTINATH SAMANTA | DAKSHIN NARAYANPUR | 3.3.1994 | ||||||
4607 | 2009 | SUJOY DAS | SAGAR CHANDRA DAS | ARAKUL | 7.4.1994 | ||||||
4608 | 2009 | SUDIP DEY | DIBAKAR DEY | PURAH | 1.11.1993 | ||||||
4609 | 2009 | SUKANTA MALIK | SHASTIPADA MALIK | SITALPUR | 6.2.1993 | ||||||
4610 | 2009 | NIBEDITA DHAN | SWAPAN DHAN | BRINDABANPUR | 31.5.1994 | ||||||
4611 | 2009 | SOMA SANTRA | LAKSHMAN SANTRA | DIHIBAGNAN | 15.4.1994 | ||||||
4612 | 2009 | AGRADIP BHATTACHARYYA | ASHIS KUMAR BHATTACHARYYA | PARABAGNAN | 9.12.1993 | ||||||
4613 | 2009 | MANIKA PANDIT | PARESH CHANDRA PANDIT | DIHIBAGNAN | 10.2.1991 | ||||||
4614 | 2009 | RAMESH SING | PRANKRISHNA SING | PARABAGNAN | 19.3.1994 | ||||||
4615 | 2009 | MST NAZMA KHATUN | MIRZA KAYEM ALI | MOTHERCHAK | 10.2.1993 | ||||||
4616 | 2009 | SANJIB BAGAL | SANTOSH BAGAL | SITALPUR | 5.5.1992 | ||||||
4617 | 2009 | MIR NAJIR HOSSAIN | MIR ABU KALAM | BEURGRAM | 21.4.1993 | ||||||
4618 | 2009 | SISIR DOLUI | NIRMAL DOLUI | TANTISHAL | 2.7.1991 | ||||||
4619 | 2009 | SUBHASIS ROY | BISWANATH ROY | PARABAGNAN | 7.5.1992 | ||||||
4620 | 2009 | MIRJA MOHAMMAD HOSSAIN | MIRZA AJIJUL HOQUE | MOTHERCHAK | 25.1.1993 | ||||||
4621 | 2009 | SRABANI PRAMANIK | TARAK PRAMANIK | RADHABALLAVPUR | 1.2.1992 | ||||||
4622 | 2009 | MANSARAM RANA | DILIP RANA | DIHIBAGNAN | 5.11.1991 | ||||||
4623 | 2010 | SUBHAS KHAN | LATE PANCHANAN KHAN | PANDUGRAM | 2.2.1994 | ||||||
4624 | 2010 | TARAK SANTRA | HARADHAN SANTRA | PARABAGNAN | 2.5.1993 | ||||||
4625 | 2010 | SRABANTI SAMANTA | JAYANTA SAMANTA | ARAKUL | 3.11.1994 | ||||||
4626 | 2010 | NIBEDITA SANTRA | TARAK CHANDRA SANTRA | PANDUGRAM | 25.3.1991 | ||||||
4627 | 2010 | SANTU SAMANTA | HARADHAN SAMANTA | PARABAGNAN | 10.1.1995 | ||||||
4628 | 2010 | SOMA BHATTACHARYYA | RABIPRASAD BHATTACHARYYA | PARABAGNAN | 22.1.1995 | ||||||
4629 | 2010 | DOLA DUTTA | NABAKUMAR DUTTA | PARABAGNAN | 15.9.1994 | ||||||
4630 | 2010 | DEBANJAN GHOSH | BISWANATH GHOSH | DIHIBAGNAN | 21.5.1995 | ||||||
4631 | 2010 | SANDIP DEBNATH | NEMAI DEBNATH | RAIPUR | 17.1.1994 | ||||||
4632 | 2010 | TAPAN SINGH | SUJOY SINGH | GOBRA | 5.7.1994 | ||||||
4633 | 2010 | RIMA PAL | PARESH PAL | PARABAGNAN | 3.1.1995 | ||||||
4634 | 2010 | HASIBA KHATUN | MIRZA MOSARAF HOSSAIN | MOTHERCHAK | 19.1.1993 | ||||||
4635 | 2010 | ANUSRI GHOSH | ASIT KUMAR GHOSH | DIHIBAGNAN | 3.2.1995 | ||||||
4636 | 2010 | SALEHA KHATUN | MIRZA ABDUS SOVAN | MOTHERCHAK | 7.5.1992 | ||||||
4637 | 2010 | MAYNA HAZRA | ASHOK HAZRA | PANDUGRAM | 26.2.1995 | ||||||
4638 | 2010 | TARAKNATH DIGER | BATAKRISHNA DIGER | DIHIBAGNAN | 15.10.1994 | ||||||
4639 | 2010 | MONOJIT GHOSH | TAPAN GHOSH | MANDARAN | 12.2.1994 | ||||||
4640 | 2010 | BABLA SANAKAR | HARADHAN SANAKAR | MANDARAN | 21.2.1995 | ||||||
4641 | 2010 | HARINARAYAN DUTTA | SAROJ KUMAR DUTTA | PARABAGNAN | 3.11.1994 | ||||||
4642 | 2010 | MOUSUMI GHOSH | NIMAI CHANDRA GHOSH | PAISARA | 11.2.1995 | ||||||
4643 | 2010 | CHANCHAL GHOSH | LATE TAPAN KUMAR GHOSH | BHABANIPUR | 14.3.1992 | ||||||
4644 | 2010 | MANGALA MALIK | SAROJ MALIK | PANDUGRAM | 7.3.1994 | ||||||
4645 | 2010 | TUMPA PRAMANIK | BISWANATH PRAMANIK | PANDUGRAM | 7.3.1993 | ||||||
4646 | 2010 | SOURAV DEY | JANAKINATH DEY | PARABAGNAN | 7.4.1994 | ||||||
4647 | 2010 | SK ANISUL HOQUE | SK ANAMUL HOQUE | MIRPARA | 10.4.1993 | ||||||
4648 | 2010 | RAMESH MALIK | SITAL MALIK | PANDUGRAM | 12.8.1993 | ||||||
4649 | 2010 | SAIKAT SAMANTA | SAKTIPADA SAMANTA | DIHIBAGNAN | 12.11.1994 | ||||||
4650 | 2010 | MOLLA ARIFUDDIN | MOLLA HABIBUR RAHAMAN | SAIBONA | 7.7.1994 | ||||||
4651 | 2010 | RANJAN ALI KHAN | HAIDER ALI KHAN | ADAMPUR | 12.3.1993 | ||||||
4652 | 2010 | SWARUP BARUI | MANMATHA BARUI | DIHIBAGNAN | 15.8.1992 | ||||||
4653 | 2010 | SAHANOWAZ NASRIN | SK SAIFUL ISLAM | SANPROJOLE | 3.3.1993 | ||||||
4654 | 2010 | BASUDEB DEUL | KAMAL DEUL | DIHIBAGNAN | 14.9.1993 | ||||||
4655 | 2010 | MANOJ BANERJEE | LATE GOPAL CHANDRA BANERJEE | KHALOR | 13.4.1994 | ||||||
4656 | 2010 | MONDIRA DEY | LATE ASHOK DEY | PARABAGNAN | 5.3.1993 | ||||||
4657 | 2010 | HEMANTA MONDAL | NIMAI MONDAL | PRATAPNAGAR | 13.4.1992 | ||||||
4658 | 2010 | SK ASEK YOUSUF | SK MAHAMMAD JAHANGIR | SATMASA | 4.2.1995 | ||||||
4659 | 2010 | HARIPADA HALDER | SUSIL HALDER | SATMASA | 10.2.1994 | ||||||
4660 | 2010 | PINAKI RANA | RABINDRANATH RANA | PANDUGRAM | 26.3.1995 | ||||||
4661 | 2010 | SK RAIHAN ALI | SK MOHIUDDIN | SATMASA | 15.8.1994 | ||||||
4662 | 2010 | PRAVATI MANNA | SADANANDA MANNA | SATMASA | 3.4.1994 | ||||||
4663 | 2010 | SK NABAB HOSSAIN | SK JALAL HOSSAIN | SATMASA | 3.2.1993 | ||||||
4664 | 2010 | MONIKA MANNA | ANANTA MANNA | SATMASA | 6.4.1994 | ||||||
4665 | 2010 | SIKHA HALDER | KAJAL HALDER | SATMASA | 10.2.1994 | ||||||
4666 | 2010 | KRISHNA MANNA | SWAPAN MANNA | SATMASA | 22.2.1994 | ||||||
4667 | 2010 | DEBJANI GHOSH | SHYAMAPADA GHOSH | PANDUGRAM | 28.2.1995 | ||||||
4668 | 2010 | PINTU DAS | UDAY DAS | ARAKUL | 25.4.1994 | ||||||
4669 | 2010 | SOUMITRA CHATTERJEE | SWAPAN CHATTERJEE | ARANDI | 1.4.1992 | ||||||
4670 | 2010 | TAPAS HALDER | MANIK HALDER | MANDARAN | 15.1.1995 | ||||||
4671 | 2010 | PALLAB DOLUI | SUKUMAR DOLUI | JOYSINGCHAK | 7.11.1994 | ||||||
4672 | 2010 | KUNTAL BAG | RABIN BAG | PANDUGRAM | 27.2.1995 | ||||||
4673 | 2010 | ANUPAM MANNA | BECHARAM MANNA | DIHIBAGNAN | 8.11.1994 | ||||||
4674 | 2010 | AMIT CHOWDHURY | UTTAM CHOWDHURY | PARABAGNAN | 7.4.1995 | ||||||
4675 | 2010 | TANMOY MALIK | SATYA MALIK | JOYSINGCHAK | 2.1.1995 | ||||||
4676 | 2010 | ARCHANA BAG | SUSHIL BAG | RADHABALLAVPUR | 4.4.1994 | ||||||
4677 | 2010 | BISWAJIT PRAMANIK | ASIT PRAMANIK | RADHABALLAVPUR | 12.12.1994 | ||||||
4678 | 2010 | PRITAM PRAMANIK | ARUN PRAMANIK | RADHABALLAVPUR | 27.2.1993 | ||||||
4679 | 2010 | BITHIKA MONDAL | MUKTARAM MONDAL | BHABANIPUR | 27.10.1994 | ||||||
4680 | 2010 | ARPITA GHOSH | JAHARLAL GHOSH | BHABANIPUR | 2.1.1995 | ||||||
4681 | 2010 | RESHMI SULTANA | OSIAR RAHAMAN MIDDYA | ALMA | 8.2.1994 | ||||||
4682 | 2010 | MONISHA MONDAL | PRASANTA MONDAL | RADHABALLAVPUR | 6.1.1994 | ||||||
4683 | 2010 | SUBHASIS BATABYAL | UTTAM BATABYAL | BALAICHAK | 15.3.1994 | ||||||
4684 | 2010 | RESMINA KHATUN | MIRZA AMAR ALI | MIRPARA | 18.2.1993 | ||||||
4685 | 2010 | DEBABRATA GHOSH | AVIJIT GHOSH | CHUNAIT | 4.4.1994 | ||||||
4686 | 2010 | NIMAI CHANDRA GHOSH | SAILENDRANATH GHOSH | KHALOR | 2.2.1995 | ||||||
4687 | 2010 | UTTAM GHOSH | TAPAN KUMAR GHOSH | KHALOR | 10.8.1994 | ||||||
4688 | 2010 | RAHUL HALDER | SISIR HALDER | KHALOR | 30.4.1995 | ||||||
4689 | 2010 | SK SAHAJAMAL | SK SAIFUL ISLAM | JOYSINGCHAK | 3.3.1995 | ||||||
4690 | 2010 | ANJANA ROY | MANSAPADA ROY | MANDARAN | 2.3.1993 | ||||||
4691 | 2010 | ANUMITA DOLUI | RAMPROSAD DOLUI | JOYSINGCHAK | 6.1.1994 | ||||||
4692 | 2010 | JHARNA DOLUI | SADRISTA DOLUI | JOYSINGCHAK | 20.6.1994 | ||||||
4693 | 2010 | TANUSREE DAS | BAREN DAS | KESHABPUR | 14.4.1993 | ||||||
4694 | 2010 | KHADIJA KHATUN | NUR MAHAMMAD KHAN | JOYSINGCHAK | 20.3.1993 | ||||||
4695 | 2010 | NASRIN SULTANA | SK GOLAM FORID | JOYSINGCHAK | 20.2.1995 | ||||||
4696 | 2010 | SATABDI GHOSH | AMIYA KUMAR GHOSH | DIHIBAGNAN | 25.12.1994 | ||||||
4697 | 2010 | SK SAIDUL ISLAM | SK ABDUL ROUF | RADHABALLAVPUR | 13.9.1994 | ||||||
4698 | 2010 | SK MIRAJUL ISLAM | SK ABDUL MABUD | RADHABALLAVPUR | 18.6.1994 | ||||||
4699 | 2010 | CHIRANTAN GHATAK | TAPAN GHATAK | BALAICHAK | 3.12.1992 | ||||||
4700 | 2010 | PAPIYA DAS | NARAYAN CHANDRA DAS | PARABAGNAN | 4.2.1994 | ||||||
4701 | 2010 | SUSMITA GHOSH | GOBINDA MOHAN GHOSH | CHUNAIT | 30.10.1992 | ||||||
4702 | 2010 | KARTICK CHANDRA DAS | MANGALMOY DAS | PARABAGNAN | 4.4.1994 | ||||||
4703 | 2010 | SUBIR GHOSH | JAGABANDHU GHOSH | BHABANIPUR | 14.10.1993 | ||||||
4704 | 2010 | ADARSHA BHATTACHARYYA | PABITRA BHATTACHARYYA | ARANDI | 7.11.1993 | ||||||
4705 | 2010 | SK RAJIBUL HOSSAIN | SK MOJAMMEL HOSSAIN | SAMTA | 5.2.1995 | ||||||
4706 | 2010 | SK KUTUBUDDIN | SK HASIBUL HOQUE | SANPROJOLE | 6.3.1995 | ||||||
4707 | 2010 | SAHIDUR RAHAMAN KHAN | MAIJUDDIN KHAN | SAMTA | 8.9.1994 | ||||||
4708 | 2010 | SK IMRAN HOSSAIN | SK LALCHAND HOSSAIN | SAMTA | 21.3.1995 | ||||||
4709 | 2010 | BUDDHADEB NANDI | SRIKANTA NANDI | PARABAGNAN | 7.10.1994 | ||||||
4710 | 2010 | BUBAI DHARA | DINABANDHU DHARA | SITALPUR | 18.4.1994 | ||||||
4711 | 2010 | RAJESH KOLEY | PRASANTA KOLEY | DIHIBAGNAN | 29.7.1994 | ||||||
4712 | 2010 | SK ASIM AKRAM | SK TOHIDAR RAHAMAN | SITALPUR | 14.12.1992 | ||||||
4713 | 2010 | SK MONIRUL ISLAM | SK SAIFUL ISLAM | RADHABALLAVPUR | 12.4.1994 | ||||||
4714 | 2010 | LAILA KHATUN | LALCHAND ALI SAH | BHABANIPUR | 3.2.1994 | ||||||
4715 | 2010 | KARUNAHER KHATUN | KIBRIYA MALLICK | RADHABALLAVPUR | 12.12.1992 | ||||||
4716 | 2010 | ISMATARA KHATUN | SK MONSUR ALI | RADHABALLAVPUR | 11.2.1994 | ||||||
4717 | 2010 | SK YESED ARAFAT HOSSAIN | SK KAMAL HOSSAIN | RADHABALLAVPUR | 6.5.1994 | ||||||
4718 | 2010 | RESHMA KHATUN | SK RIYAJUDDIN | JOYSINGCHAK | 9.7.1994 | ||||||
4719 | 2010 | SK MIRAJUL HOSSEN | SK GOLAM AMBIA | JOYSINGCHAK | 5.7.1992 | ||||||
4720 | 2010 | SATYAJIT CHAKRABORTY | UTTAM CHAKRABORTY | RADHABALLAVPUR | 29.7.1994 | ||||||
4721 | 2010 | SK ASRAFUL | LATE SK HAIDER ALI | SAIBONA | 18.5.1992 | ||||||
4722 | 2010 | MAMONI KHATUN | SK ISMAIL ALI | SANPROJOLE | 5.1.1995 | ||||||
4723 | 2010 | ROJINA KHATUN | SK ABDUS SALAM | SANPROJOLE | 11.3.1994 | ||||||
4724 | 2010 | SALEMA KHATUN | SK ABDUS SALAM | SANPROJOLE | 2.1.1993 | ||||||
4725 | 2010 | MONIKA PRAMANIK | SAMAR PRAMANIK | RADHABALLAVPUR | 12.4.1994 | ||||||
4726 | 2010 | MOIDUL ISLAM KHAN | ABDUL MABUD KHAN | JOYSINGCHAK | 10.8.1992 | ||||||
4727 | 2010 | AVIJIT HAZRA | BALARAM HAZRA | ARANDI | 5.8.1992 | ||||||
4728 | 2010 | BULTI ROY | SUKUMA ROY | JOYSINGCHAK | 2.3.1993 | ||||||
4729 | 2010 | ROBIN JANA | BINOY JANA | BHABANIPUR | 8.5.1995 | ||||||
4730 | 2010 | SUMAN BERA | BHIM CHANDRA BERA | SONATICKRY | 14.11.1994 | ||||||
4731 | 2010 | UMA SANTRA | LAKSHMAN SANTRA | DIHIBAGNAN | 15.3.1995 | ||||||
4732 | 2010 | MOFIJUL RAHAMAN KHAN | MAJED ALI KHAN | PURAH | 23.12.1994 | ||||||
4733 | 2010 | ABHIJIT DE | RANJIT DE | PURAH | 5.1.1995 | ||||||
4734 | 2010 | TINKU GHOSH | SAMBHUNATH GHOSH | BHABANIPUR | 2.5.1995 | ||||||
4735 | 2010 | KOUSHIK RANA | RANJAN RANA | RADHABALLAVPUR | 12.4.1994 | ||||||
4736 | 2010 | NAJEMA KHATUN | SK NUR MAHAMMAD | SANPROJOLE | 3.2.1991 | ||||||
4737 | 2010 | MST RUMA KHATUN | SK ALAMGIR | SANPROJOLE | 3.4.1994 | ||||||
4738 | 2010 | SONAMONI GHORUI | SANKAR CHANDRA GHORUI | PARABAGNAN | 2.5.1994 | ||||||
4739 | 2010 | PRATAP NANDI | NAKUL NANDI | PARABAGNAN | 2.8.1994 | ||||||
4740 | 2010 | SIRAJ SANAKAR | BADSHA SANAKAR | MANDARAN | 15.1.1995 | ||||||
4741 | 2010 | MOUMITA PAL | UDAY SANKAR PAL | HATI | 23.4.1995 | ||||||
4742 | 2010 | ANKAN GHOSH | HIRANMOY GHOSH | BHABANIPUR | 12.3.1994 | ||||||
4743 | 2010 | ANKITA GHOSH | HIRANMOY GHOSH | BHABANIPUR | 21.5.1993 | ||||||
4744 | 2010 | SAHABUL MOLLA | DILWAR MOLLA | SATMASA | 4.2.1994 | ||||||
4745 | 2010 | AJMIRA KHATUN | SK BADSHA ALAM | BEURGRAM | 1.4.1992 | ||||||
4746 | 2010 | RUNA KHATUN | SK RAFIK MAHAMMAD | BEURGRAM | 6.1.1991 | ||||||
4747 | 2010 | NIRANJAN SANTRA | SAMBHUNATH SANTRA | RAIPUR | 11.3.1993 | ||||||
4748 | 2010 | MANOJ MALIK | LATE CHURA MALIK | CHHANDRA | 7.3.1995 | ||||||
4749 | 2010 | SK ASHIKUR RAHAMAN | SK KHALIL RAHAMAN | PARABAGNAN | 2.5.1991 | ||||||
4750 | 2010 | TOTAN GHOSH | PRANAB GHOSH | PANDUGRAM | 2.1.1993 | ||||||
4751 | 2010 | LATA SAMANTA | ASTAM SAMANTA | BHABANIPUR | 5.1.1995 | ||||||
4752 | 2010 | MST UMME HABIBA KHATUN | MIRZA AZIZUL HOQUE | MOTHERCHAK | 20.1.1992 | ||||||
4753 | 2010 | PRIYANKA SAMANTA | TARAKNATH SAMANTA | PARABAGNAN | 21.1.1995 | ||||||
4754 | 2010 | SUBHRAJYOTI CHAKRABORTY | SHYAMSUNDAR CHAKRABORTY | RADHABALLAVPUR | 18.5.1994 | ||||||
4755 | 2010 | AMAR POREL | BHANU POREL | SIYARA | 6.4.1992 | ||||||
4756 | 2010 | ALOKESH TANGI | ASIT TANGI | RAGPUR | 17.6.1994 | ||||||
4757 | 2010 | KRISHNENDU MALIK | HIRALAL MALIK | SIYARA | 10.1.1995 | ||||||
4758 | 2010 | NIRMAL POREL | KALIPADA POREL | SIYARA | 2.10.1994 | ||||||
4759 | 2010 | PALASH PANDIT | MADAN PANDIT | KHALOR | 16.2.199 | ||||||
4760 | 2010 | SUBHASIS MANNA | DAYANIDHI MANNA | DIHIBAGNAN | 28.1.1994 | ||||||
4761 | 2010 | SAMIMA KHATUN | SK MONSAB ALI | JOYSINGCHAK | 3.2.1994 | ||||||
4762 | 2010 | SOUMEN KHAN | TARAPADA KHAN | KAPSIT | 3.4.1995 | ||||||
4763 | 2010 | KAMRUNNESA KHATUN | LATE SK UNUS ALI | SANPROJOLE | 2.4.1994 | ||||||
4764 | 2010 | RAJIB SANTRA | SRIMANTA SANTRA | PANDUGRAM | 5.4.1995 | ||||||
4765 | 2010 | DILTU GHOSH | GORACHAND GHOSH | BHIMPUR | 3.8.1994 | ||||||
4766 | 2010 | MST MOBASHARA KHATUN | SK MOBARAK HOSSAIN | JOYSINGCHAK | 11.4.1991 | ||||||
4767 | 2010 | SUSMITA GOSWAMI | MADAN MOHAN GOSWAMI | PAISARA | 1.3.1995 | ||||||
4768 | 2010 | SK OMAR FARUK | SK NOWSER ALI | SITALPUR | 22.3.1992 | ||||||
4769 | 2010 | MUSTAKIM HAZARI | ALAM HAZARI | SATMASA | 2.3.1995 | ||||||
4770 | 2010 | SK GOLAM MOSTAFA | SK MONIRUL ISLAM | SAIBONA | 19.3.1993 | ||||||
4771 | 2010 | SK SABYASACHI HASAN | SK JOYNAL ABEDIN | DIHIBAGNAN | 16.1.1995 | ||||||
4772 | 2010 | MILAN GHOSH | LATE RAMKRISHNA GHOSH | PANDUGRAM | 2.4.1995 | ||||||
4773 | 2010 | TUMPA RANA | SHANKAR RANA | RADHABALLAVPUR | 8.3.1993 | ||||||
4774 | 2011 | PAPIYA RANA | BABLU RANA | PURAH | 21.11.1995 | ||||||
4775 | 2011 | MOUMITA PAN | ARUN KUMAR PAN | DIHIBAGNAN | 28.10.1995 | ||||||
4776 | 2011 | MOMENA KHATUN | SK MD MAHASIN | SANPROJOLE | 12.2.1996 | ||||||
4777 | 2011 | SUSMITA GHOSH | PRASANTA GHOSH | DIHIBAGNAN | 13.2.1993 | ||||||
4778 | 2011 | JANARDAN GUTI | JAGANNATH GUTI | PAISARA | 22.9.1995 | ||||||
4779 | 2011 | KAKALI MALIK' | SATYA CHARAN MALIK | JOYSINGCHAK | 10.4.1992 | ||||||
4780 | 2011 | SUSMITA DOLUI | RAMPRASAD DOLUI | JOYSINGCHAK | 12.4.1995 | ||||||
4781 | 2011 | SAUMYA MUKHERJEE | SANDIP MUKHERJEE | HIATPUR | 1.1.1995 | ||||||
4782 | 2011 | SUSMITA NANDI | ARABINDA NANDI | PARABAGNAN | 10.2.1996 | ||||||
4783 | 2011 | RAYHANA KHATUN | LATE SK USUB ALI | SANPROJOLE | 4.1.1993 | ||||||
4784 | 2011 | MALAY DAS | GANESH CHANDRA DAS | ARAKUL | 19.4.1994 | ||||||
4785 | 2011 | PREYASI DATTA | SAMAR DATTA | PARABAGNAN | 2.3.1994 | ||||||
4786 | 2011 | PRIYANKA ADHIKARY | BHAKTIPADA ADHIKARI | DIHIBAGNAN | 3.3.1995 | ||||||
4787 | 2011 | DHRITA NANDI | BISWANATH NANDI | PARABAGNAN | 6.9.1995 | ||||||
4788 | 2011 | REHANA PARVEEN | SK RUHUL AMIN | BEURGRAM | 25.7.1995 | ||||||
4789 | 2011 | PRANATI MONDAL | BIKASH MONDAL | PRATAPNAGAR | 22.8.1994 | ||||||
4790 | 2011 | MOLLA TOHA | MOLLA SAFIUR RAHAMAN | SAIBONA | 5.2.1995 | ||||||
4791 | 2011 | SOURAV DEY | LATE SISIR DEY | ARAKUL | 10.12.1995 | ||||||
4792 | 2011 | SALMA SULTANA | SK HANIFUDDIN | JOYSINGCHAK | 28.3.1993 | ||||||
4793 | 2011 | MOLLA MIJANUR RAHAMAN | MOLLA MOYAJJEM HOSSAIN | SAIBONA | 13.4.1994 | ||||||
4794 | 2011 | KRISHNAKALI HALDER | BISWANATH HALDER | KHALOR | 28.3.1996 | ||||||
4795 | 2011 | PRATAP MANNA | SADANANA MANNA | SATMASA | 26.5.1995 | ||||||
4796 | 2011 | RIVU ROY | RAJKUMAR ROY | DIHIBAGNAN | 13.5.1995 | ||||||
4797 | 2011 | MAMPI CHAKRABORTY | MADAN MOHAN CHAKRABORTY | RADHABALLAVPUR | 3.5.1996 | ||||||
4798 | 2011 | SADIA KHATUN | MIRZA ABDUS SUBHAM | MOTHERCHAK | 16.1.1996 | ||||||
4799 | 2011 | RUBINA YEASMIN | SK MD RAFIKUL ISLAM | JOYSINGCHAK | 10.2.1996 | ||||||
4800 | 2011 | MIRZA MD WASIM | MIRZA ABDUS SALAM | MOTHERCHAK | 18.1.1995 |
4601 to 4800 Out of 5983