Sl |
Class XI Admission Year |
Name | Father's Name | Address (School Record) | DOB |
Current Profession | State/Province | Country | Mobile |
Action |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5401 | 2015 | KOUSHIK MANNA | SRIKANTA MANNA | DIHIBAGNAN | 13.11.1997 | ||||||
5402 | 2015 | SK BASARAT HOSSAIN | SK NUREL JAMAL | MOTHERCHAK | 8.2.1999 | ||||||
5403 | 2015 | SUPRIYA CHAKRABORTY | NETAI CHAKRABORTY | RADHABALLAVPUR | 22.8.1999 | ||||||
5404 | 2015 | MONISA PARVIN | MIRJA TAIBUL HOSSAIN | MOTHERCHAK | 3.1.1999 | ||||||
5405 | 2015 | ABHIJIT MONDAL | AMAL MONDAL | PATUL | 10.9.1999 | ||||||
5406 | 2015 | SK AKRAMUL ALI | SK ABDUL MANNAN | SANPROJOLE | 11.10.1999 | ||||||
5407 | 2015 | HIMANSHU SANTRA | LAKSHMAN SANTRA | BALAICHAK | 15.4.1999 | ||||||
5408 | 2015 | SUMANA HAZRA | ASIT HAZRA | PANDUGRAM | 18.5.1999 | ||||||
5409 | 2015 | LAKSHMI GHANTI | PRANAB GHANTI | JOYSINGCHAK | 1.1.2000 | ||||||
5410 | 2015 | JANARDAN DUTTA | SAMAR DUTTA | PARABAGNAN | 8.7.1999 | ||||||
5411 | 2015 | SAKIL AHAMMAD | MUNSHI MOFIJUL ISLAM | MOTHERCHAK | 17.7.1997 | ||||||
5412 | 2015 | SAMIM MALLIK | ABU BASAR MALLIK | RADHABALLAVPUR | 14.5.1997 | ||||||
5413 | 2015 | SOFIA MAMTAJ | SK SORIFUL ISLAM | SANPROJOLE | 11.3.2000 | ||||||
5414 | 2015 | PRIYANKA GHOSH | ASIT GHOSH | UTTAR BHATORA | 10.4.1999 | ||||||
5415 | 2015 | SOUMEN DEY | HARADHAN DEY | ARAKUL | 9.8.1999 | ||||||
5416 | 2015 | PRAJESH ROY | SRIMANTA ROY | JOYSINGCHAK | 20.11.1997 | ||||||
5417 | 2015 | RUBINA GHOSH | DULAL GHOSH | KHALOR | 17.1.1996 | ||||||
5418 | 2015 | MOUSUMI MALIK | PRASANTA MALIK | MIRPARA | 30.3.1996 | ||||||
5419 | 2015 | SURAJIT MURMU | LATE KUSHAL CHANDRA MURMU | DIHIBAGNAN | 21.10.1997 | ||||||
5420 | 2015 | SRIKANTA MONDAL | LATE KAJOL MONDAL | SITALPUR | 10.11.1995 | ||||||
5421 | 2016 | SUPRIYA DEY | ARUN DEY | MOLOYPUR | 8.6.1999 | ||||||
5422 | 2016 | PUTUL SANTRA | HARADHAN SANTRA | PARABAGNAN | 26.6.1999 | ||||||
5423 | 2016 | RIMPA DAS | UTTAM DAS | BHABANIPUR | 7.11.2000 | ||||||
5424 | 2016 | SUSMITA CHAKRABORTY | DILIP CHAKRABORTY | PANDUGRAM | 22.8.2000 | ||||||
5425 | 2016 | SAIBYA ROY | MOHAN ROY | PARABAGNAN | 2.5.1999 | ||||||
5426 | 2016 | SUDIPTA CHAKRABORTY | PRADIP CHAKRABORTY | PANDUGRAM | 20.8.2000 | ||||||
5427 | 2016 | AMITA GHOSH | ASIT GHOSH | BHABANIPUR | 4.1.2001 | ||||||
5428 | 2016 | MOUMITA GHOSH | MALAY GHOSH | BHABANIPUR | 2.1.2001 | ||||||
5429 | 2016 | SUMANA SURAL | ASTOCHARAN SURAL | KHALOR | 8.8.2000 | ||||||
5430 | 2016 | MOUSUMI CHATTERJEE | SAMIRAN CHATTERJEE | PARABAGNAN | 15.10.2000 | ||||||
5431 | 2016 | JAKIA KHATUN | SK JIABUL HOSSAIN | JOYSINGCHAK | 1.6.1998 | ||||||
5432 | 2016 | SAHANI SULTANA | SK INAMUL HOQUE | PARABAGNAN | 4.10.1998 | ||||||
5433 | 2016 | GOLSENARA KHATUN | MIRZA MAHIMUDDIN | DIHIBAGNAN | 13.10.1999 | ||||||
5434 | 2016 | RAJESWARI MANNA | RAM KUMAR MANNA | DIHIBAGNAN | 9.3.2000 | ||||||
5435 | 2016 | ARPITA GHOSH | SHAMBHUNATH GHOSH | BHABANIPUR | 31.5.1999 | ||||||
5436 | 2016 | PIJUSH DAS | NARAYAN CHANDRA DAS | PARABAGNAN | 22.11.2000 | ||||||
5437 | 2016 | TUTUL MALIK | SANJAY MALIK | PARABAGNAN | 22.12.2000 | ||||||
5438 | 2016 | PARVIN SULTANA | KAZI MD GIASUDDIN | MIRPARA | 4.3.1998 | ||||||
5439 | 2016 | ARJINA KHATUN | SK ABBAS ALI | PARABAGNAN | 1.11.1998 | ||||||
5440 | 2016 | PARVINA KHATUN | SK MD IDRIS ALI | PARABAGNAN | 20.1.1999 | ||||||
5441 | 2016 | MADHUMITA GARAI | KISHOR GARAI | PANDUGRAM | 4.1.2001 | ||||||
5442 | 2016 | JABA ROY | KAJAL ROY | PANDUGRAM | 26.1.2000 | ||||||
5443 | 2016 | SUBRATA DAS | PARESH DAS | BHABANIPUR | 16.3.2001 | ||||||
5444 | 2016 | RABIYA KHATUN | MIRZA UNUS | MOTHERCHAK | 14.11.1999 | ||||||
5445 | 2016 | SAMIMA KHATUN | SK SAKHAOT HOSSAIN | SITALPUR | 21.6.1996 | ||||||
5446 | 2016 | SANDIP PRAMANIK | GURUPADA PRAMANIK | RADHABALLAVPUR | 4.7.2001 | ||||||
5447 | 2016 | CHANCHA MONDAL | HARADHAN MONDAL | RADHABALLAVPUR | 22.12.1999 | ||||||
5448 | 2016 | BAPPA PRAMANIK | ABHIRAM PRAMANIK | RADHABALLAVPUR | 16.2.2000 | ||||||
5449 | 2016 | SHREYASI GHOSH | TAPAS GHOSH | DIHIBAGNAN | 6.1.2000 | ||||||
5450 | 2016 | SHILPA MANNA | NIRMAL MANNA | DIHIBAGNAN | 4.2.2000 | ||||||
5451 | 2016 | RUMANA KHATUN | MIRZA AKKEL ALI | MIRPARA | 5.3.1997 | ||||||
5452 | 2016 | ISHA ADHIKARI | SURANJAN ADHIKARI | BHABANIPUR | 2.9.1999 | ||||||
5453 | 2016 | DEBENDRANATH BHOWMIK | JITENDRANATH BHOWMIK | DIHIBAGNAN | 30.1.2001 | ||||||
5454 | 2016 | PAPIYA MONDAL | NIRAPADA MONDAL | RADHABALLAVPUR | 20.5.1999 | ||||||
5455 | 2016 | SIKHA DOLUI | SUJIT DOLUI | DIHIBAGNAN | 14.11.1998 | ||||||
5456 | 2016 | PAYEL MONDAL | SUSIL MONDAL | RADHABALLAVPUR | 7.11.1999 | ||||||
5457 | 2016 | DILIP BARUI | LATE RANAJIT BARUI | DIHIBAGNAN | 6.3.2000 | ||||||
5458 | 2016 | SUBHASIS ADHIKARI | SRIKANTA ADHIKARI | DIHIBAGNAN | 23.8.2000 | ||||||
5459 | 2016 | SALEHA KHATUN | MUNSHI ABU DAYEM | JOYSINGCHAK | 31.12.1997 | ||||||
5460 | 2016 | SK IMRAN HOSSAIN | SK ABU TAHER | SANPROJOLE | 6.4.2000 | ||||||
5461 | 2016 | TAHAMINA KHATUN | SK KALAM HOSSAIN | JOYSINGCHAK | 7.12.1995 | ||||||
5462 | 2016 | POULUMI PHARIKAL | PRATYUSH BIKASH PHARIKAL | KHALOR | 19.4.2001 | ||||||
5463 | 2016 | MIRZA NAJIBUDDIN | MIRZA SAIFUL ISLAM | SITALPUR | 20.10.1998 | ||||||
5464 | 2016 | SHEKHA DHARA | SAHADEB DHARA | PARABAGNAN | 14.10.1999 | ||||||
5465 | 2016 | TUMPA MAITY | AMIYA MAITY | PARABAGNAN | 9.11.1999 | ||||||
5466 | 2016 | PUJA RANI DUTTA | LATE RASHBEHARI DUTTA | PARABAGNAN | 27.9.1999 | ||||||
5467 | 2016 | MANOJ SANTRA | LAKSHMAN SANTRA | BALAICHAK | 5.8.1998 | ||||||
5468 | 2016 | SARMILA KHATUN | SAMIR KHAN | CHAMURCHAK | 12.1.2000 | ||||||
5469 | 2016 | RAJESH DAS | NABAKUMAR DAS | PARABAGNAN | 16.3.2000 | ||||||
5470 | 2016 | CHIRANTAN GHOSH | UJJWAL KUMAR GHOSH | DIHIBAGNAN | 26.7.2000 | ||||||
5471 | 2016 | SOUVIK PRAMANIK | ANUP PRAMANIK | RADHABALLAVPUR | 22.11.2000 | ||||||
5472 | 2016 | PRIYANKA MONDAL | SISIR MONDAL | RADHABALLAVPUR | 29.1.1998 | ||||||
5473 | 2016 | MOUMITA GHOSH | RASANTA GHOSH | PANDUGRAM | 11.9.2000 | ||||||
5474 | 2016 | MANISHA KHATUN | MIR ABU KALAM | BEURGRAM | 4.12.1994 | ||||||
5475 | 2016 | MIRZA ABU ABIT | MIRZA GOLAM MAHAMMAD | DIHIBAGNAN | 23.9.1999 | ||||||
5476 | 2016 | SK YEASER ARAFAT | SK SAIFUL ISLAM | SANPROJOLE | 8.9.1999 | ||||||
5477 | 2016 | KUHELI GHOSH | SAILEN GHOSH | DIHIBAGNAN | 7.12.1996 | ||||||
5478 | 2016 | SAPTARSHI DHARA | TARUN KUMAR DHARA | PAISARA | 22.8.2001 | ||||||
5479 | 2016 | RIMPA CHOWLI | PRABIR CHOWLI | PANDUGRAM | 26.2.2001 | ||||||
5480 | 2016 | AMIT SAMANTA | ANIL SAMANTA | PARABAGNAN | 20.1.2001 | ||||||
5481 | 2016 | SANCHITA MAJHI | SAMIR MAJHI | PARABAGNAN | 23.3.2000 | ||||||
5482 | 2016 | MALLICKA GHOSH | ANANTA GHOSH | PARABAGNAN | 22.1.2001 | ||||||
5483 | 2016 | HEMANTA KUMAR JHANP | RAMESH JHANP | DIHIBAGNAN | 23.1.2000 | ||||||
5484 | 2016 | SIRJAN MURMU | RABILAL MURMU | DIHIBAGNAN | 10.5.2000 | ||||||
5485 | 2016 | SUKUMAR PATRA | LATE SUBHAS PATRA | DIHIBAGNAN | 3.12.1999 | ||||||
5486 | 2016 | PUJA SARKAR | BISWAJIT SARKAR | PANDUGRAM | 30.7.2000 | ||||||
5487 | 2016 | SOUMEN PATRA | BINOD PATRA | DIHIBAGNAN | 6.11.2000 | ||||||
5488 | 2016 | MIRZA AMIRUL ISLAM | MIRZA ASRAF ALI | MOTHERCHAK | 5.7.2000 | ||||||
5489 | 2016 | BABITA ROY | SANTI MOHAN ROY | MIRPARA | 10.11.1999 | ||||||
5490 | 2016 | BULA SARKAR | ASIT SARKAR | PANDUGRAM | 25.5.2000 | ||||||
5491 | 2016 | BANDANA PATRA | BINOD PATRA | DIHIBAGNAN | 2.12.1998 | ||||||
5492 | 2016 | RIJU PAN | PINTU PAN | KHALOR | 27.12.1998 | ||||||
5493 | 2016 | SK RUHUN AFROJ | SK SAMSUL ALAM | SANPROJOLE | 7.5.2000 | ||||||
5494 | 2016 | ROMANA KHATUN | MIZA MOSARAF HOSSEN | MOTHERCHAK | 28.12.2000 | ||||||
5495 | 2016 | SK JAKIR HOSSAIN | SK SAIFUDDIN | MOTHERCHAK | 2.9.1999 | ||||||
5496 | 2016 | JISMINA KHATUN | SK TAIBUL ISLAM | JOYSINGCHAK | 24.5.2000 | ||||||
5497 | 2016 | ANJU DOLUI | NIMAI DOLUI | JOYSINGCHAK | 3.2.1997 | ||||||
5498 | 2016 | SAMIMA NASRIN | SK NASIRUDDIN | SANPROJOLE | 3.5.1999 | ||||||
5499 | 2016 | SK SAHIL HALDER | SK KAMRUDDIN | SULUT | 26.1.2000 | ||||||
5500 | 2016 | SUBHANKAR HALDER | KAJAL HALDER | KHALOR | 7.9.1997 | ||||||
5501 | 2016 | ANUP PUJARI | BIKASH PUJARI | JOYSINGCHAK | 8.9.1997 | ||||||
5502 | 2016 | AKASH DHARA | DINABANDHU DHARA | SITALPUR | 15.10.1998 | ||||||
5503 | 2016 | MIRZA MAIDUL ISLAM | MIRZA JAIDUL HOQUE | MIRPARA | 12.6.1998 | ||||||
5504 | 2016 | RAJKUMAR KOLEY | PRASANTA KOLEY | DIHIBAGNAN | 7.4.1999 | ||||||
5505 | 2016 | ARJUN DHARA | DINABANDHU DHARA | SITALPUR | 14.4.1999 | ||||||
5506 | 2016 | SUJIT SANTRA | LAKSHIMIKANTA SANTRA | PANDUGRAM | 15.6.2000 | ||||||
5507 | 2016 | SK SURAJUDDIN | SK AKTAR ALI | BASULICHAK | 2.12.1999 | ||||||
5508 | 2016 | PALLABI SING | HARAPRASAD SING | ADAMPUR | 5.6.1999 | ||||||
5509 | 2016 | KANIZ JILANI | KAZI ALTAF MAJID | MIRPARA | 3.7.2000 | ||||||
5510 | 2016 | RATNA MAITY | KISHORI MAITY | PANDUGRAM | 2.1.1996 | ||||||
5511 | 2016 | SUPARNA GHOSH | SUKHENDU GHOSH | PANDUGRAM | 1.4.2000 | ||||||
5512 | 2016 | MIRZA HABIBUR RAHAMAN | MIRZA AFSAR ALI | BASULICHAK | 22.6.1999 | ||||||
5513 | 2016 | MIRZA DILWAR HOSSEN | MIRZA ABDUL SALIM | MOTHERCHAK | 22.9.1999 | ||||||
5514 | 2016 | SUBHADIP DOLUI | TAPAN DOLUI | PANDUGRAM | 11.12.1998 | ||||||
5515 | 2016 | DIPANKAR DOLUI | SHANTI DOLUI | JOYSINGCHAK | 17.11.1999 | ||||||
5516 | 2016 | GOBINDA SANTRA | MAHADEB SANTRA | JOYSINGCHAK | 11.3.1999 | ||||||
5517 | 2016 | ASMINA KHATUN | SK ABBAS ALI | SALEPUR | 5.6.1998 | ||||||
5518 | 2016 | SAPNAM SULTANA | SK SAIFUL HOSSAIN | SAMTA | 17.1.2000 | ||||||
5519 | 2016 | ABHIJIT SANTRA | BALARAM SANTRA | PARABAGNAN | 1.10.1999 | ||||||
5520 | 2016 | DIP GHOSH | SRIKANTA GHOSH | CHUNAIT | 28.7.2000 | ||||||
5521 | 2016 | ,OLLA RAMJAN ALI | MOLLA SELIM | JOYSINGCHAK | 24.12.1999 | ||||||
5522 | 2016 | ANUBHAB CHAKRABORTY | ASHIS KUMAR CHAKRABORTY | BHABANIPUR | 2.6.2000 | ||||||
5523 | 2016 | PARTHA BRATA SANTRA | NIRANJAN SANTRA | PANDUGRAM | 1.3.1999 | ||||||
5524 | 2016 | PRIYABRATA SANTRA | NIRANJAN SANTRA | PANDUGRAM | 5.4.2000 | ||||||
5525 | 2016 | KUNTAL PATRA | SRIKANTA PATRA | PANDUGRAM | 30.12.2000 | ||||||
5526 | 2016 | BAPAN KHAN | SWAPAN KHAN | PANDUGRAM | 20.3.1999 | ||||||
5527 | 2016 | SANIA PARVIN | SK HASIBUL HASAN | JOYSINGCHAK | 8.11.1999 | ||||||
5528 | 2016 | SUBHADEEP SANTRA | SAMARENDRANATH SANTRA | PANDUGRAM | 9.9.2000 | ||||||
5529 | 2016 | PRAVASIS DOLUI | RANAJIT DOLUI | JOYSINGCHAK | 22.11.1998 | ||||||
5530 | 2016 | PRITISH PHARIKAL | SAJAL PHARIKAL | KHALOR | 5.2.2000 | ||||||
5531 | 2016 | ANUP ROY | TAPAN ROY | JOYSINGCHAK | 9.8.1998 | ||||||
5532 | 2016 | SUJOY BAG | SANTI CHARAN BAG | ADAMPUR | 3.5.2001 | ||||||
5533 | 2016 | DINESH SINGH | MANSA SINGH | JOYSINGCHAK | 6.1.1996 | ||||||
5534 | 2016 | KUMARDIP PAL | SHAKTIPADA PAL | PANDUGRAM | 17.6.2001 | ||||||
5535 | 2016 | DIBYENDU SANTRA | FATK CHANDRA SANTRA | PANDUGRAM | 12.3.1998 | ||||||
5536 | 2017 | FATEMA KHATUN | MIRZA MD MAINUDDIN | MOTHERCHAK | 25.6.2001 | ||||||
5537 | 2017 | MANIMALA MAITY | UTTAM MAITY | PANDUGRAM | 26.1.2000 | ||||||
5538 | 2017 | ARJINA KHATUN | SK AMIR HOSSAIN | SANPROJOLE | 22.7.2000 | ||||||
5539 | 2017 | FOUZIA NAZRIN | SK FARIDUL HOQUE | SANPROJOLE | 21.5.2002 | ||||||
5540 | 2017 | HAFIJA KHATUN | MIRZA SAIFUL KHAN | MIRPARA | 7.2.2002 | ||||||
5541 | 2017 | HALIMA KHATUN | HANIF MALLICK | DIHIBAGNAN | 4.1.2001 | ||||||
5542 | 2017 | TASRINA KHATUN | TAIBUL HOQUE | MIRPARA | 24.6.2001 | ||||||
5543 | 2017 | JULEKHA KHATUN | MIRZA JULFIKAR | MOTHERCHAK | 4.6.2001 | ||||||
5544 | 2017 | ROKIYA KHATUN | MIRZA SAMSUDDIN | MOTHERCHAK | 24.6.1999 | ||||||
5545 | 2017 | SARIFA SULTANA | SK SARIFUL ISLAM | DIHIBAGNAN | 6.8.2000 | ||||||
5546 | 2017 | MOUSUMI KHATUN | MIRZA MOBARAK HOSSAIN | MOTHERCHAK | 21.9.2000 | ||||||
5547 | 2017 | NURESEBA KHATUN | SK NUREL HODA | MOTHERCHAK | 11.12.1998 | ||||||
5548 | 2017 | RIMPA DUTTA | ARUP DUTTA | PARABAGNAN | 10.12.2001 | ||||||
5549 | 2017 | KALISANKAR ROY | SISIR KUMAR ROY | DIHIBAGNAN | 28.4.2000 | ||||||
5550 | 2017 | SAHANAZ KHATUN | MIRJA SAIFUL ISLAM | SITALPUR | 15.8.2002 | ||||||
5551 | 2017 | SUMAN RANA | DIPAK RANA | PANDUGRAM | 31.3.2000 | ||||||
5552 | 2017 | PARITOSH ROY | BIBHUTI ROY | PANDUGRAM | 25.5.2001 | ||||||
5553 | 2017 | SOMNATH SARKAR | AMIT SARKAR | PANDUGRAM | 28.6.1999 | ||||||
5554 | 2017 | JUBAIDA KHATUN | MIRZA JAKIA HOSSEN | DIHIBAGNAN | 26.6.1999 | ||||||
5555 | 2017 | RAHIMA KHATUN | RAFIKUL ISLAM | MIRPARA | 18.3.1998 | ||||||
5556 | 2017 | KULSUMA KHATUN | SK ASGAR ALI | PARABAGNAN | 15.6.2000 | ||||||
5557 | 2017 | SAMIMA SIDDIKA | SK ASRAFUL ALAM | PARABAGNAN | 16.7.2001 | ||||||
5558 | 2017 | NAIMA KHATUN | MIR NUR HOSSEIN | BEURGRAM | 25.10.1998 | ||||||
5559 | 2017 | RUBINA KHATUN | SK ABBASUDDIN | PARABAGNAN | 1.2.2001 | ||||||
5560 | 2017 | MAFIYA KHATUN | KALU RAHAMAN | CHAMURCHAK | 1.11.2000 | ||||||
5561 | 2017 | ARJINA KHATUN | SK MOJAFFAR ALI | CHAMURCHAK | 5.7.2000 | ||||||
5562 | 2017 | ARSINA KHATUN | SK ASRAFUL ALAM | CHAMURCHAK | 19.4.1999 | ||||||
5563 | 2017 | SK SARFARAJ | SK SAJAHAN | SANPROJOLE | 15.1.2002 | ||||||
5564 | 2017 | MIRZA SOYEB AKTAR | MIRZA FIROJ AKTAR | MIRPARA | 27.10.2001 | ||||||
5565 | 2017 | SK AKIB ISLAM | SK SAIFUL ISLAM | SANPROJOLE | 6.2.1999 | ||||||
5566 | 2017 | MIRZA KAMRUJJAMAN | MIRZA NAJRUL ISLAM | DIHIBAGNAN | 13.3.2001 | ||||||
5567 | 2017 | RIYA KHATUN | SK NASIRUDDIN | BEURGRAM | 25.2.2001 | ||||||
5568 | 2017 | PAYEL BERA | SANJAY BERA | DIHIBAGNAN | 31.10.2001 | ||||||
5569 | 2017 | ASMINA KHATUN | SK MURSHED ALI | BEURGRAM | 28.7.1997 | ||||||
5570 | 2017 | TOTHI ADHIKARI | SUNIL KUMAR ADHIKARI | DIHIBAGNAN | 3.5.2001 | ||||||
5571 | 2017 | MIRZA ASMINA KHATUN | MIRZA ASGAR ALI | MOTHERCHAK | 29.3.2002 | ||||||
5572 | 2017 | SUNANDA PATRA | KARTIK PATRA | DIHIBAGNAN | 20.4.2002 | ||||||
5573 | 2017 | LATIFUR KHATUN | SK ISMAIL | SANPROJOLE | 12.1.2001 | ||||||
5574 | 2017 | PRIYANKA ROY | SAJAL ROY | PANDUGRAM | 15.5.2001 | ||||||
5575 | 2017 | UMMAT SALMIN | SK SAKIA ALI | JOYSINGCHAK | 15.7.2001 | ||||||
5576 | 2017 | TIYA DOLUI | KARTICK DOLUI | GOURAN | 26.2.2002 | ||||||
5577 | 2017 | SUMITA PATRA | DILIP PATRA | DIHIBAGNAN | 31.1.2002 | ||||||
5578 | 2017 | RESHMA KHATUN | SK HIRALAL | CHAMURCHAK | 28.8.2001 | ||||||
5579 | 2017 | RAFIKA SULTANA | SK SAKIL AHAMAD | MIRPARA | 9.9.2001 | ||||||
5580 | 2017 | INDRANI SARKAR | AMIT SARKAR | PANDUGRAM | 2.6.2001 | ||||||
5581 | 2017 | MANIKA DIGER | ABHIRAM DIGER | DIHIBAGNAN | 5.7.2001 | ||||||
5582 | 2017 | SAHIDA KHATUN | SK SARAFAT HOSSAIN | JOYSINGCHAK | 7.10.2001 | ||||||
5583 | 2017 | RANGILA KHATUN | SK AKRAMUL HOSSAIN | JOYSINGCHAK | 22.3.2001 | ||||||
5584 | 2017 | SAMIMA SULTANA | SK REJAUL KARIM | JOYSINGCHAK | 16.8.2001 | ||||||
5585 | 2017 | SHRABANI GARAI | SAMIR GARAI | PANDUGRAM | 16.3.2002 | ||||||
5586 | 2017 | RIJIYA KHATUN | SK SAIFUL ISLAM | JOYSINGCHAK | 24.7.1999 | ||||||
5587 | 2017 | MIRZA MUSTAFIZUR RAHAMAN | MIRZA ABDUS SATTAR | MOTHERCHAK | 7.1.2002 | ||||||
5588 | 2017 | SK MOYASIK AHAMAD | SK JAHANGIR | DIHIBAGNAN | 19.1.2002 | ||||||
5589 | 2017 | SUSMITA PATRA | SUKUMAR PATRA | DIHIBAGNAN | 1.2.2002 | ||||||
5590 | 2017 | SUPRIYA SANTRA | BHAKTIPADA SANTRA | DIHIBAGNAN | 4.8.2000 | ||||||
5591 | 2017 | PRASANTA DAS | PRABIR DAS | KHALOR | 31.5.1999 | ||||||
5592 | 2017 | MADHUMITA SANTRA | RABIN SANTRA | DIHIBAGNAN | 22.2.2000 | ||||||
5593 | 2017 | BIFAL ROY | KHANTU ROY | MIRPARA | 31.1.2000 | ||||||
5594 | 2017 | RAJESH PUJARI | KARTIK PUJARI | JOYSINGCHAK | 5.5.1999 | ||||||
5595 | 2017 | CHANDAN DAS | PRABIR DAS | MIRPARA | 5.10.2000 | ||||||
5596 | 2017 | SAIKAT ROY | BIKASH CHANDRA ROY | DIHIBAGNAN | 25.12.2001 | ||||||
5597 | 2017 | TAMAL PAL | TAPAN KUMAR PAL | PARABAGNAN | 20.6.2001 | ||||||
5598 | 2017 | SK AZIM HOSSAIN | SK SOFIAR RAHAMAN | JOYSINGCHAK | 10.6.2001 | ||||||
5599 | 2017 | PALLAB GHOSH | PRANAB KUMAR GHOSH | DIHIBAGNAN | 31.1.2001 | ||||||
5600 | 2017 | INDRANI NANDI | BRINDABAN NANDI | PARABAGNAN | 10.2.2002 |
5401 to 5600 Out of 5983