Sl |
Class XI Admission Year |
Name | Father's Name | Address (School Record) | DOB |
Current Profession | State/Province | Country | Mobile |
Action |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2401 | 1995 | MANIRUDDIN KHAN | NURUL HOSSEN KHAN | BEURGRAM | 2.1.1979 | ||||||
2402 | 1995 | SK RAHAMAT ALI | SK NOOR MAHAMMAD | SANPROJOLE | 1.1.1979 | ||||||
2403 | 1995 | FIROJ ALI KHAN | GULJAR HOSSEN KHAN | BEURGRAM | 10.3.1979 | ||||||
2404 | 1995 | JAHANGIR BADSHA CHOWDHURY | ISHA HOQUE CHOWDHURY | SAMTA | 31.12.1978 | ||||||
2405 | 1995 | TANMOYEE HAJRA | SACHINDRANATH HAJRA | HARISHCHAK | 26.6.1978 | ||||||
2406 | 1995 | PALLAB PRATIHAR | PARITOSH PRATIHAR | DHARAMPOTA | 14.6.1977 | ||||||
2407 | 1995 | DIPANKAR JELE | GANESH CHANDRA JELE | SASAPATA | 10.1.1977 | ||||||
2408 | 1995 | SANAT DOLUI | NIMAI CHANDRA DOLUI | PANDUGRAM | 12.2.1977 | ||||||
2409 | 1995 | TANUSHREE DEY | SANTINATH DEY | PARABAGNAN | 1.11.1978 | ||||||
2410 | 1995 | ANUSHRI DEY | SANTINATH DEY | PARABAGNAN | 28.4.1980 | ||||||
2411 | 1995 | NITYANANDA KARMAKAR | BISWANATH KARMAKAR | GOBRA | 6.12.1978 | ||||||
2412 | 1995 | SUMANTA NANDY | BARIDBARAN NANDY | BHANGAMORA | 23.1.1979 | ||||||
2413 | 1995 | PRADIP KUMAR KOLEY | GURUPADA KOLEY | BAITAL | 3.12.1979 | ||||||
2414 | 1995 | DINABANDHU PAL | RABINDRANATH PAL | RAMCHAK | 10.12.1979 | ||||||
2415 | 1995 | TARAKNATH CHAKRABORTY | RANAJIT CHAKRABORTY | PAISARA | 25.11.1979 | ||||||
2416 | 1995 | ARKAJYOTI ADHIKARI | RAJKUMAR ADHIKARI | DIHIBAGNAN | 3.1.1980 | ||||||
2417 | 1995 | SAMIYER ALI MALLICK | KAMAL MALLICK | RASULPUR | 27.12.1978 | ||||||
2418 | 1995 | GHANTU MAJI | JAGAT MAJI | SELALPUR | 10.8.1978 | ||||||
2419 | 1995 | SAIKAT MALIK | BASUDEB MALIK | TALA | 25.3.1979 | ||||||
2420 | 1995 | AVIJIT DOLUI | ADHIR CHANDRA DOLUI | POLE | 24.10.1978 | ||||||
2421 | 1995 | SAMIR GHOSH | DULAL GHOSH | KAPSIT | 18.10.1978 | ||||||
2422 | 1995 | BARNALI GHOSH | NIRAPADA GHOSH | HAMIRBATI | 12.11.1975 | ||||||
2423 | 1995 | JAKIA BEGAM | SK JOYNAL ABEDIN | DIHIBAGNAN | 28.11.1978 | ||||||
2424 | 1995 | BIKASH BHOWMIK | GOPAL BHOWMIK | SELALPUR | 8.12.1977 | ||||||
2425 | 1995 | SHILPI HAZRA | LATE SANKAR HAZRA | KAPSIT | 28.8.1979 | ||||||
2426 | 1995 | MIRZA TAJAMMAL HOSSAIN | MIRZA GOLAM KUDDUS | MADARCHAK | 10.6.1978 | ||||||
2427 | 1995 | SUKANTA BANERJEE | DIPAK KUMAR BANERJEE | PARSHYAMPUR | 2.11.1976 | ||||||
2428 | 1995 | SK GOLAM MORTUJA | MD SARIF | BHAUTIA | 23.8.1978 | ||||||
2429 | 1995 | HARADHAN CHATTERJEE | GOUR MOHAN CHATTERJEE | PRATAPNAGAR | 25.8.1978 | ||||||
2430 | 1995 | ASIM KUMAR MONDAL | KASHINATH MANDAL | BACHHANARI | 2.1.1979 | ||||||
2431 | 1995 | SAIKAT CHAKRABORTY | BISWANATH CHAKRABORTY | KHALOR | 10.1.1978 | ||||||
2432 | 1995 | SIBAPRASAD MANNA | KISHORIMOHAN MANNA | RANICHAK | 3.1.1979 | ||||||
2433 | 1995 | PRASANTA GHORUI | SITAL CHANDRA GHOSH | KUMARHAT | 7.6.1979 | ||||||
2434 | 1995 | DEBRATAN MOHANTA | JAYANTA MOHANTA | SAHAPUR | 13.1.1979 | ||||||
2435 | 1995 | UJJWAL DEY | GANESH CHANDRA DEY | SARAIGHATA | 12.10.1979 | ||||||
2436 | 1995 | BUDDHADEB MALIK | MAHAN MOHAN MALICK | SITALPUR | 24.9.1978 | ||||||
2437 | 1995 | SK MD SAMIM | ANSWAR ALI | SAHABAGH | 3.1.1978 | ||||||
2438 | 1995 | SUBHAS GHATAK | MANIKLAL GHATAK | SELALPUR | 19.1.1979 | ||||||
2439 | 1995 | RABINDRANATH SARKAR | NIMAI CHANDRA SARKAR | PRATAPNAGAR | 2.5.1979 | ||||||
2440 | 1995 | SK REJAUL KARIM | SK AHMAD ALI | SANPROJOLE | 12.6.1977 | ||||||
2441 | 1995 | ARABINDA MAJI | BECHURAM MAJI | SELALPUR | 14.10.1977 | ||||||
2442 | 1995 | SOMNATH GHOSH | ASIT RANJAN GHOSH | KRISHNAPUR | 21.1.1979 | ||||||
2443 | 1995 | PARTHASARATHI DHARA | SHYAMSUNDAR DHARA | KAPSIT | 9.1.1978 | ||||||
2444 | 1995 | DIBYAJYOTI ADHIKARI | GOURGOBINDA ADHIKARI | DIHIBAGNAN | 2.12.1979 | ||||||
2445 | 1995 | GOUTAM KUMAR MONDAL | ABES CHANDRA MONDAL | BACHANARI | 2.1.1979 | ||||||
2446 | 1995 | PRADIP KUMAR GHOSH | GOBINDA CHANDRA GHOSH | NARAYANPUR | 4.2.1978 | ||||||
2447 | 1995 | RINA PRAMANIK | BHUTNATH PRAMANIK | RADHABALLAVPUR | 1.11.1974 | ||||||
2448 | 1995 | SK MASUD SARKAR | SALEHIN SARKAR | AMGRAM | 16.11.1978 | ||||||
2449 | 1995 | RUPA PAL | NITYANANDA PAL | HATI | 12.8.1978 | ||||||
2450 | 1995 | AMITAVA PAL | SAILENDRANATH PAL | DIHIBAGNAN | 1.1.1980 | ||||||
2451 | 1995 | JAKIA BEGUM | SK MOSIAR RAHAMAN | SANPROJOLE | 1.12.1978 | ||||||
2452 | 1995 | APARNA ROY | RADHAKRISHNA ROY | PARABAGNAN | 7.4.1978 | ||||||
2453 | 1995 | CHAMELI BHATTACHARYYA | NIRAPADA BHATTACHARYYA | KAPSIT | 27.10.1977 | ||||||
2454 | 1995 | KUNTAL MOHANTA | AMIYA KUMAR MOHANTA | SAHAPUR | 13.2.1979 | ||||||
2455 | 1995 | SISIR KUMAR PARUI | GOURMOHAN PARUI | PARABAGNAN | 9.1.1979 | ||||||
2456 | 1995 | SK BORHANUDDIN | SK GOLAM MOFIZUDDIN | JOYSINGCHAK | 19.2.1978 | ||||||
2457 | 1995 | TAPAS KUMAR GHOSH | NIMAI CHANDRA GHOSH | DIHIBAGNAN | 15.2.1979 | ||||||
2458 | 1995 | KOUSHIK PAL | MANJURI PAL | DIHIBHURSUT | 21.1.1978 | ||||||
2459 | 1995 | SURAJIT ROY | JITENDRANATH ROY | SIBPUR | 5.12.1978 | ||||||
2460 | 1995 | KASHINATH DANA | SUNIL DANA | KAPSIT | 25.8.1979 | ||||||
2461 | 1995 | SURAJIT NEMU | RAGHUNATH NEMU | BALARAMPUR | 20.9.1980 | ||||||
2462 | 1995 | NBISWAJIT SANTRA | SANAT KUMAR SANTRA | MAROKHANA | 20.12.1978 | ||||||
2463 | 1995 | ARUN MUKHERJEE | AMIYA MUKHERJEE | NANDANPUR | 24.1.1979 | ||||||
2464 | 1995 | SUMITRA ROY | SUKUMAR ROY | SIBPUR | 18.6.1980 | ||||||
2465 | 1995 | HAIDER ALI MOLLA | MUJIBAR RAHAMAN MOLLA | JOSHAR | 12.2.1979 | ||||||
2466 | 1995 | KUNTAL ROY | ANANTA PRASAD ROY | PURBA NARAYANPUR | 2.4.1979 | ||||||
2467 | 1995 | SK SARIFUDDIN | ALI HOSSAIN | PURBA NARAYANPUR | 6.1.1979 | ||||||
2468 | 1995 | MST ALEYA KHATUN | SK ATTOR ALI | MOHISGOT | 10.2.1976 | ||||||
2469 | 1995 | TANUSHRI CHOWLI | SHYAMAPADA CHOWLI | PANDUGRAM | 13.3.1980 | ||||||
2470 | 1995 | BHAKTI MONDAL | LATE MANMOHAN MONDAL | GOHALPARA | 16.10.1977 | ||||||
2471 | 1995 | SULATA PAL | LATE METHOR CHANDRA PAL | GOURI | 27.9.1974 | ||||||
2472 | 1995 | TARUNASHIS CHAKRBORTY | LATE RAMKRISHNA CHAKRABORTY | SALEPUR | 9.4.1980 | ||||||
2473 | 1995 | MINTU KUMAR BHANDARI | SASTHI BHANDARI | HAMIRBATI | 10.4.1978 | ||||||
2474 | 1995 | SUBRATA DOLUI | SATYA CHARAN DOLUI | PAISARA | 5.1.1979 | ||||||
2475 | 1995 | SANATAN KHAN | SATYA CHARAN KHAN | GOPMAHAL | 2.2.1978 | ||||||
2476 | 1995 | SABITA MONDAL | PARIMAL MONDAL | PANDUGRAM | 2.8.1976 | ||||||
2477 | 1995 | SK MD GALIB | SK IQUBAL HOSSAIN | KESHABPUR | 8.12.1978 | ||||||
2478 | 1995 | GOUTAM MONDAL | CHAND KUMAR MONDAL | ALAMPUR | 4.1.1979 | ||||||
2479 | 1995 | SWARUP KUMAR SINGHA | BALADEV SINGHA | RANHAT | 17.7.1979 | ||||||
2480 | 1995 | SANGITA BAG | BIMALENDU BAG | BELBAND | 19.12.1979 | ||||||
2481 | 1995 | DIPALI SARKAR | KALIPADA SARKAR | RADHABALLAVPUR | 17.9.1979 | ||||||
2482 | 1995 | SUSHAMARANI PATRA | DULAL CHANDRA PATRA | RADHABALLAVPUR | 17.10.1978 | ||||||
2483 | 1995 | SK ABDUL HANNAN | SK ABU JAFFAR | SANPROJOLE | 3.12.1976 | ||||||
2484 | 1995 | ANANTA KUMAR GHOSH | BIJOY KRISHNA GHOSH | PANDUGRAM | 17.9.1978 | ||||||
2485 | 1995 | ANITA RANI ROY | KESHAB CHANDRA ROY | MADHABPUR | 12.4.1976 | ||||||
2486 | 1995 | TAPAN CHATTERJEE | ARUN CHATTERJEE | RAMPUR | 2.7.1979 | ||||||
2487 | 1995 | SRIKANTA DOLUI | SURENDRANATH DOLUI | JOYSINGCHAK | 16.8.1977 | ||||||
2488 | 1995 | BIDHAN CHANDRA ROY | JOGENDRANATH ROY | MADHABPUR | 24.11.1978 | ||||||
2489 | 1995 | PRABIR PATRA | KSHUDIRAM PATRA | HARIHAR | 4.1.1979 | ||||||
2490 | 1995 | SUJIT SAMANTA | NIMAI CHANDRA SAMANTA | MAROKHANA | 1.2.1979 | ||||||
2491 | 1995 | RAGHUNATH KHAN | RANAJIT KHAN | KAPSIT | 26.1.1977 | ||||||
2492 | 1995 | SUBHRAJA GHOSH | BHARAT CHANDRA GHOSH | BELE | 2.1.1980 | ||||||
2493 | 1995 | MITALI DHARA | UJJWAL DHARA | KAPSIT | 27.8.1978 | ||||||
2494 | 1995 | MD KAMALUDDIN KHAN | MD HAIDER ALI KHAN | JOYSINGCHAK | 3.3.1978 | ||||||
2495 | 1995 | MD ASHRAF ALI KHAN | MD TAHER ALI KHAN | JOYSINGCHAK | 6.1.1974 | ||||||
2496 | 1995 | SUBRATA ROY | SAMBHUNATH ROY | RADHABALLAVPUR | 22.10.1979 | ||||||
2497 | 1995 | DIBAKAR BHOWMICK | RAMCHANDRA BHOWMICK | SELALPUR | 4.10.1975 | ||||||
2498 | 1995 | SANTIRANJAN GHOSH | SATYASANKAR GHOSH | PANDUGRAM | 31.12.1977 | ||||||
2499 | 1995 | SRIKANTA GHOSH | SAHADEB GHOSH | KAPSIT | 11.1.1977 | ||||||
2500 | 1995 | SOUMEN KHOTEL | DEKAKAR KHOTEL | PURAH | 7.8.1977 | ||||||
2501 | 1995 | SUPRAKASH MALLICK | TARANIKANTA MALLICK | HARADITYA | 14.3.1979 | ||||||
2502 | 1995 | SAROJENDU CHOWDURY | KAMAL KRISHNA CHOWDHURY | BHAWANIPUR | 2.1.1978 | ||||||
2503 | 1995 | TAPAN SARKAR | TARAPADA SARKAR | SARATI | 5.8.1976 | ||||||
2504 | 1995 | KEYA ROY | AMARNATH ROY | MADHABPUR | 21.11.1978 | ||||||
2505 | 1995 | JAYANTA PRAMANIK | GOURMOHAN PRAMANIK | RADHABALLAVPUR | 16.5.1978 | ||||||
2506 | 1995 | KAZI NAIYAR ALOM FOROOQUE | KAZI FAROOQUE AZAM | KHANAKUL | 16.1.1981 | ||||||
2507 | 1996 | SUBRATA KUMAR BHOWMICK | NARAYAN CHANDRA BHOWMICK | ASHANDA | 28.3.1980 | ||||||
2508 | 1996 | AMIT SARKAR | PANCHUGOPAL SARKAR | KAPSIT | 1.3.1981 | ||||||
2509 | 1996 | MANIKA ROY | BALARAM ROY | MUNINAGAR | 4.1.1981 | ||||||
2510 | 1996 | KALICHARAN SARKAR | JAGANNATH SARKAR | KAPSIT | 17.9.1979 | ||||||
2511 | 1996 | SK MAHASIN | SK ABU BAKKAR ALI | NAISARAI | 29.12.1979 | ||||||
2512 | 1996 | BISWAJIT MUKHERJEE | BANGSHI GOPAL MUKHERJEE | BAITAL | 27.4.1981 | ||||||
2513 | 1996 | ASHIS KUMAR CHATTOPADHYAY | PREMANANDA CHATTOPADHYAY | HARADITYA | 2.1.1980 | ||||||
2514 | 1996 | SK AMIRUL ISLAM | SK MOFIZUL ISLAM | RADHABALLAVPUR | 1.4.1980 | ||||||
2515 | 1996 | TUSHAR SUBHRA GHOSH | DURGASANKAR GHOSH | BACHANARI | 14.4.1981 | ||||||
2516 | 1996 | BIRENDRANATH PATRA | RAM CHANDRA PATRA | KUMARCHAK | 2.11.1980 | ||||||
2517 | 1996 | SK ABUL KHAYER | SK MD JAKARIA | HIRAPUR | 15.10.1980 | ||||||
2518 | 1996 | BISWAJIT DEBNATH | CHANDRA SEKHAR DEBNATH | SELALPUR | 4.12.1979 | ||||||
2519 | 1996 | ZINATH SULTANA | SK MOSLEUDDIN | ARANDI | 8.1.1979 | ||||||
2520 | 1996 | PURNABRATA PAL | KANGALI CHARAN PAL | KAPSIT | 3.9.1980 | ||||||
2521 | 1996 | RAJIB KUMAR MONDAL | ANATHBANDHU MONDAL | BACHANARI | 2.1.1981 | ||||||
2522 | 1996 | SUBRATA DEY | ANANDA DEY | KAPSIT | 22.10.1980 | ||||||
2523 | 1996 | SUBHASH MONDAL | RAMPRASAD MONDAL | SALEPUR | 30.4.1980 | ||||||
2524 | 1996 | DIPAK GARAI | NIRANJAN GARAI | BHADUR | 21.8.1981 | ||||||
2525 | 1996 | SANJIB KUMAR MONDAL | SANKAR CHANDRA MONDAL | KISHOREPUR | 10.1.1981 | ||||||
2526 | 1996 | SUBRATA KUMAR MONDAL | KHITISH MONDAL | KANPUR | 30.1.1981 | ||||||
2527 | 1996 | NIRMAL KUMAR KHETO | BISWANATH KHETO | BALARAMPUR | 12.11.1980 | ||||||
2528 | 1996 | ARUP KUMAR GHOSH | BIJALI BHUSAN GHOSH | SENAI | 28.12.1980 | ||||||
2529 | 1996 | KOUSHIK GOSWAMI | KASHINATH GOSWAMI | RATANPUR | 30.4.1980 | ||||||
2530 | 1996 | SANAT KUMAR DEBNATH | KAMAL KRISHNA DEBNATH | SELALPUR | 15.11.1979 | ||||||
2531 | 1996 | LUCILY DATTA | PRASANTA KUMAR DATTA | RAJHATI BANDAR | 8.10.1979 | ||||||
2532 | 1996 | SUPRITI ADHIKARI | SAKTIPADA ADHIKARY | DIHIBAGNAN | 2.1.1979 | ||||||
2533 | 1996 | SANJIB KUMAR BERA | NEPAL CHANDRA BERA | BONHIJLI | 15.11.1980 | ||||||
2534 | 1996 | MAMATA SARKAR | UDAY SARKAR | KAPSIT | 2.1.1981 | ||||||
2535 | 1996 | MADHUMITA SARKAR | UDAY SANKAR SARKAR | KAPSIT | 16.11.1976 | ||||||
2536 | 1996 | KARTICK DEY | GURUPADA DEY | DHARAN | 18.10.1979 | ||||||
2537 | 1996 | RAJIB KUMAR DEY | HARIPADA DEY | DHARAN | 19.12.1979 | ||||||
2538 | 1996 | APARNA GHOSH | JAHARLAL GHOSH | BHAWANIPUR | 10.1.1980 | ||||||
2539 | 1996 | BISWAJIT GHOSH | PRABHAS CHANDRA GHOSH | HARIPUR | 2.1.1981 | ||||||
2540 | 1996 | ADITI GHOSH | JAHARLAL GHOSH | BELE | 16.7.1980 | ||||||
2541 | 1996 | MD MUSTAK AHAMMAD MALLICK | ABDUL MANNAN MALLICK | SITALPUR | 2.2.1978 | ||||||
2542 | 1996 | MANAS KUMAR ROY | ASIT KUMAR ROY | PARABAGNAN | 15.3.1980 | ||||||
2543 | 1996 | DOLA CHAKRABORTY | GOPAL CHANDRA CHAKRABORTY | RADHABALLAVPUR | 9.10.1980 | ||||||
2544 | 1996 | CHAITALI SAMANTA | NIMAI CHANDRA SAMANTA | PARABAGNAN | 25.4.1980 | ||||||
2545 | 1996 | BANANI BAHADUR | LATE JIT BAHADUR | ARAMBAGH | 5.1.1977 | ||||||
2546 | 1996 | SOUMEN GHOSH | BADAL CHANDRA GHOSH | GANESHBAZAR | 15.10.1980 | ||||||
2547 | 1996 | RABINDRANATH DEBNATH | PRAFULLA DEBNATH | SELALPUR | 20.11.1979 | ||||||
2548 | 1996 | SUJOY KUMAR KOLEY | AJIT KUMAR KOLEY | SELALPUR | 14.3.1980 | ||||||
2549 | 1996 | SK RAMJAN ALI | SK TAYEB ALI | ARANDI | 19.12.1980 | ||||||
2550 | 1996 | PAMPA GHOSH | DILIP KUMAR GHOSH | PANDUGRAM | 8.3.1980 | ||||||
2551 | 1996 | TUMPA GHOSH | TRILOCHAN GHOSH | DIHIBAGNAN | 11.1.1980 | ||||||
2552 | 1996 | UJJWAL MANNA | ASOKE KUMAR MANNA | SASTIPUR | 28.12.1979 | ||||||
2553 | 1996 | RUPASRI GHOSH | LATE NABAKUMAR GHOSH | BHAWANIPUR | 10.1.1980 | ||||||
2554 | 1996 | CHINMOY GANGULY | AMIYA KUMAR GANGULY | PARABAGNAN | 15.8.1980 | ||||||
2555 | 1996 | SUJAN DE SARKAR | SAJAL DE SARKAR | KAPSIT | 2.1.1981 | ||||||
2556 | 1996 | SUSHILA PAL | MOHAN CHANDRA PAL | GOURI | 7.1.1979 | ||||||
2557 | 1996 | KEYA SAMUI | SAMARENDRANATH SAMUI | GOURI | 24.1.1979 | ||||||
2558 | 1996 | PRIYA RANJAN DOLUI | PRAHLAD DOLUI | GOURI | 4.3.1979 | ||||||
2559 | 1996 | HARIMOHAN KUNDU | SUNIL KUMAR KUNDU | LOHAI | 6.1.1980 | ||||||
2560 | 1996 | SUKHARNATH MUKHERJEE | SUNIL KUMAR MUKHERJEE | GOURHATI | 2.1.1977 | ||||||
2561 | 1996 | LAKSHMI KANTA MONDAL | KHETRA MOHAN MONDAL | ARANDI | 1.1.1980 | ||||||
2562 | 1996 | SANJAY MONDAL | CHITTARANJAN MONDAL | ARANDI | 1.1.1980 | ||||||
2563 | 1996 | SUBRATA BHURISHRESTHA | LATE SANATAN BHURISHRESTHA | ARANDI | 28.9.1976 | ||||||
2564 | 1996 | DIPIKA GHOSH | ASIT KUMAR GHOSH | RADHABALLAVPUR | 25.2.1981 | ||||||
2565 | 1996 | SNEHASIS BANERJEE | RADHA SHYAM BANERJEE | JOYRAMBATI | 8.4.1981 | ||||||
2566 | 1996 | RINKU PAL | DALASHYAM PAL | KOTA | 14.4.1979 | ||||||
2567 | 1996 | DIBYENDU KHAN | KARTICK CHANDRA KHAN | RAYAN | 21.3.1981 | ||||||
2568 | 1996 | DEBAJYOTI ADHIKARI | SUKUMAR ADHIKARI | DIHIBAGNAN | 2.12.1980 | ||||||
2569 | 1996 | SWAPAN KUMAR BHUKTA | HARADHAN BHUKTA | BARADIGRUI | 19.3.1980 | ||||||
2570 | 1996 | SUBHENDU ROY | SAMIR KUMAR ROY | NANDANPUR | 2.1.1981 | ||||||
2571 | 1996 | MRINMOY KUNDU | SANTINATH KUNDU | PATUL | 20.8.1980 | ||||||
2572 | 1996 | GUNADHAR GUTI | SUFAL GUTI | PAISARA | 7.1.1979 | ||||||
2573 | 1996 | UDAY SANKAR GUTI | GANESH GUTI | PAISARA | 3.2.1978 | ||||||
2574 | 1996 | RAJES GHOSH | SUNIL KUMAR GHOSH | PATUL | 18.10.1980 | ||||||
2575 | 1996 | ARUP MAL | BASUDEB MAL | ARANDI | 8.1.1978 | ||||||
2576 | 1996 | SANJAY PHARIKAL | SUDHIR PHARIKAL | KHALOR | 12.8.1980 | ||||||
2577 | 1996 | NARENDRANATH BANERJEE | LATE SUSANTA BANERJEE | ANUR | 1.12.1979 | ||||||
2578 | 1996 | SK MD KALIMULLAH | SK MD HANIF | TARAL | 1.11.1978 | ||||||
2579 | 1996 | SANDIP DEY | SUKUMAR DEY | HELARCHAK | 25.12.1977 | ||||||
2580 | 1996 | NABAKUMAR GHOSH | KARTICK CHANDRA GHOSH | DAKSHIN RASULPUR | 8.10.1979 | ||||||
2581 | 1996 | RAJSEKHAR MUKHERJEE | GOPAL MUKHERJEE | PIRIJPUR | 4.11.1980 | ||||||
2582 | 1996 | ANIL KUMAR MAJI | LAKSHMI KANTA MAJI | SELALPUR | 16.12.1979 | ||||||
2583 | 1996 | SATYAKI MALLICK | MRINAL KANTI MALLICK | BIJALKONA | 2.1.1980 | ||||||
2584 | 1996 | MUNSHI MD ISHA | MUNSHI MD ROFIQUE | SITALPUR | 13.1.1977 | ||||||
2585 | 1996 | SUKUMAR CHAKRABORTY | KANAILAL CHAKRABORTY | RADHABALLAVPUR | 27.3.1981 | ||||||
2586 | 1996 | ANIMESH CHOWLY | DULAL CHANDRA CHOWLY | PANDUGRAM | 27.3.1980 | ||||||
2587 | 1996 | RIMPA PHARIKAL | SARAT PHARIKAL | KHALOR | 2.4.1980 | ||||||
2588 | 1996 | MIRZA MS SAIFUDDIN | MIRZA ABDUL MANNAN | RADHABALLAVPUR | 22.6.1977 | ||||||
2589 | 1996 | FATEMA BEGUM | SK JOYNAL ABEDIN | DIHIBAGNAN | 14.8.1980 | ||||||
2590 | 1996 | SOUVIK KOLEY | DEBIDAS KOLEY | UTTAR SAINTA | 15.9.1980 | ||||||
2591 | 1996 | MRINMOY KUNDU | BANSHIBADAN KUNDU | NAKUNDA | 2.1.1980 | ||||||
2592 | 1996 | KEYA CHAKRABORTY | SAKTIPADA CHAKRABORTY | KAPSIT | 12.10.1977 | ||||||
2593 | 1996 | MONISANKAR HAZRA | SWAPAN HAZRA | BASUDEBPUR | 8.1.1980 | ||||||
2594 | 1996 | DIPIKA SAMANTA | BIBHUTI SAMANTA | HAISHCHAK | 30.4.1980 | ||||||
2595 | 1996 | BINOY CHANDRA RANA | SATYA CHARAN RANA | PURAH | 9.11.1973 | ||||||
2596 | 1996 | CHAITALI RANI BANDYOPADHYAY | AMARENDRANATH BANDYOPADHYAY | ARANDI | 6.1.1978 | ||||||
2597 | 1996 | SAMIRAN KUNDU | SUBODH CHANDRA KUNDU | KHANAKUL | 13.5.1980 | ||||||
2598 | 1996 | SISIR KUMAL PAL | SITAL CHANDRA PAL | HLAN | 30.12.1980 | ||||||
2599 | 1996 | DILIP KUMAR BAG | TUSTUPADA BAG | ARANDI | 24.6.1976 | ||||||
2600 | 1996 | MADHUMITA GHOSH | CHITTARANJAN GHOSH | CHUNAIT | 4.1.1976 |
2401 to 2600 Out of 5983