Sl |
Class XI Admission Year |
Name | Father's Name | Address (School Record) | DOB |
Current Profession | State/Province | Country | Mobile |
Action |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | 1999 | ANUP KUMAR NAYEK | DILIP KUMAR NAYEK | MANIKPAT | 18.11.1983 | ||||||
| 3002 | 1999 | ANINDITA ROY | NARAYAN CHANDRA ROY | PAISARA | 16.8.1981 | ||||||
| 3003 | 1999 | ABHOY HAZRA | SAKTI PADA HAZRA | KAPSIT | 2.6.1982 | ||||||
| 3004 | 1999 | BUBAI KHAN | JUGAL KISHORE KHAN | PRATAPNAGAR | 29.12.1982 | ||||||
| 3005 | 1999 | TARUN BHOWMIK | GOPAL CHANDRA BHOWMIK | SELALPUR | 8.11.1981 | ||||||
| 3006 | 1999 | CHITRALEKHA GHOSH | BANKIM CHANDRA GHOSH | NARAYANPUR | 13.3.1983 | ||||||
| 3007 | 1999 | SARASWATI CHOWDHURY | UTTAM KUMAR CHOWDHURY | NARAYANPUR | 25.1.1983 | ||||||
| 3008 | 1999 | PARIMAL NAGA | RANAJIT NAGA | TELUA | 4.9.1984 | ||||||
| 3009 | 1999 | CHANDANA GHOSH | SHUVANKAR GHOSH | BAJUA | 3.3.1984 | ||||||
| 3010 | 1999 | SK SABIR ALI | SK ABUL HOSSAIN | SAMTA | 21.3.1983 | ||||||
| 3011 | 1999 | FAUJIA KHATUN | MD ARIFUL HOQUE | DHARAMPUR | 3.4.1984 | ||||||
| 3012 | 1999 | SRIKANTA SANTRA | BALAI CHANDRA SANTRA | DIHIBAGNAN | 2.11.1981 | ||||||
| 3013 | 1999 | SAMIR KUMAR BARUI | PURNA CHANDRA BARUI | DIHIBAGNAN | 2.1.1983 | ||||||
| 3014 | 1999 | HASIBUL HOSSAIN JAMADAR | MD KADER JAMADAR | SABALSINGHAPUR | 29.6.1983 | ||||||
| 3015 | 1999 | ABHIJIT DE | SAMBHU CHARAN DE | MANIKPAT | 7.3.1983 | ||||||
| 3016 | 1999 | SK JAMIR HOSSAIN | SK NAUSER ALI | SANPROJOLE | 2.5.1983 | ||||||
| 3017 | 1999 | CHINMOY SAREN | BALAI SAREN | UTTAR SRIRAMPUR | 11.5.1979 | ||||||
| 3018 | 1999 | SAMPA GHOSH | BALARAM GHOSH | BALAICHAK | 1.4.1983 | ||||||
| 3019 | 1999 | BIMAL CHHATING | RAMPADA CHHATING | BALAICHAK | 2.3.1983 | ||||||
| 3020 | 1999 | ARPITA CHAKRABORTY | SUSANTA CHAKRABORTY | KAPSIT | 10.1.1982 | ||||||
| 3021 | 1999 | SWARNAPROVA ROY | JOYDEB ROY | DIHIBAGNAN | 24.4.183 | ||||||
| 3022 | 1999 | MRITYUNJAY CHAKRABORTY | MADHUSUDAN CHAKRABORTY | PAISARA | 8.6.1983 | ||||||
| 3023 | 1999 | ASHUTOSH GHOSH | NIMAI CHANDRA GHOSH | DIHIBAGNAN | 10.4.183 | ||||||
| 3024 | 1999 | DOLAN ROY | SAMBHU CHARAN ROY | PARABAGNAN | 18.3.1981 | ||||||
| 3025 | 1999 | JYOTSNA ROY | KARTICK ROY | KUMURSHA | 7.1.1982 | ||||||
| 3026 | 1999 | PABITRA KUMAR BAG | SUNIL KANTA BAG | KAKNAN | 2.2.1983 | ||||||
| 3027 | 1999 | DIPANKAR HAIT | BHUTNATH HAIT | RANABANDH | 3.7.1984 | ||||||
| 3028 | 1999 | SHIBDAS MANNA | NARAYAN CHANDRA MANNA | RANABANDH | 12.5.1983 | ||||||
| 3029 | 1999 | MUMMUN SARKAR | ANIL SARKAR | KAPSIT | 17.5.1984 | ||||||
| 3030 | 1999 | RUNA GHOSH | LATE HARADHAN GHOSH | RATANPUR | 15.1.1980 | ||||||
| 3031 | 1999 | KANIZ SYEDA KHATUN | SK MD LIAKAT ALI | BASULICHAK | 2.1.1984 | ||||||
| 3032 | 1999 | AMRITA PAL | GOBINDA PAL | GOURI | 12.1.1980 | ||||||
| 3033 | 1999 | SK MAIDUL ISLAM | SK RABIAL HOSSAIN | BALPAI | 6.1.1982 | ||||||
| 3034 | 1999 | SURYAKANTA DHANK | SACHIN DHANK | KAPSIT | 2.3.1984 | ||||||
| 3035 | 1999 | LAKSHMI GHORUI | LATE GOBINDA GHORUI | KAPSIT | 28.11.1978 | ||||||
| 3036 | 1999 | PRASENJIT ROY | KASHINATH ROY | KANTABONI | 25.4.1983 | ||||||
| 3037 | 1999 | ANUPAM SAMANTA | HARAGOBINDA SAMANTA | KANTABONI | 3.12.1981 | ||||||
| 3038 | 1999 | PARIJAT BARIK | LAKSHMIKANTA BARIK | KHANHAR | 2.1.1984 | ||||||
| 3039 | 1999 | SUMANA KOLEY | BALAI CHANDRA KOLEY | KHALOR | 29.4.1983 | ||||||
| 3040 | 1999 | ASHALATA GHOSH | MRITYUNJAY GHOSH | KAPSIT | 4.1.1982 | ||||||
| 3041 | 1999 | SUBHASIS GUTI | SWAPAN KUMAR GUTI | PAISARA | 27.8.1983 | ||||||
| 3042 | 1999 | LOVELY ADHIKARY | GOBINDA CHANDRA ADHIKARY | ARAKUL | 13.8.1983 | ||||||
| 3043 | 1999 | LATIKA DAS | BISWANATH DAS | ARAKUL | 15.7.1983 | ||||||
| 3044 | 1999 | ASHIS KUMAR GHOSH | BARINDRANATH GHOSH | GOURAN | 25.4.1984 | ||||||
| 3045 | 1999 | SANTANA GHOSH | KARTICK CHANDRA GHOSH | BHAWANIPUR | 4.12.1981 | ||||||
| 3046 | 1999 | SK MAIDUL ISLAM | LATE SK ABDUL LATIF | BEURGRAM | 24.6.1982 | ||||||
| 3047 | 1999 | ASIM KUMAR MALIK | KALISADHAN MALIK | SITALPUR | 14.1.1983 | ||||||
| 3048 | 1999 | DIPANWITA MONDAL | LATE PANCHKARI MONDAL | ARANDI | 1.5.1983 | ||||||
| 3049 | 1999 | SAPTARSHI SARKAR | SAGAR CHANDRA SARKAR | ARANDI | 1.5.1983 | ||||||
| 3050 | 1999 | SOMNATH MONDAL | AJIT MONDAL | ARANDI | 2.5.1983 | ||||||
| 3051 | 1999 | KAUSHIK GHANTI | ANIL GHANTI | HIATPUR | 23.4.1983 | ||||||
| 3052 | 1999 | HIMADRISEKHAR MONDAL | ANIL KUMAR MONDAL | SAHAPUR | 20.3.1984 | ||||||
| 3053 | 1999 | SNEHALATA MONDAL | SANTINATH MONDAL | DIHIBAGNAN | 8.4.1983 | ||||||
| 3054 | 1999 | FULMONI MURMU | MRIGENDRANATH MURMU | DIHIBAGNAN | 14.3.1983 | ||||||
| 3055 | 1999 | BULTI GHOSH | DILIP KUMAR GHOSH | PANDUGRAM | 8.4.1983 | ||||||
| 3056 | 1999 | BANDANA GORAI | PRASANTA GARAI | PANDUGRAM | 26.3.1984 | ||||||
| 3057 | 1999 | MUNMUN MONDAL | ASAMANJAY MONDAL | PANDUGRAM | 13.4.1984 | ||||||
| 3058 | 1999 | TUMPA RANA | ANIL KUMAR RANA | PANDUGRAM | 9.8.1982 | ||||||
| 3059 | 1999 | USHA SARKAR | ANANDA MOHAN SARKAR | KAPSIT | 12.1.1979 | ||||||
| 3060 | 1999 | PIJUSH SAMANTA | TAPAN KUMAR SAMANTA | KANTABONI | 2.2.1983 | ||||||
| 3061 | 1999 | KALLOL PRATIHAR | KISHORIMOHAN PRATIHAR | PRATAPNAGAR | 3.1.1979 | ||||||
| 3062 | 1999 | JIABUL ISLAM KHAN | TAHER ALI KHAN | KALUPARA | 2.2.1983 | ||||||
| 3063 | 1999 | SRIKANTA PANDIT | JUGAL CHANDRA PANDIT | BALAICHAK | 2.1.1983 | ||||||
| 3064 | 1999 | TANUSRI DEY | SANKAR CHANDRA DEY | KHALOR | 2.1.1982 | ||||||
| 3065 | 1999 | KAUSHIK GHOSH | HARADHAN GHOSH | DIHIBAGNAN | 6.4.1983 | ||||||
| 3066 | 1999 | CASESAR MONDAL | PRAVAPADA MONDAL | GOURHATI | 15.3.1983 | ||||||
| 3067 | 1999 | SWARUP RANA | DILIP KUMAR RANA | DIHIBAGNAN | 25.3.1983 | ||||||
| 3068 | 1999 | ULLASH MONDAL | PARBATINATH MONDAL | PANDUGRAM | 10.3.1983 | ||||||
| 3069 | 1999 | PIJUSH KANTI KHANRA | SAMBHUNATH KHANRA | TARAL | 2.5.1983 | ||||||
| 3070 | 1999 | SUKLA PAL | RATAN CHANDRA PAL | PANDUGRAM | 27.5.1983 | ||||||
| 3071 | 1999 | GANESH PANDIT | MAHADEB PANDIT | MANIKPAT | 12.3.1984 | ||||||
| 3072 | 1999 | SK ALAMGIR BADSHA | SK JAHANGIR ALAM | KOTSHIMUL | 28.4.1983 | ||||||
| 3073 | 1999 | SANTU KUMAR MAITI | KASHINATH MAITI | PARABAGNAN | 3.3.1983 | ||||||
| 3074 | 1999 | PARIMAL PANDIT | PARESHCHANDRA PANDIT | DIHIBAGNAN | 3.1.1982 | ||||||
| 3075 | 1999 | SWAPAN POREL | SANATAN POREL | SEARAH | 23.1.1979 | ||||||
| 3076 | 1999 | NABAKUMAR DAS | GUNASINDHU DAS | PARABAGNAN | 2.1.1984 | ||||||
| 3077 | 1999 | GURUDAS CHAKRABORTY | GOPAL CHANDRA CHAKRABORTY | RADHABALLAVPUR | 13.9.1983 | ||||||
| 3078 | 1999 | SK SULTAN AHAMMAD | SK JALAL AHAMMED | BEURGRAM | 25.4.1983 | ||||||
| 3079 | 1999 | SABINA KHATUN | FOZLEY KARIM MALLICK | SAMTA | 6.2.1983 | ||||||
| 3080 | 1999 | DIPANKAR MONDAL | BHAKTIPADA MONDAL | BHAWANIPUR | 2.4.1983 | ||||||
| 3081 | 1999 | TUMPA GHOSH | GOBINDA CHANDRA GHOSH | DIHIBAGNAN | 24.2.1983 | ||||||
| 3082 | 1999 | BAPPADITYA KUNDU | SUKUMAR KUNDU | SALEPUR | 4.5.1983 | ||||||
| 3083 | 1999 | TARAKNATH DAS | NARAYAN CHANDRA DAS | RADHABALLAVPUR | 27.10.1983 | ||||||
| 3084 | 1999 | SURAJIT DEY | KARTICK CHANDRA DEY | BHAWANIPUR | 2.4.1983 | ||||||
| 3085 | 1999 | SRIMANTA DOLUI | JOYDEB DOLUI | DIHIBAGNAN | 19.2.1983 | ||||||
| 3086 | 1999 | LIPIKA GHOSH | ASIT KUMAR GHOSH | RADHABALLAVPUR | 21.10.1983 | ||||||
| 3087 | 1999 | SOHARAB HOSSAIN MALLICK | RUHUL AMIN MALLICK | MAROKHANA | 20.3.1983 | ||||||
| 3088 | 1999 | ANUP KUMAR SAMANTA | RAMPADA SAMANTA | MOBARAKPUR | 5.3.1982 | ||||||
| 3089 | 1999 | SWAPNA GHOSH | SUNIL KUMAR GHOSH | RADHABALLAVPUR | 17.5.1981 | ||||||
| 3090 | 1999 | SAJAL ADHIKARI | TARAPADA ADHIKARI | DIHIBAGNAN | 16.2.1982 | ||||||
| 3091 | 1999 | BALARAM TANGI | NABAKUMAR TANGI | RAGPUR | 9.7.1980 | ||||||
| 3092 | 1999 | SK ABU KHAYER | SK ABU HASAN | ARANDI | 28.2.1983 | ||||||
| 3093 | 1999 | ABHISHEK MONDAL | NIRAPADA MONDAL | PRATAPNAGAR | 9.3.1983 | ||||||
| 3094 | 1999 | SUDIP BISWAS | NEPAL BISWA | RAGPUR | 2.5.1982 | ||||||
| 3095 | 1999 | ARUP MONDAL | ABAY PADA MONDAL | HGOURAN | 14.12.1982 | ||||||
| 3096 | 1999 | ATANU PAL | ASHOK KUMAR PAL | RAGPUR | 27.3.1982 | ||||||
| 3097 | 1999 | AMAR PANDIT | UPANANDA PANDIT | CHUNAIT | 1.10.1981 | ||||||
| 3098 | 1999 | MITHURANI MALIK | ASHOKE MALIK | CHUNAIT | 1.2.1982 | ||||||
| 3099 | 1999 | SRIMANTA MONDAL | FELURAM MONDAL | RADHABALLAVPUR | 22.1.1981 | ||||||
| 3100 | 1999 | SHRABANI GHOSH | KSHUDIRAM GHOSH | DIHIBAGNAN | 12.12.1979 | ||||||
| 3101 | 1999 | SANJAY KHAN | NAKUL CHANDRA KHAN | PARABAGNAN | 2.4.1983 | ||||||
| 3102 | 1999 | HEMANTA KUMAR POREL | LATE PARINDRANATH POREL | SHYAMGRAM | 12.2.1981 | ||||||
| 3103 | 1999 | SHILA PANDIT | AJIT KUMAR PANDIT | KHALOR | 3.5.1983 | ||||||
| 3104 | 1999 | ROKIA KHATUN | KOUSHER ALI KHAN | MADHABPUR | 1.10.1981 | ||||||
| 3105 | 1999 | PIJUSH KANTI KONER | NEPAL CHANDRA KONER | KRISHNAPUR | 27.2.1983 | ||||||
| 3106 | 1999 | SHAMPA NAYAK | KINKAR CHANDRA NAYAK | ARANDI | 2.4.1983 | ||||||
| 3107 | 1999 | SUBHASIS ROY | ARABINDRANATH ROY | SALEPUR | 4.7.1983 | ||||||
| 3108 | 1999 | BANASRI GHOSH | KINKAR KUMAR GHOSH | GOURAN | 28.4.1984 | ||||||
| 3109 | 1999 | DEBRAJ HAJRA | NANDALAL HAJRA | BRINDABANPUR | 29.9.1984 | ||||||
| 3110 | 1999 | ASIT KUNDU | BASUDEV KUNDU | PUIN | 9.11.1982 | ||||||
| 3111 | 1999 | SK NAJIMUDDIN | SK JOYNAL ABEDIN | PURAH | 21.3.1983 | ||||||
| 3112 | 1999 | MINOTI SAMANTA | TARAPADA SAMANTA | SELALPUR | 3.4.1983 | ||||||
| 3113 | 1999 | JHUMA CHAKRABORTY | LATE HARADHAN CHAKRABORTY | DIHIBAGNAN | 25.2.1982 | ||||||
| 3114 | 1999 | SWAPNA PATRA | NIMAI CHANDRA PATRA | DIHIBAGNAN | 27.11.1980 | ||||||
| 3115 | 1999 | PRASANTA HAJRA | AKKRI HAJRA | SAHAPUR | 17.1.1983 | ||||||
| 3116 | 1999 | AVIJIT GHOSH | SANJIT KUMAR GHOSH | SITALPUR | 27.4.1983 | ||||||
| 3117 | 1999 | NASIMA KHATUN | SK NAUSHER ALI | JOYSINGCHAK | 18.11.1980 | ||||||
| 3118 | 1999 | SOUMITRA MANNA | JAHARLAL MANNA | KAKNAN | 18.8.1982 | ||||||
| 3119 | 1999 | PARVIN SULTANA | SK ABDUL MABUD | CHORKULA | 2.1.1984 | ||||||
| 3120 | 1999 | NABANITA LAHA | DIPAK KUMAR LAHA | KUMARGANG | 1.11.1984 | ||||||
| 3121 | 1999 | SANDIPAN ROY | SATYA KINKAR ROY | BALADWIP | 4.1.1984 | ||||||
| 3122 | 1999 | BISWESWAR BERA | MADAN MOHAN BERA | DIHIBAGNAN | 7.4.1983 | ||||||
| 3123 | 1999 | UTPAL CHANDRA DEY | MUKTARAM DEY | GOURHATI | 28.5.1983 | ||||||
| 3124 | 1999 | BIBEKANANDA MALIK | RATAN MALIK | SARATI | 12.4.1983 | ||||||
| 3125 | 1999 | MUJIBAR RAHAMAN KHAN | NAWSER ALI KHAN | ADAMPUR | 1.2.1982 | ||||||
| 3126 | 1999 | PALASH SINHA | SAHADEV SINHA | RANHAT | 29.4.1984 | ||||||
| 3127 | 1999 | MOUTUSI KUNDU | HARIPADA KUNDU | OLE | 12.1.1983 | ||||||
| 3128 | 1999 | SUBHRA CHAKRABORTY | SHYAMAPADA CHAKRABORTY | PAISARA | 8.12.1981 | ||||||
| 3129 | 1999 | SUCHARITA GHOSH | AMIYA GHOSH | RATANPUR | 11.7.1983 | ||||||
| 3130 | 1999 | PRALAY SAHA | ACHIN SAHA | BASUDEBPUR | 17.11.1983 | ||||||
| 3131 | 1999 | PRABIR KUMAR KOLEY | SANKAR CHANDRA KOLEY | KHALOR | 28.4.1983 | ||||||
| 3132 | 1999 | SAMIR ROY | AJIT ROY | KOTA | 2.1.1980 | ||||||
| 3133 | 1999 | TUTU MAITY | LATE SAMBHUNATH MAITY | SELALPUR | 1.4.1983 | ||||||
| 3134 | 1999 | TARUN SANTRA | GOPAL CHANDRA SANTRA | SUBHOYPUR | 6.1.1982 | ||||||
| 3135 | 1999 | MOFIJUL ISLAM KHAN | SAYED ALI KHAN | JOYSINGCHAK | 2.5.1983 | ||||||
| 3136 | 1999 | PRANAB KUMAR GHOSH | NIMAI CHANDRA GHOSH | PANDUGRAM | 19.10.1982 | ||||||
| 3137 | 1999 | SK MAHBUB ALAM | SK MANSUR ALI | KAKNAN | 28.2.1982 | ||||||
| 3138 | 1999 | JAYANTI LAHA | CHITTARANJAN LAHA | DIHIBAGNAN | 2.2.1983 | ||||||
| 3139 | 1999 | PRADIP PATRA | PRAFULLA PATRA | KOTALPARA | 4.5.1983 | ||||||
| 3140 | 1999 | NUR AYESHA KHATUN | SK JABBAR ALI | SAHABAG | 17.11.1982 | ||||||
| 3141 | 1999 | AVIJIT ROY | AMAMLANTI ROY | TAKSHAL | 2.5.1983 | ||||||
| 3142 | 1999 | RAJKUMAR GHOSH | MRINAL KANTI GHOSH | BHANDARHATI | 15.4.1983 | ||||||
| 3143 | 1999 | SUJIT KUMAR ADHIKARY | BASUDEV ADHIAKRY | SELALPUR | 13.4.1983 | ||||||
| 3144 | 1999 | PALSH MONDAL | ASHAMANJAY MONDAL | PANDUGRAM | 9.6.1982 | ||||||
| 3145 | 1999 | KALPANA PANDIT | RABINDRANATH PANDIT | DHARAMPOTA | 30.11.1979 | ||||||
| 3146 | 1999 | TUHIN MONDAL | AJIT KUMAR MONDAL | BAGEHARI | 20.3.1983 | ||||||
| 3147 | 1999 | LAKSHMIKANTA BAG | SUNIL KANTI BAG | KAKNAN | 15.2.1980 | ||||||
| 3148 | 1999 | KRISHNENDU PAL | CHITTARANJAN PAL | PARABAGNAN | 2.4.1984 | ||||||
| 3149 | 1999 | MINTU SANTRA | BISWANATH SANTRA | DAKSHIN RASULPUR | 21.11.1982 | ||||||
| 3150 | 1999 | MOUSUMI GHOSH | SUNIL GHOSH | HAMIRBATI | 20.2.1981 | ||||||
| 3151 | 1999 | SHYAMALI DAS | GANESH CHANDRA DAS | DIHIBAGNAN | 12.11.1979 | ||||||
| 3152 | 1999 | ARINDAM MALLICK | GOPINATH MALLICK | HARADITYA | 22.1.1980 | ||||||
| 3153 | 1999 | SK SOFIAR RAHAMAN | SK MD HANIF | SAHABAG | 11.11.1982 | ||||||
| 3154 | 1999 | SANTANA DAS | GURUPADA DAS | KAPSIT | 16.1.1983 | ||||||
| 3155 | 1999 | RANISANKAR BANERJEE | SANTINATH BANERJEE | DAKSHIN RASULPUR | 12.8.1981 | ||||||
| 3156 | 1999 | SK ABDUL AZIM | SK GOLAM IDRISH | SATMASA | 18.3.1984 | ||||||
| 3157 | 1999 | SANOAR HOSSAIN MALLICK | SULTAN ALI MALLICK | BIRAMPUR | 28.1.1982 | ||||||
| 3158 | 1999 | RAHANA SULTANA | MIRZA MOSIAR RAHAMAN | SITALPUR | 2.5.1983 | ||||||
| 3159 | 1999 | SANJAY DE | LATE JATINDRANATH DE | GOURHATI | 9.10.1982 | ||||||
| 3160 | 1999 | RANAJIT SNAI | LATE MANMATHA SNAI | BABURAMPUR | 21.3.1983 | ||||||
| 3161 | 2000 | MOUSUMI GHOSH | NIMAI CHANDRA GHOSH | DIHIBAGNAN | 19.12.1984 | ||||||
| 3162 | 2000 | SMITA ADHIKARI | ASOKE KUMAR ADHIKARI | DIHIBAGNAN | 3.2.1985 | ||||||
| 3163 | 2000 | MUNMUN GHOSH | HAREKRISHNA GHOSH | DIHIBAGNAN | 13.4.1984 | ||||||
| 3164 | 2000 | JAYANTA KUNDU | RAJKUMAR KUNDU | CHANDRABAN | 16.1.1984 | ||||||
| 3165 | 2000 | SK ASRAFIL ALI | SK YOUNUS ALI | HELAN | 24.1.1984 | ||||||
| 3166 | 2000 | MADHUMITA GHOSH | SHASTI CHARAN GHOSH | DIHIBAGNAN | 15.4.1984 | ||||||
| 3167 | 2000 | FEROUSI KHATUN | SK FOZLUL HOQUE | SAMTA | 12.2.1984 | ||||||
| 3168 | 2000 | MADHUMITA GHOSH | LATE SIBNATH GHOSH | PARABAGNAN | 25.4.1984 | ||||||
| 3169 | 2000 | AMIT SANTRA | RAM CHANDRA SANTRA | DAKSHIN RASULPUR | 30.4.1984 | ||||||
| 3170 | 2000 | BILTU KHAN | ALAUDDIN KHAN | GHOLEPURA | 12.2.1984 | ||||||
| 3171 | 2000 | SHYAMAL PADMA | NABAKUMAR PADMA | CHANDRABAN | 13.4.1984 | ||||||
| 3172 | 2000 | SK MOTIAR RAHAMAN | SK MD IBRAHIM | SHYAMGRAM | 24.4.1984 | ||||||
| 3173 | 2000 | NIRUPAMA CHOWDHURY | ARUN KUMAR CHOWDHURY | PURAH | 18.5.1984 | ||||||
| 3174 | 2000 | SUDIP HAZRA | SIBARAM HAZRA | LAKSHMIPUR | 1.2.1985 | ||||||
| 3175 | 2000 | RAJIB KUMAR GHOSH | PRADIP KUMAR GHOSH | PANDUGRAM | 5.2.1985 | ||||||
| 3176 | 2000 | MOINUL HOQUE MALLICK | KAUSER ALI MALLICK | SANPROJOLE | 18.10.1984 | ||||||
| 3177 | 2000 | PRIYANKA PAL | SUNIL PAL | KAPSIT | 5.11.1984 | ||||||
| 3178 | 2000 | CHHANDA PAL | SUNIL PAL | KAPSIT | 18.7.1983 | ||||||
| 3179 | 2000 | SHYAMAL CHAKRABORTY | SHYAMAPADA CHAKRABORTY | PAISARA | 18.7.1984 | ||||||
| 3180 | 2000 | SK MD IMDAD ALI | SK MD LIAKATH ALI | BASULICHAK | 1.3.1985 | ||||||
| 3181 | 2000 | HIRALAL PANDIT | MAHADEB PANDIT | MANIKPAT | 20.12.1984 | ||||||
| 3182 | 2000 | KAMAL HASSAN KHAN | RAJAB ALI KHAN | JOYSINGCHAK | 2.5.1983 | ||||||
| 3183 | 2000 | MAIDUL ISLAM KHAN | IBRAHIM KHAN | JOYSINGCHAK | 2.5.1983 | ||||||
| 3184 | 2000 | GOLAM MOSTAFA KHAN | AKBAR ALI KHAN | JOYSINGCHAK | 4.2.1982 | ||||||
| 3185 | 2000 | ADURI SANTRA | SAMAR CHANDRA SANTRA | PAISARA | 24.12.1982 | ||||||
| 3186 | 2000 | BARNALI GHOSH | ASIT KUMAR GHOSH | CHUNAIT | 5.4.1980 | ||||||
| 3187 | 2000 | SABINA YEASMIN | SK ABU SALEM | SANPROJOLE | 1.2.1984 | ||||||
| 3188 | 2000 | SHYAMAPADA GUTI | NEMAI GUTI | PAISARA | 3.5.1983 | ||||||
| 3189 | 2000 | SK NAJIBUL HOSSAIN | SK ABUL HOSSAIN | SANPROJOLE | 12.5.1983 | ||||||
| 3190 | 2000 | SRIRUPA PAL | BISHNUPADA PAL | GOURI | 1.5.1983 | ||||||
| 3191 | 2000 | SAJAL KUMAR SANTRA | GOPAL CHANDRA SANTRA | RATANPUR | 5.4.1985 | ||||||
| 3192 | 2000 | SONALI GHOSH | AMIT KUMAR GHOSH | DIHIBAGNAN | 12.4.1984 | ||||||
| 3193 | 2000 | JAGADISH KUNDU | RABINDRANATH KUNDU | RAMNAGAR | 15.6.1984 | ||||||
| 3194 | 2000 | BHASKAR PAL | BALARAM PAL | RAMNAGAR | 10.2.1984 | ||||||
| 3195 | 2000 | SARBESWAR GHOSH | MANIK CHANDRA GHOSH | BIRATI | 27.3.1984 | ||||||
| 3196 | 2000 | KRISHNENDU DUTTA | JOYDEB DUTTA | BIRLOKE | 28.10.1984 | ||||||
| 3197 | 2000 | SOMA SARKAR | BALARAM SARKAR | PANDUGRAM | 25.2.1985 | ||||||
| 3198 | 2000 | TUFAN HALDER | SANTINATH HALDER | KHALOR | 2.4.1984 | ||||||
| 3199 | 2000 | KUMKUM CHAKRABORTY | SATYACHARAN CHAKRABORTY | KAPSIT | 24.10.1981 | ||||||
| 3200 | 2000 | SK NUR HOSSAIN | SK INEL HOQUE | MOHISGOT | 2.5.1984 |
3001 to 3200 Out of 5983