Sl |
Class XI Admission Year |
Name | Father's Name | Address (School Record) | DOB |
Current Profession | State/Province | Country | Mobile |
Action |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | 1997 | SOURAV PAL | PRANAB KUMAR PAL | RAJHATI | 8.2.1981 | ||||||
| 2802 | 1997 | JAGANNATH SETH | UDAY NARAYAN SETH | ARUI | 30.4.1982 | ||||||
| 2803 | 1997 | BAPPADITYA GHOSH | BARINDRA GHOSH | HAMIRBATI | 26.8.1980 | ||||||
| 2804 | 1997 | ABHISHEK HAZRA | GOUTAM HAZRA | BHUERAH | 13.7.1981 | ||||||
| 2805 | 1997 | KUNTAL GHOSH | MANORANJAN GHOSH | PRATAPNAGAR | 2.4.1979 | ||||||
| 2806 | 1997 | PRADIP KUMAR TAPASWI | KASHINATH TAPASWI | RAJHATI BANDAR | 10.1.1980 | ||||||
| 2807 | 1997 | SANNJIT PRATIHAR | KALIPADA PRATIHAR | KRISHNABATI | 25.4.1980 | ||||||
| 2808 | 1997 | PRADIP BHUKTA | MANORANJAN BHUKTA | BARADIGRUI | 2.1.1981 | ||||||
| 2809 | 1997 | PAYEL IJHA | PRAFULLA KUMAR OJHA | GHAGHARPUR | 6.12.1981 | ||||||
| 2810 | 1997 | SK JAHIR ABBAS | SK GOLAM AHIA | JOYSINGHACHAK | 3.7.1980 | ||||||
| 2811 | 1997 | SUBHRANSU MONDAL | GOURANGA MONDAL | GHORADAHA | 1.1.1980 | ||||||
| 2812 | 1997 | POLI PRAMANIK | BADAL CHANDRA PRAMANIK | RADHABALLAVPUR | 9.10.1979 | ||||||
| 2813 | 1997 | DEBJANI BERA | GOUR CHANDRA BERA | BINOGRAM | 30.1.1981 | ||||||
| 2814 | 1997 | PRABHAT KUMAR MONDAL | BIMAL KUMAR MONDAL | TAKSHAL | 18.12.1980 | ||||||
| 2815 | 1997 | SK RAJA AHAMMED | SK ABDUS SOVAN | JOYSINGHACHAK | 2.1.1981 | ||||||
| 2816 | 1997 | KALIPADA DEBNATH | KARTICK CHANDRA DEBNATH | SELALPUR | 1.1.1979 | ||||||
| 2817 | 1997 | CHANDAN GHOSH | SUNIL KUMAR GHOSH | HAMIRBATI | 24.1.1982 | ||||||
| 2818 | 1997 | BARUN SENAPATI | RABINDRANATH SENAPATI | RADHABALLAVPUR | 17.2.1981 | ||||||
| 2819 | 1997 | DIPALI PATRA | MOHAN PATRA | KAPSIT | 25.2.1982 | ||||||
| 2820 | 1997 | ATANU MANIK | ABHIRAM MANIK | NANDANPUR | 6.4.1982 | ||||||
| 2821 | 1997 | APARNA BAG | KISHORIMOHAN BAG | RADHABALLAVPUR | 26.5.1981 | ||||||
| 2822 | 1997 | MAMANI GHOSH | MADAN MOHAN GHOSH | NAKUNDA | 30.1.1981 | ||||||
| 2823 | 1997 | SANKARPRASAD DEY | BISWANATH DEY | GHOLEPURAH | 1.1.1980 | ||||||
| 2824 | 1997 | SAHANARA KHATUN | SK GOLAM KIBRIA | MIRPARA | 4.1.1980 | ||||||
| 2825 | 1997 | SUKUMAR MANDI | KANAILAL MANDI | KASHIDANGA | 13.7.1979 | ||||||
| 2826 | 1997 | PAPIYA GHOSH | BARINDRA GHOSH | HAMIRBATI | 26.9.1981 | ||||||
| 2827 | 1997 | NARENDRANATH BANERJEE | LATE SUSANTA BANERJEE | ANUR | 1.12.1979 | ||||||
| 2828 | 1997 | SK SAFIKUL ISLAM | SK ABDUS SATTAR | SITALPUR | 2.12.1980 | ||||||
| 2829 | 1997 | TOSLIM ARIF | SK TOZAMMAL HOSSAIN | ARANDI | 23.3.1981 | ||||||
| 2830 | 1997 | MST NURJAHAN KHATUN | KAZI NASIRUDDIN | ARANDI | 9.11.1978 | ||||||
| 2831 | 1997 | TANMOY GANGULY | AMIYA GANGULY | PARABAGNAN | 15.2.1982 | ||||||
| 2832 | 1997 | FIROJ ALI KHAN | GOLAM HOSSAIN KHAN | JOYSINGHACHAK | 5.1.1981 | ||||||
| 2833 | 1997 | KAJALI ROY | BALAI ROY | PARABAGNAN | 12.2.1979 | ||||||
| 2834 | 1997 | MAMATA ROY | LATE MANORANJAN ROY | PARABAGNAN | 14.2.1979 | ||||||
| 2835 | 1997 | PRASENJIT BHATTACHARYYA | SANATAN BHATTACHARYYA | ARANDI | 1.1.1982 | ||||||
| 2836 | 1997 | GANESH PANDIT | GOUR CHANDRA PANDIT | KHALOR | 2.12.1980 | ||||||
| 2837 | 1997 | KAUSHIK MAITI | SANTINATH MAITI | RAJHATI | 27.1.1982 | ||||||
| 2838 | 1997 | AMINA KHATUN | MOTIAR RAHAMAN MIDDYA | SATMASA | 27.11.1980 | ||||||
| 2839 | 1997 | PULAKESH MAJI | TAPAN KANTI MAJI | NARASINGHAPUR | 25.9.1982 | ||||||
| 2840 | 1997 | ATANU GHOSH | HARUMOHAN GHOSH | KAPSIT | 20.1.1981 | ||||||
| 2841 | 1997 | SUBRATA MALIK | ASOKE KUMAR MALIK | SHYAMGRAM | 2.11.1978 | ||||||
| 2842 | 1998 | SHAHARIAR KHAN | ABDUL MANNAN KHAN | RAGPUR | 18.4.1982 | ||||||
| 2843 | 1998 | PRALAY KUMAR GHOSH | KARTICK CHANDRA GHOSH | ALATI | 15.4.1983 | ||||||
| 2844 | 1998 | KH ABDUL KRIM | KH MOBARAK ALI | SULTANPUR | 9.7.1982 | ||||||
| 2845 | 1998 | PARTHA GHOSH | BALARAM GHOSH | BALAICHAK | 2.11.1981 | ||||||
| 2846 | 1998 | PRIYABRATA BHATTACHARYYA | TAPAN KUMAR BHATTACHARYYA | KAPSIT | 5.3.1981 | ||||||
| 2847 | 1998 | TUMPA PRATIHAR | SUKUMAR PRATIHAR | GOURI | 2.1.1982 | ||||||
| 2848 | 1998 | SK SAHADAT ALI | SK ATTOR ALI | MOHISGOT | 5.5.1982 | ||||||
| 2849 | 1998 | MUNSHI SAMIM MAHAMUD | MUNSHI ASROF ALI | ARAKUL | 4.1.1979 | ||||||
| 2850 | 1998 | ANANMIKA KUNDU | SANKAR CHANDRA KUNDU | KAPSIT | 30.4.1982 | ||||||
| 2851 | 1998 | SK GOLAM KADER | SK GOLAM AMBIA | BEURGRAM | 4.2.1981 | ||||||
| 2852 | 1998 | TANUSRI GHOSH | NABAKUMAR GHOSH | PANDUGRAM | 5.1.1983 | ||||||
| 2853 | 1998 | SITESH KUNDU | UTTAM KUNDU | SAHAPUR | 4.1.1983 | ||||||
| 2854 | 1998 | SWAGATA PAL | KANGALICHARAN PAL | KAPSIT | 25.2.1983 | ||||||
| 2855 | 1998 | MAHUA GHOSH | NIMAI CHANDRA GHOSH | DIHIBAGNAN | 20.3.1982 | ||||||
| 2856 | 1998 | KALPANA SAMANTA | ANANDAMOHAN SAMANTA | ARAKUL | 21.1.1982 | ||||||
| 2857 | 1998 | SUSMITA PAL | HARADHAN PAL | ARAKUL | 30.12.1982 | ||||||
| 2858 | 1998 | SIPRA KHAN | SHYAMSUNDAR KHAN | KAPSIT | 12.5.1981 | ||||||
| 2859 | 1998 | PRABIR RANA | CHANDRAKANTA RANA | PANDUGRAM | 1.1.1978 | ||||||
| 2860 | 1998 | TINKU BOSE | HARAPRASAD BOSE | KAPSIT | 4.3.1982 | ||||||
| 2861 | 1998 | SUDIPTA KUNDU | BISWANATH KUNDU | RAYKHAS | 11.4.1981 | ||||||
| 2862 | 1998 | TUMPA PHARIKAL | SARAT PHARIKAL | KHALOR | 2.2.1982 | ||||||
| 2863 | 1998 | TIUSHARKANTI PAL | TARAPADA PAL | PARABAGNAN | 7.1.1982 | ||||||
| 2864 | 1998 | ASIT KUMAR HAZRA | JALADHAR HAZRA | ARANDI | 10.7.1979 | ||||||
| 2865 | 1998 | KUNTAL KUNDU | SAILENDRANATH KUNDU | RAYKHAS | 29.12.1978 | ||||||
| 2866 | 1998 | ABHIJIT GHOSH | PRABHAS CHANDRA GHOSH | HARIPUR | 2.1.1982 | ||||||
| 2867 | 1998 | MANAS CHAKRABORTY | SAKTIPADA CHAKRABORTY | KAPSIT | 18.1.1982 | ||||||
| 2868 | 1998 | SWARIP KUMAR PAL | NITYANANDA PAL | HATI | 27.9.1982 | ||||||
| 2869 | 1998 | BARNALI MANNA | MADHUSUDAN MANNA | SATMASA | 24.7.1980 | ||||||
| 2870 | 1998 | PINTULAL CHAKRABORTY | MANIKLAL CHAKRABORTY | PAISARA | 3.12.1979 | ||||||
| 2871 | 1998 | SOMA HALDER | DILIP KUMAR HALDER | KHALOR | 7.1.1982 | ||||||
| 2872 | 1998 | SUKDEB KONAR ROY | PURAN SINGHA KONAR ROY | BACHANARI | 9.9.1982 | ||||||
| 2873 | 1998 | DEBASIS HAZRA | MAHANANDA HAZRA | PARCHABBISPUR | 6.9.1982 | ||||||
| 2874 | 1998 | ASIT BHANDARI | SUNIL KUMAR BHANDARI | HAMIRBATI | 18.2.1981 | ||||||
| 2875 | 1998 | BIKRAM MIDYA | BANKIM CHANDRA MAIDYA | RANGTAKHALI | 28.1.1982 | ||||||
| 2876 | 1998 | RANJIT MONDAL | SUBAL CHANDRA MONDAL | PATUL | 15.5.1982 | ||||||
| 2877 | 1998 | ARUP KUMAR BAUR | JAHARLAL BAUR | RAMCHANDRAPUR | 9.8.1981 | ||||||
| 2878 | 1998 | MANIK KUMAR ADAK | GOBINDA CHANDRA DAK | KHEDAIL | 2.4.1981 | ||||||
| 2879 | 1998 | SARASWATI KHAN | RANAJIT KHAN | KAPSIT | 24.2.1983 | ||||||
| 2880 | 1998 | MANJUSRI RANA | NIMAI CHANDRA RANA | PANDUGRAM | 2.9.1982 | ||||||
| 2881 | 1998 | HARADHAN KHAN | MADHUSUDAN KHAN | BALAICHAK | 2.11.1981 | ||||||
| 2882 | 1998 | KULSUMA BEGUM | SK MOSIAR RAHAMAN | SANPROJOLE | 2.1.1982 | ||||||
| 2883 | 1998 | ANJUSRI RANA | NIMAI CHANDRA RANA | PANDUGRAM | 17.1.1982 | ||||||
| 2884 | 1998 | SHYAMAPADA HAZRA | SIBAPRASAD HAZRA | DIHIBAGNAN | 15.1.1982 | ||||||
| 2885 | 1998 | MADHUMITA SANTRA | TARAK CHANDRA SANTRA | PANDUGRAM | 17.8.1982 | ||||||
| 2886 | 1998 | RAMPRASAD SARKAR | JAGANNATH SARKAR | KAPSIT | 4.1.1982 | ||||||
| 2887 | 1998 | BABITARANI GHOSH | AMARENDRANATH GHOSH | ARANDI | 1.1.1979 | ||||||
| 2888 | 1998 | RADHAKANTA MALIK | BASANTA MALIK | RATANPUR | 25.4.1980 | ||||||
| 2889 | 1998 | AMAL GHOSH | SANKAR GHOSH | KAPSIT | 21.2.1982 | ||||||
| 2890 | 1998 | MINATI PANDIT | AJIT PANDIT | KHALOR | 6.1.1982 | ||||||
| 2891 | 1998 | TUSHARKANTI DOLUI | PRODYUT KUMAR DOLUI | BRINDABANPUR | 16.11.1980 | ||||||
| 2892 | 1998 | SUDIP KUMAR DEY | ASIT KUMAR DEY | GHOLEPURA | 25.1.1982 | ||||||
| 2893 | 1998 | KABIRUDDOZA | MES MAHUDDOZA | BHURKUNDA | 7.2.1983 | ||||||
| 2894 | 1998 | MUMTAJ GANI | MAZRUL ISLAM | SUNDRUS | 4.9.1982 | ||||||
| 2895 | 1998 | AMIYA BHUSAN PRAMANIK | BHUTNATH PRAMANIK | GHOLDIGRUI | 15.4.1983 | ||||||
| 2896 | 1998 | AMIT KUMAR BERA | MANIKLAL BERA | RASIDPUR | 29.11.1981 | ||||||
| 2897 | 1998 | ANUPAM DE | SANTINATH DE | PARABAGNAN | 1.2.1982 | ||||||
| 2898 | 1998 | UJJWAL HALDER | SUKUMAR HALDER | KHALOR | 26.3.1982 | ||||||
| 2899 | 1998 | TAPAS SANAKAR | SHYAMAPADA SANAKAR | MANDARAN | 20.1.1982 | ||||||
| 2900 | 1998 | RANJANA GHOSH | KINKAR KUMAR GHOSH | CHUNAIT | 3.5.1982 | ||||||
| 2901 | 1998 | LAILIMA KHATUN | SK SARAFAT HOSSAIN | SAMTA | 4.1.1981 | ||||||
| 2902 | 1998 | TANUSHREE GHOSH | KINKAR KUMAR GHOSH | GOURAN | 2.11.1981 | ||||||
| 2903 | 1998 | SOUMEN PAL | GOPINATH PAL | KHANAKUL | 8.9.1981 | ||||||
| 2904 | 1998 | BASANTA ROY | PARESH CHANDRA ROY | TARAL | 9.2.1982 | ||||||
| 2905 | 1998 | RUPKUMAR MONDAL | ANANDA KUMAR MONDAL | GOURAN | 25.1.1983 | ||||||
| 2906 | 1998 | SRABONI DHARA | TRILOCHAN DHARA | ALMA | 24.8.1981 | ||||||
| 2907 | 1998 | PAMPA ADAK | JOYDEB ADAK | DIHIBAGNAN | 18.2.1982 | ||||||
| 2908 | 1998 | SIBAPRASAD PATRA | AMAR CHANDRA PATRA | DIHIBAGNAN | 28.11.1978 | ||||||
| 2909 | 1998 | ACHINTYA KUMAR GHOSH | MRITYUNJAY GHOSH | KRISHNAPUR | 30.12.1979 | ||||||
| 2910 | 1998 | MINA GHOSH | NIRMAL CHANDRA GHOSH | KHALOR | 3.1.1982 | ||||||
| 2911 | 1998 | PRASANTA KUMAR SAMANTA | NIMAI CHANDRA SAMANTA | DIHIBAGNAN | 19.1.1974 | ||||||
| 2912 | 1998 | BISWAJIT SARKAR | TARAPADA SARKAR | ARANDI | 8.1.1982 | ||||||
| 2913 | 1998 | ASHIS KUMAR SARKAR | PANCHUGOPAL SARKAR | KAPSIT | 19.3.1983 | ||||||
| 2914 | 1998 | PARTHASARATHI HALDER | DILIP KUMAR HALDER | PRATAPNAGAR | 25.1.1983 | ||||||
| 2915 | 1998 | MRINMOY GHOSH | MADHUSUDAN GHOSH | BHANDARHATI | 12.10.1982 | ||||||
| 2916 | 1998 | SUBHASIS MANNA | SHYAMACHARAN MANNA | PANDUGRAM | 15.6.1982 | ||||||
| 2917 | 1998 | CHINMOY PRATIHAR | RABINDRANATH PRATIHAR | BALAICHAK | 2.11.1981 | ||||||
| 2918 | 1998 | RAJKUMAR BAG | KISHOREMOHAN BAG | RADHABALLAVPUR | 15.10.1982 | ||||||
| 2919 | 1998 | DIBYENDU KOLEY | SUNIL KUMAR KOLEY | RAIPUR | 29.4.1982 | ||||||
| 2920 | 1998 | LOKNATH CHAKRABORTY | RANAJIT CHAKRABORTY | PAISARA | 2.1.1982 | ||||||
| 2921 | 1998 | RAMCHANDRA ALU | JAGABANDHU ALU | SHYAMBATI | 8.1.1982 | ||||||
| 2922 | 1998 | SANTANU HALDER | SAILEN HALDER | KHALOR | 25.3.1982 | ||||||
| 2923 | 1998 | CHHANDA MAITY | BECHARAM MAITY | HIATPUR | 23.4.1982 | ||||||
| 2924 | 1998 | SANDIP MITRA | DURGASANKAR MITRA | BHALIA | 24.2.1981 | ||||||
| 2925 | 1998 | TARUN ADHIKARI | AMAL KISHORE ADHIKARI | PARABAGNAN | 15.12.1982 | ||||||
| 2926 | 1998 | SHYAMALI SAMANTA | NIMAI CHANDRA SAMANTA | PARABAGNAN | 7.12.1980 | ||||||
| 2927 | 1998 | PAPIA ADHIKARI | AMAL KISHORE ADHIKARI | PARABAGNAN | 5.1.1981 | ||||||
| 2928 | 1998 | BARNALI HALDER | NANDALAL HALDER | KHALOR | 16.1.1978 | ||||||
| 2929 | 1998 | DEBASHIS GHOSH | BASUDEB GHOSH | KAPSIT | 5.3.1982 | ||||||
| 2930 | 1998 | SUMITA SARKAR | UDAY SARKAR | KAPSIT | 25.6.1975 | ||||||
| 2931 | 1998 | SUDEB KUNDU | SHYAMSUNDAR KUNDU | RAMNAGAR | 2.10.1981 | ||||||
| 2932 | 1998 | SK ALAMGIR HOSSEIN | SK JAKARIA HOSSEIN | RADHABALLAVPUR | 18.8.1981 | ||||||
| 2933 | 1998 | SK MOSARAF HOSSAIN | SK MD IDRISH | DIHIBAGNAN | 7.1.1982 | ||||||
| 2934 | 1998 | SWAPAN MANNA | GOURMOHAN MANNA | DIHIBAGNAN | 20.12.1980 | ||||||
| 2935 | 1998 | RANAJIT MALIK | ANANDAMOHAN MALIK | PRATAPNAGAR | 23.3.1981 | ||||||
| 2936 | 1998 | UTTAM HALDER | DULAL CHANDRA HALDER | PARUL | 2.10.1982 | ||||||
| 2937 | 1998 | RATAN MANDI | DOCTOR MANDI | DIHIBAGNAN | 30.12.1981 | ||||||
| 2938 | 1998 | SREYASI GHOSH | LATE NABAKUMAR GHOSH | BHABANIPUR | 4.1.1982 | ||||||
| 2939 | 1998 | BHUPEN SANTRA | GOBINDA CHANDRA SANTRA | NABASAN | 27.2.1982 | ||||||
| 2940 | 1998 | PARTHA KUMAR GHOSH | MAHANANDA GHOSH | DIHIBAGNAN | 10.9.1977 | ||||||
| 2941 | 1998 | SK SAMSUDDIN KAMAL | SK GOLAM KASEM | MOHISGOT | 22.10.1980 | ||||||
| 2942 | 1998 | ABHIJIT MALLUICK | MANIK CHANDRA MALLICK | RADHAKRISHNAPUR | 5.1.1982 | ||||||
| 2943 | 1998 | SWAPAN BERA | BIMAL CHANDRA BERA | DIHIBAGNAN | 22.3.1982 | ||||||
| 2944 | 1998 | GOPAL HOR | BISWANATH HOR | RADHABALLAVPUR | 21.3.1982 | ||||||
| 2945 | 1998 | MIRZA MIRAJ ALI | MIRZA HAIDER ALI | RADHABALLAVPUR | 8.1.1983 | ||||||
| 2946 | 1998 | SANKARI RANA | MRITYUNJAY RANA | PANDUGRAM | 16.6.1979 | ||||||
| 2947 | 1998 | MARUFA KHATUN | SK AKTAR AHAMED | RADHABALLAVPUR | 21.3.1978 | ||||||
| 2948 | 1998 | HABIBUR RAHAMAN KHAN | NOWSER ALI KHAN | ADAMPUR | 28.10.1981 | ||||||
| 2949 | 1998 | BARNALI SAMANTA | NIMAI CHANDRA SAMANTA | PARABAGNAN | 24.1.1980 | ||||||
| 2950 | 1998 | BANYA LAHA | CHITTARANJAN LAHA | DIHIBAGNAN | 11.3.1981 | ||||||
| 2951 | 1998 | JAYANTI ROY | JOGENDRANATH ROY | MADHABPUR | 29.11.1980 | ||||||
| 2952 | 1998 | SK IMTIAJUDDIN | SK SAMSER ALI | KALUPARA | 3.5.1982 | ||||||
| 2953 | 1998 | MOUSUMI CHATTERJEE | MANSAPADA CHATTERJEE | ARANDI | 1.1.1981 | ||||||
| 2954 | 1998 | ARUP KUMAR GHOSH | KARTICK CHANDRA GHOSH | ARANDI | 3.2.1981 | ||||||
| 2955 | 1998 | SUDIP KONER | SHAKTIPADA KONER | BRINDABANPUR | 20.11.1982 | ||||||
| 2956 | 1998 | BULA PRATIHAR | BIBHUTI BHUSAN PRATIHAR | BALAICHAK | 7.3.1977 | ||||||
| 2957 | 1998 | DEBANJAN BERA | GOUR CHANDRA BERA | BINOGRAM | 2.1.1983 | ||||||
| 2958 | 1998 | RUPASHI GHOSH | SATYA CHARAN GHOSH | TAKSHAL | 6.1.1981 | ||||||
| 2959 | 1998 | KOUSIK SHEE | TARUN KUMAR SHEE | GOURANGACHAK | 10.10.1982 | ||||||
| 2960 | 1998 | RAJIB BAIRAGI | MADAN MOHAN BAIRAGI | BALI | 3.10.1981 | ||||||
| 2961 | 1998 | SK MOTHAR RAHAMAN | SK ABDUL MANNAN | SANPROJOLE | 17.1.1982 | ||||||
| 2962 | 1998 | NASHIRINA PARVIN | SK MD HANIF | SAHABAG | 4.1.1982 | ||||||
| 2963 | 1998 | PRIYARANJAN GHOSH | SAKTIPADA GHOSH | PANDUGRAM | 10.5.1983 | ||||||
| 2964 | 1998 | SK MD EBAIDUL ISLAM | SK KERAMAT ALI | BASULICHAK | 12.1.1981 | ||||||
| 2965 | 1998 | SUJOY GHOSH | BALAI CHANDRA GHOSH | RASHIDPUR | 30.10.1982 | ||||||
| 2966 | 1998 | ANIRUDDHA PANDIT | BASANTI PANDIT | RADHABALLAVPUR | 5.4.1981 | ||||||
| 2967 | 1998 | PRATIVA GHOSH | SATYAKINKAR GHOSH | BRINDABANPUR | 28.11.1981 | ||||||
| 2968 | 1998 | ABHINIBESH KUMAR | SIBARAM KUMAR | KOLKATA | 13.10.1982 | ||||||
| 2969 | 1998 | PRABIR CHATTERJEE | PANCHUGOPAL CHATTERJEE | PARABAGNAN | 18.2.1981 | ||||||
| 2970 | 1998 | SK MOHAMMAD ALI | SK MD BASAR | KESHABPUR | 14.9.1981 | ||||||
| 2971 | 1998 | LAKSHMIKANTA SING | MOHAN CHANDRA SING | DIHIBAGNAN | 15.1.1976 | ||||||
| 2972 | 1998 | BIPLAB ADHIKARI | SANKAR CHANDRA ADHIKARI | ARAKUL | 21.8.1983 | ||||||
| 2973 | 1998 | RUPASI GHOSH | NABAKUMAR GHOSH | BHABANIPUR | 10.1.1980 | ||||||
| 2974 | 1998 | SUBHNDU GHOSH | DEBKUMAR GHOSH | ARANDI | 2.1.1981 | ||||||
| 2975 | 1998 | SWAPAN MONDAL | LATE KALIPADA MONDAL | MOBARAKPUR | 6.8.1980 | ||||||
| 2976 | 1998 | CHANCHAL KUMAR BETAL | MANSARAM BETAL | RAMNAGAR | 25.1.1982 | ||||||
| 2977 | 1998 | NABIN KUMAR KOLEY | SHIBPRASAD KOLEY | MOBARAKPUR | 26.2.1981 | ||||||
| 2978 | 1998 | ANJANA ROY | SANKAR PRASAD ROY | MADHABPUR | 24.11.1981 | ||||||
| 2979 | 1998 | PAPRI KONER | RAM KRISHNA KONER | ARAMBAGH | 26.7.1982 | ||||||
| 2980 | 1998 | BISWAJIT SADHUKHAN | RAMMOHAN SADHUKHAN | NARAYANPUR | 10.1.1982 | ||||||
| 2981 | 1998 | SUVENDU PANJA | SITARAM PANJA | GOGHAT | 2.4.1982 | ||||||
| 2982 | 1998 | TANMOY PANDIT | CHITTARANJAN PANDIT | MALAYPUR | 1.3.1982 | ||||||
| 2983 | 1998 | CHINMOY HAZRA | CHITTARANJAN HAZRA | GANESHBAZAR | 1.2.1983 | ||||||
| 2984 | 1998 | SK SABIR HOSSAIN | SK SAHAJAHAN | DIHIBAGNAN | 7.6.1979 | ||||||
| 2985 | 1998 | SANKARI PAL | JOYKRISHNA PAL | DIHIBAGNAN | 2.12.1979 | ||||||
| 2986 | 1998 | UZZWALA GHOSH | KARUNAMOY GHOSH | PANDUGRAM | 15.2.1979 | ||||||
| 2987 | 1998 | DEBABRATA CHAKRABORTY | DURGADAS CHAKRABORTY | RAMNAGAR | 4.7.1980 | ||||||
| 2988 | 1999 | SUBRATA HALDER | JOYGOPAL HALDER | PRATAPNAGAR | 21.10.1982 | ||||||
| 2989 | 1999 | SUKDEV HALDER | ARAVINDA HALDER | PRATAPNAGAR | 19.9.1982 | ||||||
| 2990 | 1999 | SUBRATA BHATTACHARYYA | CHANDICHARAN BHATTACHARYYA | KAPSIT | 4.3.1983 | ||||||
| 2991 | 1999 | SAUMYENDU GHOSH | SANKARPADA GHOSH | BACHANARI | 6.5.1983 | ||||||
| 2992 | 1999 | MANASHI GHOSH | SHANKAR GHOSH | DAKSHIN RASULPUR | 20.6.1982 | ||||||
| 2993 | 1999 | MUKUL KANTI MONDAL | SWAPAN KUMAR MONDAL | AKHINA | 2.4.1983 | ||||||
| 2994 | 1999 | SK SAMSUDDIN | SK ASGAR ALI | SITALPUR | 30.12.1981 | ||||||
| 2995 | 1999 | SAMIR MONDAL | MONSA MONDAL | SAHAPUR | 9.2.1982 | ||||||
| 2996 | 1999 | TOSLIM ARAFAT | SK ARABIAL HOSSAIN | MOHISGOT | 9.6.1983 | ||||||
| 2997 | 1999 | CHANDRA MOULI BHANDARI | HAREKRISHNA BHANDARI | BRINDABANPUR | 25.12.1983 | ||||||
| 2998 | 1999 | MITHUN GHOSH | NITAI GHOSH | KAPSIT | 18.11.1982 | ||||||
| 2999 | 1999 | PRADIP GHOSH | ARJUN GHOSH | KAPSIT | 6.3.1983 | ||||||
| 3000 | 1999 | ROUSENARA KHATUN | MOFIJUL ISLAM | RADHABALLAVPUR | 29.7.1982 |
2801 to 3000 Out of 5983