Sl |
Class XI Admission Year |
Name | Father's Name | Address (School Record) | DOB |
Current Profession | State/Province | Country | Mobile |
Action |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001 | 2012 | SUBRATA DOLUI | RATAN CHANDRA DOLUI | PAISARA | 21.2.1997 | ||||||
| 5002 | 2012 | MONIRA KHATUN | ABDUL MABUD KHAN | JOYSINGCHAK | 10.2.1996 | ||||||
| 5003 | 2012 | PRASANTA JHANP | KAJAL CHANDRA JHANP | DIHIBAGNAN | 3.3.1997 | ||||||
| 5004 | 2012 | LAZMIKANTA MANDI | RABILAL MANDI | DIHIBAGNAN | 4.10.1996 | ||||||
| 5005 | 2012 | ALEMA KHATUN | SK MD MAHASIN | JOYSINGCHAK | 30.3.1996 | ||||||
| 5006 | 2012 | JAMIRUL MALLICK | AKBAR MALLICK | RADHABALLAVPUR | 10.4.1996 | ||||||
| 5007 | 2012 | MIRZA RIJAYUL ISLAM | MIRZA GOLAM MOSTAFA | MIRPARA | 20.3.1997 | ||||||
| 5008 | 2012 | PRIYANKA RANA | ASHOK RANA | PANDUGRAM | 28.10.1995 | ||||||
| 5009 | 2012 | MIRZA MS MUJAHID | MIRZA NURUL ABSAR | MIRPARA | 10.2.1997 | ||||||
| 5010 | 2012 | BIPLAB PATRA | GANESH PATRA | DIHIBAGNAN | 15.2.1995 | ||||||
| 5011 | 2012 | SOUMYAJIT SANTRA | BALARAM SANTRA | PARABAGNAN | 2.5.1996 | ||||||
| 5012 | 2012 | SK ABIDUR RAHAMAN | SK KHALIL RAHAMAN | PARABAGNAN | 2.5.1995 | ||||||
| 5013 | 2012 | MASERA KHATUN | SK ASGAR ALI | PARABAGNAN | 3.5.1994 | ||||||
| 5014 | 2012 | TANUSHRI KHAN | BIFAL KHAN | PANDUGRAM | 15.1.1997 | ||||||
| 5015 | 2012 | SK NOWAJ MORSHED | SK ANAMAT ALI | SANPROJOLE | 2.7.1995 | ||||||
| 5016 | 2012 | PURBASHA GHOSH | GOURMOHAN GHOSH | DIHIBAGNAN | 25.9.1996 | ||||||
| 5017 | 2012 | INDRAJIT PATRA | ASHOK KUMAR PATRA | DIHIBAGNAN | 16.1.1996 | ||||||
| 5018 | 2012 | TUMPA KHATUN | SK MOJAMMAL HOQUE | PARABAGNAN | 2.4.1996 | ||||||
| 5019 | 2012 | KAKALI PATRA | MOHAN PATRA | DIHIBAGNAN | 13.1.1996 | ||||||
| 5020 | 2012 | PIRU POREL | ROBIN POREL | RADHABALLAVPUR | 3.4.1996 | ||||||
| 5021 | 2012 | SUROJ PRAMANIK | SAMAR PRAMANIK | RADHABALLAVPUR | 2.1.1995 | ||||||
| 5022 | 2012 | ARKAPRABHO ROY | PRABHAT KUMAR ROY | PAISARA | 2.9.1995 | ||||||
| 5023 | 2012 | TUTUL JHANP | MANTU JHANP | DIHIBAGNAN | 20.1.1993 | ||||||
| 5024 | 2012 | SAMSURA KHATUN | SK ABDUL KARIM | SANPROJOLE | 5.2.1995 | ||||||
| 5025 | 2012 | SANCHITA SARKAR | ASIT SARKAR | PANDUGRAM | 15.10.1996 | ||||||
| 5026 | 2012 | ABHIJIT PATRA | NABAKUMAR PATRA | PANDUGRAM | 1.1.1996 | ||||||
| 5027 | 2012 | CHIRANJIT BARUI | SISIR BARUI | DIHIBAGNAN | 15.2.1994 | ||||||
| 5028 | 2012 | BIVASH JHANP | MANTU JHANP | DIHIBAGNAN | 23.2.1996 | ||||||
| 5029 | 2012 | SUBHASIS GHOSH | MAHADEB GHOSH | PANDUGRAM | 17.4.1995 | ||||||
| 5030 | 2012 | SOUMEN JHANP | RAMESH JHANP | DIHIBAGNAN | 5.3.1996 | ||||||
| 5031 | 2012 | SUBRATA MANNA | TAPAN KUMAR MANNA | DIHIBAGNAN | 6.3.1995 | ||||||
| 5032 | 2012 | MEHERUNNESHA KHATUN | SK MD SAIFUDDIN | SANPROJOLE | 12.2.1997 | ||||||
| 5033 | 2012 | SRIMANTA MALIK | SASTHIPADA MALIK | SITALPUR | 3.1.1996 | ||||||
| 5034 | 2012 | CHHABI KHATUN | KALAM MONDAL | SITALPUR | 20.3.1994 | ||||||
| 5035 | 2012 | KAHRNA HAZRA | ANIL HAZRA | JOYSINGCHAK | 16.4.1994 | ||||||
| 5036 | 2012 | SUBHRAJIT KHAN | SWAPAN KUMAR KHAN | DIHIBAGNAN | 4.3.1996 | ||||||
| 5037 | 2012 | SK IQBAL AHAMMAD | SK SAIDUL HOQUE | MIRPARA | 14.2.1997 | ||||||
| 5038 | 2012 | SMRAJIT GHOSH | NEPAL CHANDRA GHOSH | DIHIBAGNAN | 5.3.1997 | ||||||
| 5039 | 2012 | ALOK ROY | MANORANJAN ROY | JOYSINGCHAK | 5.3.1994 | ||||||
| 5040 | 2012 | PRASENJIT ROY | PRASHANTA ROY | RADHABALLAVPUR | 13.9.1995 | ||||||
| 5041 | 2012 | PRIYANKA ROY | PRASHANTA ROY | RADHABALLAVPUR | 13.5.1993 | ||||||
| 5042 | 2012 | NAFISA KHATUN | SK ABU KALAM | RADHABALLAVPUR | 12.3.1996 | ||||||
| 5043 | 2012 | MAHUYA HAZRA | DILIP HAZRA | PANDUGRAM | 3.1.1996 | ||||||
| 5044 | 2012 | ABHISHEK GHOSH | UTTAM GHOSH | RADHABALLAVPUR | 9.4.1995 | ||||||
| 5045 | 2012 | PIYALI BEZ | HARADHAN BEZ | RADHABALLAVPUR | 18.3.1996 | ||||||
| 5046 | 2012 | MADHUSRI DOLUI | TAPAN DOLUI | PARABAGNAN | 31.5.1995 | ||||||
| 5047 | 2012 | KOHINUR KHATUN | SK ABU NASER | SANPROJOLE | 6.1.1997 | ||||||
| 5048 | 2012 | SK AJAHAR UDDIN | SK ABU NASER | SANPROJOLE | 16.8.1993 | ||||||
| 5049 | 2012 | RAFIYA KHATUN | SK RAFIKUL ISLAM | SANPROJOLE | 17.2.1996 | ||||||
| 5050 | 2012 | SK AREFUL ISLAM | SK SABUR ALI | BASULICHAK | 5.5.1996 | ||||||
| 5051 | 2012 | KRISHNA RANA | BANSHI RANA | DIHIBAGNAN | 5.12.1996 | ||||||
| 5052 | 2012 | JAYANTA RANA | RANJAN RANA | RADHABALLAVPUR | 2.4.1995 | ||||||
| 5053 | 2012 | KARIMATUNNESHA KHATUN | SK MD MOHIUDDIN | SANPROJOLE | 6.2.1995 | ||||||
| 5054 | 2012 | SAMAR ROY | JALADHAR ROY | MIRPARA | 12.2.1997 | ||||||
| 5055 | 2012 | JAYBRATA ROY | PARESHNATH ROY | RADHABALLAVPUR | 30.12.1995 | ||||||
| 5056 | 2013 | AUBHAJIT GHOSH | SWARUP GHOSH | DIHIBAGNAN | 7.5.1997 | ||||||
| 5057 | 2013 | RUMA MANNA | ANNADA MANNA | DIHIBAGNAN | 21.3.1996 | ||||||
| 5058 | 2013 | MIRZA MAHAFUJ ISLAM | MIRZA TERIKUL ISLAM | MOTHERCHAK | 20.2.1997 | ||||||
| 5059 | 2013 | SHANTANU DUTTA | NABAKUMAR DUTTA | PARABAGNAN | 2.8.1997 | ||||||
| 5060 | 2013 | RABIYA KHATUN | SK NURUL ISLAM | SANPROJOLE | 3.2.1997 | ||||||
| 5061 | 2013 | MIRZA AJADUL HOQUE | MIRZA MD SAJAHAN BADSHA | MOTHERCHAK | 3.3.1994 | ||||||
| 5062 | 2013 | MONIMALA GHOSH | MOLOY GHOSH | BHABANIPUR | 23.7.1997 | ||||||
| 5063 | 2013 | MAHBUBA KHATUN | MIRZA MD MOSARAF HOSSAIN | MOTHERCHAK | 20.8.1994 | ||||||
| 5064 | 2013 | SOUMEN MANNA | TAPAN MANNA | DIHIBAGNAN | 13.3.1997 | ||||||
| 5065 | 2013 | SUBHAS GHOSH | LAKSHMIKANTA GHOSH | PAISARA | 23.1.1998 | ||||||
| 5066 | 2013 | MOUMITA GHOSH | SHIBUPADA GHOSH | BHABANIPUR | 14.9.1997 | ||||||
| 5067 | 2013 | ARGHYABIKASH MONDAL | SHYAMAL MONDAL | PATUL | 7.8.1997 | ||||||
| 5068 | 2013 | SK GOLAM MOSTAFA | SK HASIBUL ALI | SANPROJOLE | 25.8.1996 | ||||||
| 5069 | 2013 | GOURI RANA | AMAL RANA | PANDUGRAM | 5.7.1997 | ||||||
| 5070 | 2013 | SHILPA SARKAR | AMIT SARKAR | PANDUGRAM | 16.12.1997 | ||||||
| 5071 | 2013 | EPSITA SARKAR | BALARAM SARKAR | PANDUGRAM | 22.2.1998 | ||||||
| 5072 | 2013 | SHRABANI MONDAL | MRINAL KANTI MONDAL | DIHIBAGNAN | 25.7.1997 | ||||||
| 5073 | 2013 | KANIZ RABEYA KHATUN | KAZI ISRAJUL HOQUE | MIRPARA | 10.11.1995 | ||||||
| 5074 | 2013 | BULTI KHATUN | KAZI MD SELIM | MIRPARA | 1.5.1996 | ||||||
| 5075 | 2013 | DIPA DOLUI | HABLU DOLUI | SITALPUR | 27.8.1996 | ||||||
| 5076 | 2013 | PRADIP MALIK | RAMKRISHNA MALIK | PANDUGRAM | 3.2.1998 | ||||||
| 5077 | 2013 | BIDISHA NAYEK | BIJOY NAYEK | PAISARA | 24.3.1998 | ||||||
| 5078 | 2013 | RIMPA ROY | BASUDEB ROY | PANDUGRAM | 29.3.1998 | ||||||
| 5079 | 2013 | APARAJITA MALIK | DURYODHAN MALIK | PANDUGRAM | 12.3.1997 | ||||||
| 5080 | 2013 | SHYAMAPADA DHAUREH | LATE HARADHAN DHOURAH | PANDUGRAM | 13.1.1997 | ||||||
| 5081 | 2013 | BISWAJIT SANTRA | LAKSHMAN SANTRA | PANDUGRAM | 6.2.1997 | ||||||
| 5082 | 2013 | SWARUP SANTRA | RABI SANTRA | PANDUGRAM | 10.11.1997 | ||||||
| 5083 | 2013 | RAJESH GHOSH | SUBRATA GHOSH | PARABAGNAN | 28.3.1997 | ||||||
| 5084 | 2013 | SUJATA GARAI | KISHOR GARAI | PANDUGRAM | 27.8.1997 | ||||||
| 5085 | 2013 | MERINA KHATUN | KAZI M FAJLE ALAHI | DIHIBAGNAN | 4.5.1996 | ||||||
| 5086 | 2013 | UMME SALMA | KAZI ALI HAIDAR | DIHIBAGNAN | 31.7.1997 | ||||||
| 5087 | 2013 | SOURAV ADAK | SWAPAN ADAK | DAKSHIN NARAYANPUR | 22.6.1997 | ||||||
| 5088 | 2013 | NURAISIN KHATU | SK MD ILIYAS | SITALPUR | 3.8.1997 | ||||||
| 5089 | 2013 | KRISHNA SINGH | MANIK SINGH | ADAMPUR | 17.1.1998 | ||||||
| 5090 | 2013 | NIRUPAMA KHAN | SWAPAN KHAN | DIHIBAGNAN | 10.11.1996 | ||||||
| 5091 | 2013 | MIRZA MD NUHUR AFROJ | MIRZA ALI MOHAMMAD | DIHIBAGNAN | 30.12.1995 | ||||||
| 5092 | 2013 | APARNA MURMU | RABILAL MURMU | DIHIBAGNAN | 10.6.1997 | ||||||
| 5093 | 2013 | SHROTA ADHIKARY | AJAY ADHIKARY | PARABAGNAN | 12.9.1997 | ||||||
| 5094 | 2013 | CHAITALI SAMANTA | KALIPADA SAMANTA | PARABAGNAN | 14.4.1995 | ||||||
| 5095 | 2013 | ASHAPURNA HAZRA | RANAJIT HAZRA | PANDUGRAM | 9.2.1996 | ||||||
| 5096 | 2013 | MIRZA MD SHAKIL | MIRZA ABDUS SOVAN | MOTHERCHAK | 3.8.1997 | ||||||
| 5097 | 2013 | MIRZA RUHUL AMIN | MIRZA AHAMADULLA | MOTHERCHAK | 31.12.1997 | ||||||
| 5098 | 2013 | MIRZA IMRAN | MIRZA HABIBULLAH | MOTHERCHAK | 27.1.1998 | ||||||
| 5099 | 2013 | MIRZA MD ASFAK | MIRZA ABDUS SALAM | MOTHERCHAK | 12.9.1997 | ||||||
| 5100 | 2013 | MANSA BARUI | SUCHAND BARUI | DIHIBAGNAN | 6.2.1997 | ||||||
| 5101 | 2013 | ANUSRI BARUI | MAHADEB BARUI | DIHIBAGNAN | 17.3.1996 | ||||||
| 5102 | 2013 | TAUFIKA SULTANA | MIRZA MAHIMUDDIN | DIHIBAGNAN | 24.7.1997 | ||||||
| 5103 | 2013 | ROJINA KHATUN | SK ABDUL REJAK | PARABAGNAN | 2.5.1996 | ||||||
| 5104 | 2013 | PRIYAM GHOSH | KASHINATH GHOSH | KHALOR | 6.2.1998 | ||||||
| 5105 | 2013 | PRIYANKA GHOSH | ANIL GHOSH | RADHABALLAVPUR | 16.11.1996 | ||||||
| 5106 | 2013 | RIMPA GHOSH | AJOY GHOSH | RADHABALLAVPUR | 16.7.1996 | ||||||
| 5107 | 2013 | SUROJIT MONDAL | NIRAPADA MONDAL | RADHABALLAVPUR | 18.7.1997 | ||||||
| 5108 | 2013 | SK SAMIMA YEASMIN | SK SAIFULISLAM | SANPROJOLE | 2.2.1998 | ||||||
| 5109 | 2013 | SOURAV DOLUI | SOROJ DOLUI | KAPSIT | 8.5.1997 | ||||||
| 5110 | 2013 | MOUSUMI KONCH | MURARI MOHAN KONCH | PARABAGNAN | 6.5.1997 | ||||||
| 5111 | 2013 | ASTO DAS | GANESH DAS | MIRPARA | 1.4.1997 | ||||||
| 5112 | 2013 | DIPA GHOSH | AMIYA GHOSH | MIRPARA | 11.10.1997 | ||||||
| 5113 | 2013 | SHRABANI BAG | SHYAMSUNDAR BAG | PARABAGNAN | 1.5.1997 | ||||||
| 5114 | 2013 | ANUPAMA KARU | ANIL CHANDRA KARU | PARABAGNAN | 6.1.1996 | ||||||
| 5115 | 2013 | RIMPA MAITRA | RANAJIT MAITRA | PARABAGNAN | 1.3.1998 | ||||||
| 5116 | 2013 | KALYAN ROY | PRASANTA ROY | JOYSINGCHAK | 7.9.1997 | ||||||
| 5117 | 2013 | NIRMAY DOLUI | SUBHAS DOLUI | JOYSINGCHAK | 15.8.1995 | ||||||
| 5118 | 2013 | LAMIYA KHATUN | SK JOYNAL ABEDIN | SAMTA | 20.5.1997 | ||||||
| 5119 | 2013 | SAKINA KHATUN | SK FAZLUL HOQUE | SAMTA | 22.5.1997 | ||||||
| 5120 | 2013 | SWETA NANDI | TARAKNATH NANDI | PARABAGNAN | 30.10.1997 | ||||||
| 5121 | 2013 | MANJUSRI GHOSH | ASIT GHOSH | DIHIBAGNAN | 3.8.1997 | ||||||
| 5122 | 2013 | MUNNA BHATTACHARYYA | RABIPRASAD BHATTACHARYYA | PARABAGNAN | 9.2.1997 | ||||||
| 5123 | 2013 | SEULI GHORUI | NIKHIL GHORUI | RATANPUR | 22.5.1997 | ||||||
| 5124 | 2013 | KAZI MOHAMMAD NAJMUS SAHADAT | KAZI MD KOWSAR | MIRPARA | 20.6.1993 | ||||||
| 5125 | 2013 | SK MD MAHASIN | SK ABDUL RAHIM | DIHIBAGNAN | 7.7.1997 | ||||||
| 5126 | 2013 | ATIM DANA | TARAKNATH DANA | KAPSIT | 19.7.1996 | ||||||
| 5127 | 2013 | AFROJA KHATUN | SK AMIR HOSSAIN | SANPROJOLE | 1.3.1998 | ||||||
| 5128 | 2013 | SULTANA KHATUN | SK SIRAJUL ISLAM | JOYSINGCHAK | 12.5.1994 | ||||||
| 5129 | 2013 | CHHABI HAZRA | SANTINATH HAZRA | SITALPUR | 29.5.1995 | ||||||
| 5130 | 2013 | AMALENDU DOLUI | SRIKANTA DOLUI | JOYSINGCHAK | 12.7.1997 | ||||||
| 5131 | 2013 | MD IFTIKAR JAHER KHAN | LATE NUR MOHAMMAD KHAN | JOYSINGCHAK | 5.1.1997 | ||||||
| 5132 | 2013 | FARHIN SULTANA | MOLLA ALAMGIR | BEURGRAM | 22.5.1997 | ||||||
| 5133 | 2013 | PAYEL PRAMANIK | PRADIP PRAMANIK | RADHABALLAVPUR | 10.1.1998 | ||||||
| 5134 | 2013 | MADHUMITA MONDAL | GOUTAM MONDAL | RADHABALLAVPUR | 17.4.1997 | ||||||
| 5135 | 2013 | KALPANA BHUKTA | ASIT BHUKTA | RADHABALLAVPUR | 4.4.1997 | ||||||
| 5136 | 2013 | SUJAN SANTRA | NAKUL SANTRA | SUBHOYPUR | 12.1.1998 | ||||||
| 5137 | 2013 | SK RIYAJUL ISLAM | SK KOWSER ALI | HIATPUR | 1.2.1997 | ||||||
| 5138 | 2013 | DIPALI PATRA | KARTIK PATRA | DIHIBAGNAN | 13.3.1995 | ||||||
| 5139 | 2013 | PURNIMA PATRA | BINOD PATRA | DIHIBAGNAN | 2.2.1998 | ||||||
| 5140 | 2013 | SUMITRA MAITY | PORESH MAITY | PARABAGNAN | 12.2.1997 | ||||||
| 5141 | 2013 | SHIBSANKAR KHAN | SRIMANTA KHAN | PANDUGRAM | 5.4.1998 | ||||||
| 5142 | 2013 | SAHADEB KHAN | RAMPRASAD KHAN | PANDUGRAM | 17.2.1996 | ||||||
| 5143 | 2013 | ARNAB RANA | MATHUR RANA | TILOKCHAK | 2.8.1996 | ||||||
| 5144 | 2013 | PINTU BHOWMIK | CHANCHAL BHOWMIK | PARABAGNAN | 12.4.1998 | ||||||
| 5145 | 2013 | SANTU PATRA | NABAKUMAR PATRA | JOYSINGCHAK | 15.4.1996 | ||||||
| 5146 | 2013 | ABHIJIT DEUL | DULAL DEUL | DIHIBAGNAN | 20.1.1993 | ||||||
| 5147 | 2013 | SAHANARA KHATUN | SK ASRAF ALI | JOYSINGCHAK | 8.12.1996 | ||||||
| 5148 | 2013 | SUBHAJIT SARKAR | ALOKE SARKAR | PANDUGRAM | 28.12.1997 | ||||||
| 5149 | 2013 | AMITANGSHU CHAKRABORTY | ANANTA KUMAR CHAKRABORTY | PANDUGRAM | 4.5.1998 | ||||||
| 5150 | 2013 | SAFIYA KHATUN | SK ALI AKTAR | CHAMURCHAK | 25.7.1996 | ||||||
| 5151 | 2013 | KOHINURA KHATUN | SK LUTFAR RAHAMAN | CHAMURCHAK | 6.6.1995 | ||||||
| 5152 | 2013 | MOUSUMI MAITY | ANIL MAITY | PANDUGRAM | 25.2.1997 | ||||||
| 5153 | 2013 | KHUKUMONI MAITY | SHYAMAL MAITY | PANDUGRAM | 1.3.1996 | ||||||
| 5154 | 2013 | MITA SANTRA | SHIBU SANTRA | JOYSINGCHAK | 26.8.1994 | ||||||
| 5155 | 2013 | DIPALI MALIK | SATYA CHARAN MALIK | JOYSINGCHAK | 16.4.1995 | ||||||
| 5156 | 2013 | SAMPA MALIK | SHASTIPADA MALIK | SITALPUR | 8.4.1998 | ||||||
| 5157 | 2013 | SK NIZAMUDDIN | SK GOLAM MORTUJA | JOYSINGCHAK | 21.7.1995 | ||||||
| 5158 | 2013 | SNTOSH MALIK | VIVEKANANDA MALIK | PANDUGRAM | 4.1.1998 | ||||||
| 5159 | 2013 | SANDIP DHANK | SUDARSHAN DHANK | KAPSIT | 30.3.1996 | ||||||
| 5160 | 2013 | BASELA KHATUN | SK BASARAT HOSSAIN | JOYSINGCHAK | 7.4.1998 | ||||||
| 5161 | 2013 | TUFAN SINGH | TARAPADA SINGH | JOYSINGCHAK | 2.2.1996 | ||||||
| 5162 | 2013 | TANMOY DAS | PRABIR DAS | MIRPARA | 3.4.1997 | ||||||
| 5163 | 2013 | ANINDITA BHOWMIK | ASIS KUMAR BHOWMIK | DIHIBAGNAN | 20.12.1997 | ||||||
| 5164 | 2013 | SABITA DOLUI | BISWANATH DOLUI | DIHIBAGNAN | 3.4.1997 | ||||||
| 5165 | 2013 | PIYALI MALLICK | SANAT MALLICK | DIHIBAGNAN | 28.10.1994 | ||||||
| 5166 | 2013 | RUKSONA SULTAA | SYED ABDUL REJAK | JOYSINGCHAK | 24.3.1997 | ||||||
| 5167 | 2013 | MOHAMMAD ALI KHAN | AKBAR ALI KHAN | ADAMPUR | 27.2.1998 | ||||||
| 5168 | 2013 | RIYA PAN | ASHOK PAN | KHALOR | 22.2.1998 | ||||||
| 5169 | 2013 | GOURISANKAR MONDAL | SANTINATH MONDAL | ARANDI | 18.11.1997 | ||||||
| 5170 | 2013 | SIDDIKA SULTANA | SK RAJIEL HOQUE | SANPROJOLE | 11.2.1994 | ||||||
| 5171 | 2013 | BARNALI PATRA | LAKSHMIKANTA PATRA | DIHIBAGNAN | 10.12.1996 | ||||||
| 5172 | 2013 | KOUSHIK SANTRA | SRIMANTA SANTRA | PANDUGRAM | 12.2.1998 | ||||||
| 5173 | 2013 | SUJAN BAG | SHAMBHUNATH BAG | PANDUGRAM | 9.2.1996 | ||||||
| 5174 | 2013 | KHUKUMONI KHATUN | SK ISMAIL ALI | SANPROJOLE | 2.1.1998 | ||||||
| 5175 | 2013 | SUJAN MALIK | BABLU KUMAR MALIK | PARABAGNAN | 4.3.1998 | ||||||
| 5176 | 2013 | PARVINA KHATUN | SK ILIYAS ALI | SANPROJOLE | 2.3.1998 | ||||||
| 5177 | 2013 | SUPRIYA KHATUN | SK SAFIK MOHAMMAD | BEURGRAM | 19.12.1997 | ||||||
| 5178 | 2013 | SAHEB GHANTI | SHYAMSUNDAR GHANTI | JOYSINGCHAK | 5.4.1997 | ||||||
| 5179 | 2013 | SK SAKIR HOSSAIN | SK JULFIKAR ALI | SAMTA | 26.4.1997 | ||||||
| 5180 | 2013 | TAGARI PANDIT | KHOKAN CHANDRA PANDIT | MIRPARA | 12.2.1995 | ||||||
| 5181 | 2013 | TAJMINA KHATUN | SK MONJUR ALI | RADHABALLAVPUR | 13.2.1997 | ||||||
| 5182 | 2013 | RUPAYAN KUNDU | SWAPAN KUMAR KUNDU | RAMNAGAR | 16.10.1998 | ||||||
| 5183 | 2013 | SOURAV MONDAL | SRIKANTA MONDAL | RADHABALLAVPUR | 25.3.1997 | ||||||
| 5184 | 2013 | SK AJAHAR UDDIN | SK SAFIULLAH | PATUL | 25.8.1997 | ||||||
| 5185 | 2013 | MST ESHARUN NESHA | SK IMAMUDDIN | SANPROJOLE | 3.2.1998 | ||||||
| 5186 | 2013 | MST JAHANARA KHATUN | SK MD RAFIK | SANPROJOLE | 4.5.1998 | ||||||
| 5187 | 2013 | SUDHANSHU RANA | ASIT KUMAR RANA | PANDUGRAM | 16.8.1997 | ||||||
| 5188 | 2013 | DEBKUMAR GHOSH | SANTINATH GHOSH | DIHIBAGNAN | 22.7.1997 | ||||||
| 5189 | 2013 | SK ANISUL MONDAL | SK SAHALAM MONDAL | RADHABALLAVPUR | 21.6.1997 | ||||||
| 5190 | 2013 | SANKAR MONDAL | SHAMBHU MONDAL | ARANDI | 3.5.1997 | ||||||
| 5191 | 2013 | SAYANTAN NANDI | UTPAL NANDI | KHEDAIL | 16.11.1996 | ||||||
| 5192 | 2013 | JAGANNATH PAL | PATITPABAN PAL | PARABAGNAN | 24.7.1996 | ||||||
| 5193 | 2013 | SHILPA DHANK | BISWANATH DHANK | RADHABALLAVPUR | 22.7.1997 | ||||||
| 5194 | 2014 | APURBA PAN | ARUN KUMAR PAN | DIHIBAGNAN | 15.1.1998 | ||||||
| 5195 | 2014 | SUJATA DOLUI | RATAN CHANDRA DOLUI | PAISARA | 18.3.1998 | ||||||
| 5196 | 2014 | SOMNATH MALIK | PRASANTA MALIK | RADHABALLAVPUR | 4.5.1998 | ||||||
| 5197 | 2014 | MIRZA MD AKIL | MIRZA SABUR ALI | MOTHERCHAK | 26.9.1998 | ||||||
| 5198 | 2014 | SALMA KHATUN | MIRZA ADUS SAMED | MOTHERCHAK | 10.6.1998 | ||||||
| 5199 | 2014 | ANNAPURNA HANSDA | SANATAN HANSDA | DIHIBAGNAN | 4.12.1996 | ||||||
| 5200 | 2014 | AMRITA MURMU | SANKAR MURMU | DIHIBAGNAN | 7.7.1997 |
5001 to 5200 Out of 5983