Sl |
Class XI Admission Year |
Name | Father's Name | Address (School Record) | DOB |
Current Profession | State/Province | Country | Mobile |
Action |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5201 | 2014 | KUNTAL GHOSH | SWAPAN GHOSH | DIHIBAGNAN | 1.9.1998 | ||||||
5202 | 2014 | SOUMYADIP GHOSH | RABINDRANATH GHOSH | DIHIBAGNAN | 15.7.1998 | ||||||
5203 | 2014 | ROUNAK NANDI | KRIPASINDHU NANDI | PARABAGNAN | 9.1.1999 | ||||||
5204 | 2014 | SOUMITRA MAITY | MILAN MAITY | PARABAGNAN | 4.12.1996 | ||||||
5205 | 2014 | AJMIRA KHATUN | SK AMIR HOSSAIN | PARABAGNAN | 23.6.1998 | ||||||
5206 | 2014 | KARTICK PANDIT | SHYAMAL PANDIT | PARABAGNAN | 18.9.1998 | ||||||
5207 | 2014 | SWARAJ GHOSH | PRASANTA GHOSH | DIHIBAGNAN | 17.12.1995 | ||||||
5208 | 2014 | SUBIR MANNA | DAYANIDHI MANNA | DIHIBAGNAN | 7.1.1999 | ||||||
5209 | 2014 | HASIBA KHATUN | SK MD HANIF | SANPROJOLE | 10.1.1999 | ||||||
5210 | 2014 | SK MAMTAJ KHATUN | MANUAR ALI | SANPROJOLE | 10.10.1998 | ||||||
5211 | 2014 | ROSMINA KHATUN | SK MOTIAR RAHAMAN | MIRPARA | 20.4.1998 | ||||||
5212 | 2014 | MADHUMITA DAS | UTTAM DAS | BHABANIPUR | 25.8.1998 | ||||||
5213 | 2014 | SAMSIN PARVIN | MIRZA SAHA ALAM | MIRPARA | 13.1.1998 | ||||||
5214 | 2014 | SALMA SULTANA | GAZI RAHAMAN | CHAMURCHAK | 15.4.1998 | ||||||
5215 | 2014 | SHAIBA MAITY | SARASILAL MAITY | BHABANIPUR | 6.8.1998 | ||||||
5216 | 2014 | NANDITA DAS | MANGALMOY DAS | PARABAGNAN | 12.11.1996 | ||||||
5217 | 2014 | PUJA DOLUI | KAMAL DOLUI | BHABANIPUR | 13.3.1997 | ||||||
5218 | 2014 | RAJASHREE PAL | PARESH PAL | PARABAGNAN | 22.7.1998 | ||||||
5219 | 2014 | SUBHASREE PAL | TAPAN PAL | PARABAGNAN | 27.6.1998 | ||||||
5220 | 2014 | SIKHA SANTRA | BASUDEB SANTRA | DIHIBAGNAN | 24.4.1996 | ||||||
5221 | 2014 | SUSMITA GHOSH | DEVKUMAR GHOSH | BALAICHAK | 9.9.1996 | ||||||
5222 | 2014 | DIPIKA PAL | MONIMOHAN PAL | PARABAGNAN | 12.2.1999 | ||||||
5223 | 2014 | SRITAMA KHANRA | SUJIT KUMAR KHANRA | RADHABALLAVPUR | 28.4.1998 | ||||||
5224 | 2014 | MOU PANDIT | RATAN PANDIT | KHALOR | 6.2.1999 | ||||||
5225 | 2014 | MOUMITA DOLUI | BISWANATH DOLUI | DIHIBAGNAN | 2.11.1998 | ||||||
5226 | 2014 | SAHEBA KHATUN | SK SAIFUDDIN | MOTHERCHAK | 5.5.1997 | ||||||
5227 | 2014 | MONIRA KHATUN | MIRZA SAIFUL | MOTHERCHAK | 12.2.1999 | ||||||
5228 | 2014 | RANU KHATUN | MIRZA AZMAL HOQUE | DIHIBAGNAN | 10.1.1999 | ||||||
5229 | 2014 | PAPIYA KHATUN | SK MD ISMAIL | SANPROJOLE | 3.3.1995 | ||||||
5230 | 2014 | BISWAJIT GHOSH | ASIT GHOSH | DIHIBAGNAN | 3.5.1992 | ||||||
5231 | 2014 | KAJI MD SAHIR | KAJI SAIFUDDIN | KRISHNABALLAVPUR | 20.7.1998 | ||||||
5232 | 2014 | MANDIRA SANTRA | HARADHAN SANTRA | PARABAGNAN | 4.5.1998 | ||||||
5233 | 2014 | SALMA SULTANA | SK SOFIAR RAHAMAN | JOYSINGCHAK | 26.11.1997 | ||||||
5234 | 2014 | SNEHAMOY DEY | LATE ASHOK DEY | PARABAGNAN | 26.7.1998 | ||||||
5235 | 2014 | SHIBNATH DOLUI | MADAN DOLUI | PARABAGNAN | 14.6.1998 | ||||||
5236 | 2014 | SK AJIJUL ISLAM | SK RAFIKUL ISLAM | PARABAGNAN | 13.3.1999 | ||||||
5237 | 2014 | SUSHOVAN GHOSH | TAPAN GHOSH | PRATAPNAGAR | 16.1.1999 | ||||||
5238 | 2014 | MONIRA KHATUN | MIRZA HAIDER ALI | MOTHERCHAK | 5.1.1999 | ||||||
5239 | 2014 | RUPSONA KHATUN | SK KAYEM ALI | MOTHERCHAK | 12.11.1998 | ||||||
5240 | 2014 | ASMINA KHATUN | SK AKTAR ALI | MOTHERCHAK | 19.3.1996 | ||||||
5241 | 2014 | NASRIN KHATUN | SK NASIRUDDIN | SANPROJOLE | 16.1.1998 | ||||||
5242 | 2014 | KRISHNA PATRA | SANAT PATRA | DIHIBAGNAN | 21.7.1998 | ||||||
5243 | 2014 | MANGALA SANTRA | GOPAL SANTRA | JOYSINGCHAK | 13.12.1996 | ||||||
5244 | 2014 | GOUTAM SANTRA | GOPAL SANTRA | JOYSINGCHAK | 16.6.1998 | ||||||
5245 | 2014 | BAISAKHI DOLUI | AMAR DOLUI | JOYSINGCHAK | 25.3.1999 | ||||||
5246 | 2014 | MIRA DOLUI | AMAR DOLUI | JOYSINGCHAK | 15.10.1996 | ||||||
5247 | 2014 | SHILPA DOLUI | SHYAMSUNDAR DOLUI | BHABANIPUR | 31.8.1996 | ||||||
5248 | 2014 | PUJA DOLUI | SAMAR DOLUI | JOYSINGCHAK | 5.4.1997 | ||||||
5249 | 2014 | SOMA KHATUN | MIRZA SAIFUL ISLAM | MIRPARA | 4.9.1998 | ||||||
5250 | 2014 | RAJKUMAR GHOSH | KASHINATH GHOSH | PAISARA | 18.12.1995 | ||||||
5251 | 2014 | NIBEDITA MONDAL | ARABINDA MONDAL | RADHABALLAVPUR | 23.2.1997 | ||||||
5252 | 2014 | PIYALI SAMANTA | BINOD SAMANTA | PARABAGNAN | 8.7.1998 | ||||||
5253 | 2014 | SURAJIT PRAMANIK | ABHIRAM PRAMANIK | RADHABALLAVPUR | 5.1.1997 | ||||||
5254 | 2014 | PRATAP BISWAS | KASHINATH BISWAS | SITALPUR | 4.3.1997 | ||||||
5255 | 2014 | SAMRAT BISWAS | KASHINATH BISWAS | SITALPUR | 4.2.1994 | ||||||
5256 | 2014 | SANKHADIP PAN | SANKAR PAN | KHALOR | 14.2.1999 | ||||||
5257 | 2014 | TANUJA HALDER | BRINDABAN HALDER | KHALOR | 6.2.1999 | ||||||
5258 | 2014 | SOMASRI GHOSH | MAHADEB GHOSH | DIHIBAGNAN | 9.2.1999 | ||||||
5259 | 2014 | SEULI HAZRA | LATE SITARAM HAZRA | DIHIBAGNAN | 29.5.1998 | ||||||
5260 | 2014 | MOMINA KHATUN | LATE USUB ALI | SANPROJOLE | 2.2.1999 | ||||||
5261 | 2014 | SALIMA KHATUN | SK ABDUL HAI | SANPROJOLE | 2.11.1997 | ||||||
5262 | 2014 | SUBHANKAR DOLUI | SANTI DOLUI | JOYSINGCHAK | 21.6.1996 | ||||||
5263 | 2014 | TARAK ROY | SUSANTA ROY | RADHABALLAVPUR | 2.1.1998 | ||||||
5264 | 2014 | PAMPA GHOSH | SRIKANTA GHOSH | CHUNAIT | 1.8.1997 | ||||||
5265 | 2014 | SK NASIRUL HOQUE | SK IRAMUL HOQUE | RADHABALLAVPUR | 28.2.1997 | ||||||
5266 | 2014 | SK SERIFUL ISLAM | SK BASARAT HOSSAIN | JOYSINGCHAK | 15.11.1996 | ||||||
5267 | 2014 | ARPITA BERA | NIRAPADA BERA | DIHIBAGNAN | 13.3.1997 | ||||||
5268 | 2014 | SUSMITA SARKAR | SAKTIPADA SARKAR | PANDUGRAM | 12.2.1997 | ||||||
5269 | 2014 | SK SAFIKUL ISLAM | SK PIYAR ALI | GOHALSINI | 12.11.1995 | ||||||
5270 | 2014 | SUBHANKAR SANTRA | SANAT SANTRA | PANDUGRAM | 1.3.1997 | ||||||
5271 | 2014 | SUPRIYA MONDAL | LATE TAPAN MONDAL | DIHIBAGNAN | 19.8.1998 | ||||||
5272 | 2014 | SUBRATA DOLUI | SRIKANTA DOLUI | DIHIBAGNAN | 4.11.1997 | ||||||
5273 | 2014 | FARINA KHATUN | MIRZA AKKEL ALI | MIRPARA | 22.2.1995 | ||||||
5274 | 2014 | MERINA KHATUN | MIRZA AKKEL ALI | MIRPARA | 10.2.1998 | ||||||
5275 | 2014 | AKHIL KONAR | SAROJ KONAR | KANTABONI | 23.8.1995 | ||||||
5276 | 2014 | ISWAR CHANDRA BHUNYE | GORACHAND BHUNYE | HAMIRBATI | 10.4.1998 | ||||||
5277 | 2014 | SUTAPA JHANP | JANTU JHANP | PANDUGRAM | 20.2.1999 | ||||||
5278 | 2014 | MOUSUMI DAS | UTTAM KUMAR DAS | PARABAGNAN | 19.4.1997 | ||||||
5279 | 2014 | KALIDAS PATRA | SAILEN PATRA | PANDUGRAM | 21.4.1999 | ||||||
5280 | 2014 | DEBABRATA DOLUI | DAYAMAY DOLUI | PANDUGRAM | 20.4.1999 | ||||||
5281 | 2014 | KEYA MONDAL | ASIT MONDAL | PARABAGNAN | 6.7.1998 | ||||||
5282 | 2014 | SUKUMAR GHOSH | DILIP KUMAR GHOSH | PARABAGNAN | 6.6.1995 | ||||||
5283 | 2014 | MOUSUMI MALIK | NARUGOPAL MALIK | PARABAGNAN | 7.11.1997 | ||||||
5284 | 2014 | BANDANA PANDIT | BABLU PANDIT | PARABAGNAN | 14.4.1999 | ||||||
5285 | 2014 | PAYEL ROY | LAKSHMAN ROY | PANDUGRAM | 5.4.1999 | ||||||
5286 | 2014 | MANDIRA PANDIT | RABIN PANDIT | PARABAGNAN | 8.3.1997 | ||||||
5287 | 2014 | ARNAB MONDAL | SHAMBHUNATH MONDAL | PANDUGRAM | 15.10.1998 | ||||||
5288 | 2014 | MST NAJIMA PARVIN | HANIF MALLICK | BASULICHAK | 6.5.1998 | ||||||
5289 | 2014 | MANOJ DHARA | SWAPAN DHARA | JOYSINGCHAK | 16.10.1996 | ||||||
5290 | 2014 | MIRZA ASLAM HOSSEN | MIRZA ALI HOSSEN | MOTHERCHAK | 16.1.1999 | ||||||
5291 | 2014 | DEBASIS DOLUI | RANAJIT DOLUI | JOYSINGCHAK | 29.1.1997 | ||||||
5292 | 2014 | SK JANNATUN ALI | SK SAOKAT ALI | SAMTA | 12.10.1997 | ||||||
5293 | 2014 | CHAITALI DHANK | BHOLANATH DHANK | RADHABALLAVPUR | 7.8.1997 | ||||||
5294 | 2014 | BAPAN BISWAS | MOHAN BISWAS | JOYSINGCHAK | 25.5.1997 | ||||||
5295 | 2014 | BANOLATA PANDIT | ANIL PANDIT | PARABAGNAN | 1.1.1998 | ||||||
5296 | 2014 | ALPANA GHORUI | BADAL GHORUI | BHEUTIYA | 3.4.1999 | ||||||
5297 | 2014 | SHREYA PAL | SAKTIPADA PAL | PANDUGRAM | 5.1.1999 | ||||||
5298 | 2014 | KHUKUMONI MALIK | BIKASH MALIK | PANDUGRAM | 5.4.1998 | ||||||
5299 | 2014 | RAJKUMAR RANA | UTTAM RANA | PANDUGRAM | 10.3.1998 | ||||||
5300 | 2014 | PRASANTA MALIK | GOBINDA MALIK | PARABAGNAN | 18.8.1998 | ||||||
5301 | 2014 | JAYANTA SANTRA | DILIP SANTRA | JOYSINGCHAK | 25.7.1994 | ||||||
5302 | 2014 | PRATAP DOLUI | BISWANATH DOLUI | JOYSINGCHAK | 4.3.1994 | ||||||
5303 | 2014 | DIPANKAR ROY | KISHORIMOHAN ROY | MIRPARA | 10.2.1997 | ||||||
5304 | 2014 | DEBKUMAR ROY | SUSHIL ROY | MIRPARA | 12.3.1997 | ||||||
5305 | 2014 | MIR NISAR | MIR TOSARAF HOSSEN | BEURGRAM | 8.5.1998 | ||||||
5306 | 2014 | MIRZA SAIDUL ISLAM | MIRZA ABUL KHAYER | MOTHERCHAK | 2.7.1999 | ||||||
5307 | 2014 | MIRZA JAHIRUDDIN | MIRZA TOJAMMEL | MOTHERCHAK | 14.10.1997 | ||||||
5308 | 2014 | SK SAMSUDDIN | SK SOLEMAN | JOYSINGCHAK | 8.5.1999 | ||||||
5309 | 2014 | MUNSI MOMINUDDIN | LATE MUNSI MONIRUDDIN | SANKARPUR | 4.3.1999 | ||||||
5310 | 2014 | SUBHRAJIT GHOSH | PRASANTA GHOSH | DIHIBAGNAN | 16.8.1998 | ||||||
5311 | 2014 | SOURAV CHAKRABORTY | AMARENDRANATH CHAKRABORTY | RADHABALLAVPUR | 10.5.1997 | ||||||
5312 | 2014 | NILABHA GHOSH | SANAT GHOSH | ARANDI | 25.4.1998 | ||||||
5313 | 2014 | MIRZA INTAJUL HOQUE | MIRZA JAHANGIR | MOTHERCHAK | 2.3.1998 | ||||||
5314 | 2014 | SK MASIDUL ISLAM | SK AJIJUL HOQUE | MOTHERCHAK | 8.5.1999 | ||||||
5315 | 2014 | RABIA KHATUN | SK GOLAM AMBIA | RADHABALLAVPUR | 3.5.1997 | ||||||
5316 | 2014 | RUBIA SULTANA | SK KIBRIA HOSSEIN | RADHABALLAVPUR | 11.3.1997 | ||||||
5317 | 2014 | ROZINA KHATUN | SK KIBRIA HOSSEIN | RADHABALLAVPUR | 9.8.1994 | ||||||
5318 | 2014 | HAMIDA KHATUN | SK ABDUL HAMID | RADHABALLAVPUR | 23.3.1999 | ||||||
5319 | 2014 | SIUSANTA DOLUI | UTTAM KUMAR DOLUI | DIHIBAGNAN | 9.4.1992 | ||||||
5320 | 2014 | PATHIK RANA | PRABODH RANA | PANDUGRAM | 22.2.1997 | ||||||
5321 | 2014 | SAHINMURSHIDA | MIR SAIDUL MORSED | BEURGRAM | 19.3.1999 | ||||||
5322 | 2014 | SUBHAJIT ROY | BASUDEB ROY | PANDUGRAM | 15.11.1998 | ||||||
5323 | 2014 | SK AJAHAR UDDIN | SK MOBARAK HOSSEN | JOYSINGCHAK | 25.2.1998 | ||||||
5324 | 2014 | MAMPI DAS | BISWANATH DAS | RADHABALLAVPUR | 6.12.1998 | ||||||
5325 | 2014 | PIYALI GHANTI | SHYAM SUNDAR GHANTI | JOYSINGCHAK | 4.1.1996 | ||||||
5326 | 2014 | KAJARI MUNSHI | MUNSHI SAIDUR RAHAMAN | TARAKESWAR | 9.1.1996 | ||||||
5327 | 2014 | TANMOY CHOWLY | BADAL CHOWLY | PANDUGRAM | 22.1.1997 | ||||||
5328 | 2014 | HEMAL SAREN | JAGANNATH SOREN | DIHIBAGNAN | 17.12.1997 | ||||||
5329 | 2014 | SK MAHABUB HOSSEN | SK SIRAJUL ISLAM | SANPROJOLE | 1.3.1998 | ||||||
5330 | 2014 | KUNAL GHORUI | BHAGYADHAR GHORUI | DAKSHIN RASULPUR | 30.8.1998 | ||||||
5331 | 2014 | BILASH PANDIT | RABIN PANDIT | PARABAGNAN | 6.3.1996 | ||||||
5332 | 2014 | MALLIKA GHOSH | AMIYA GHOSH | MIRPARA | 10.11.1995 | ||||||
5333 | 2014 | MAMATA KHAN | MANTU KHAN | PANDUGRAM | 26.12.1998 | ||||||
5334 | 2014 | SUMAN RANA | LAKSHMAN RANA | PANDUGRAM | 16.11.1997 | ||||||
5335 | 2015 | MIRZA IMAM HASSAN | MIRZA GOLAM FARID | SITALPUR | 16.12.1998 | ||||||
5336 | 2015 | SATYAPRIYA GHOSH | PABAN GHOSH | GANESHBAZAR | 19.11.1999 | ||||||
5337 | 2015 | LIPIKA MALIK | SUKUMAR MALIK | SITALPUR | 1.1.1999 | ||||||
5338 | 2015 | NASRIN BEGAM | SK LUTFAR HOSSAIN | GHOLDIGRUI | 12.4.1999 | ||||||
5339 | 2015 | TRISHA GHOSH | TUSHERKANTI GHOSH | DIHIBAGNAN | 1.1.1999 | ||||||
5340 | 2015 | SUPRIYA GHOSH | SUJIT GHOSH | DIHIBAGNAN | 13.7.1997 | ||||||
5341 | 2015 | ROHINI PAL | ANIL PAL | DIHIBAGNAN | 5.9.1999 | ||||||
5342 | 2015 | AKASH GIRI | MADHAB GIRI | PARABAGNAN | 21.9.1999 | ||||||
5343 | 2015 | KOUSHIK GHOSH | NIMAI CHANDRA GHOS | PAISARA | 23.8.1999 | ||||||
5344 | 2015 | SANGITA GAYEN | SUJIT GAYEN | BHAWANIPUR | 8.12.1998 | ||||||
5345 | 2015 | RIMPA GHOSH | GOPINATH GHOSH | BHAWANIPUR | 28.6.1999 | ||||||
5346 | 2015 | ADITI SAMANTA | GANESH SAMANTA | PARABAGNAN | 21.11.1998 | ||||||
5347 | 2015 | MUKTARANI DOLUI | PRAMATHA DOLUI | JOYSINGCHAK | 5.9.1995 | ||||||
5348 | 2015 | ANANYA NANDI | ARABINDA NANDI | PARABAGNAN | 13.6.1999 | ||||||
5349 | 2015 | RIMA HALDER | SAGAR CHANDRA HALDER | KHALOR | 13.2.1999 | ||||||
5350 | 2015 | SWARAJ GHOSH | TARUN KUMAR GHOSH | PAISARA | 6.11.1999 | ||||||
5351 | 2015 | ANUSKA GHOSH | SHYAMA PRASAD GHOSH | DIHIBAGNAN | 25.4.1999 | ||||||
5352 | 2015 | JOYDEEP GHOSH | MANIK LAL GHOSH | GANESHBAZAR | 26.11.1999 | ||||||
5353 | 2015 | RAJDIP HAZRA | RAGHUNATH HAZRA | GANESHBAZAR | 13.9.1999 | ||||||
5354 | 2015 | SALMA SULTANA | KAZI SANUL KARIM | MIRPARA | 21.7.1998 | ||||||
5355 | 2015 | SUSMITA SANTRA | KANAI SANTRA | PARABAGNAN | 2.1.1999 | ||||||
5356 | 2015 | BEAUTY BHATTACHARYYA | DILIP BHATTACHARYYA | PARABAGNAN | 1.5.2000 | ||||||
5357 | 2015 | SAYANTANI PHARIKAL | SANAT PHARIKAL | KHALOR | 26.1.2000 | ||||||
5358 | 2015 | PALLALEI GHOSH | MRINMOY GHOSH | BHABANIPUR | 26.10.1997 | ||||||
5359 | 2015 | LIPIKA MAITY | TARUN MAITY | PARABAGNAN | 27.12.1998 | ||||||
5360 | 2015 | KAZI MIJANUR RAHAMAN | KAZI MD MOMINUDDIN | MIRPARA | 5.10.1998 | ||||||
5361 | 2015 | PAPIYA DIGER | LATE ABHIRAM DIGER | DIHIBAGNAN | 26.4.1999 | ||||||
5362 | 2015 | DEBIKA GHOSH | PRAKASH GHOSH | KHALOR | 22.9.1999 | ||||||
5363 | 2015 | ISMA KHATUN | MIRZA MD USUF | MOTHERCHAK | 31.1.2000 | ||||||
5364 | 2015 | PRIYANKA MONDAL | SITAL MONDAL | RADHABALLAVPUR | 28.12.1998 | ||||||
5365 | 2015 | TOSMINA KHATUN | MIRZA ASRAF ALI | MOTHERCHAK | 25.7.1998 | ||||||
5366 | 2015 | JAYANTI BARUI | LATE RANAJIT BARUI | DIHIBAGNAN | 24.3.1991 | ||||||
5367 | 2015 | PAYEL DOLUI | PRASANTA DOLUI | DIHIBAGNAN | 10.3.1998 | ||||||
5368 | 2015 | BEGAM NASRIN | SK SAIFUL ISLAM | JOYSINGCHAK | 5.12.1998 | ||||||
5369 | 2015 | ISMAIL MIDDA | MUJIBAR MIDDA | HIRAPUR | 23.12.1997 | ||||||
5370 | 2015 | NASRIN JULEKHA | SK HANNAN UDDIN | JOYSINGCHAK | 4.7.1999 | ||||||
5371 | 2015 | SK NAJMUS SAHADAT | SK JAKIR HOSSAIN | SANPROJOLE | 29.10.1999 | ||||||
5372 | 2015 | RAHUL PANDIT | KAJAL PANDIT | PARABAGNAN | 29.1.1998 | ||||||
5373 | 2015 | SK SAMIM AFROJ | SK ABDUL RAHIM | SANPROJOLE | 30.10.1998 | ||||||
5374 | 2015 | SHRABANI MONDAL | LATE TAPAN MONDAL | DIHIBAGNAN | 15.8.1998 | ||||||
5375 | 2015 | FERDOUSI KHATUN | MIRZA ABU JAFOR | MOTHERCHAK | 18.1.1999 | ||||||
5376 | 2015 | SK SAMIM UDDIN | SK SIRAJUL ISLAM | JOYSINGCHAK | 22.2.1998 | ||||||
5377 | 2015 | PARSINA KHATUN | SK KAYEM ALI | MOTHERCHAK | 24.6.1997 | ||||||
5378 | 2015 | NAJIFA KHATUN | SK MD IDRIS | DIHIBAGNAN | 4.6.1998 | ||||||
5379 | 2015 | SUSMITA PAKREY | SUNIL PAKREY | PARABAGNAN | 6.3.1999 | ||||||
5380 | 2015 | RATIKANTA CHAKRABORTY | ASIT CHAKRABORTY | RADHABALLAVPUR | 15.5.1997 | ||||||
5381 | 2015 | MIRZA MD HANIF | MIRZA MD MARUF | MOTHERCHAK | 24.5.1998 | ||||||
5382 | 2015 | HIRALAL MIDDAY | SUJIT MIDDAY | RADHABALLAVPUR | 21.8.1998 | ||||||
5383 | 2015 | PINAKI MONDAL | HARADHAN MONDAL | RADHABALLAVPUR | 16.3.1997 | ||||||
5384 | 2015 | RAJESH PRAMANIK | SUNIL PRAMANIK | RADHABALLAVPUR | 10.10.1998 | ||||||
5385 | 2015 | RAJESH MONDAL | NIKHIL MONDAL | RADHABALLAVPUR | 9.11.1998 | ||||||
5386 | 2015 | ABHIJIT HAJRA | SANTINATH HAJRA | SITALPUR | 4.12.1997 | ||||||
5387 | 2015 | MARIAM PARVEEN | SK KHALIL RAHAMAN | PARABAGNAN | 16.1.1998 | ||||||
5388 | 2015 | PAYEL BEZ | HARADHAN BEZ | RADHABALLAVPUR | 13.3.1998 | ||||||
5389 | 2015 | INDRAJIT PUJARI | BIKASH PUJARI | JOYSINGCHAK | 5.3.1998 | ||||||
5390 | 2015 | SAYAN GHOSH | CHANDICHARAN GHOSH | DIHIBAGNAN | 7.5.1999 | ||||||
5391 | 2015 | MANDIRA KHANRA | JAYANTA KUMAR KHANRA | RADHABALLAVPUR | 9.12.1999 | ||||||
5392 | 2015 | SAMPA MALIK | BABLU MALIK | PARABAGNAN | 8.1.1999 | ||||||
5393 | 2015 | RAMISHA KHATUN | SK ANSAR ALI | RADHABALLAVPUR | 17.11.1996 | ||||||
5394 | 2015 | SUPRIYA GHOSH | BIKASH GHOSH | BHABANIPUR | 31.12.1995 | ||||||
5395 | 2015 | SRIKANTA DOLUI | UTTAM DOLUI | DIHIBAGNAN | 10.3.1998 | ||||||
5396 | 2015 | ANURAG GHOSH | SANDIP GHOSH | ARANDI | 20.1.2000 | ||||||
5397 | 2015 | GANESH MALIK | LATE SRIMANTA MALIK | ARANDI | 20.10.1999 | ||||||
5398 | 2015 | DIPANKAR SANTRA | KANAI SANTRA | PARABAGNAN | 3.4.2000 | ||||||
5399 | 2015 | SAROJ KHAN | RAJKUMAR KHAN | GANESHBAZAR | 24.7.1997 | ||||||
5400 | 2015 | SANJU ROY | LAKSHMAN ROY | PANDUGRAM | 1.5.2000 |
5201 to 5400 Out of 5983