Sl |
Class XI Admission Year |
Name | Father's Name | Address (School Record) | DOB |
Current Profession | State/Province | Country | Mobile |
Action |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3201 | 2000 | MOHUYA GHOSH | MADHUSUDAN GHOSH | BHANDARHATI | 17.3.1984 | ||||||
3202 | 2000 | SUSOVAN PAL | SUNIL KUMAR PAL | DIHIBAGNAN | 12.2.1985 | ||||||
3203 | 2000 | SUKLA PAL | SUSANTA KUMAR PAL | PARABAGNAN | 29.4.1984 | ||||||
3204 | 2000 | SOUMEN ROY | SAMBHUNATH ROY | SELALPUR | 3.4.1984 | ||||||
3205 | 2000 | RAJESH DAS | ARUP DAS | DAKSHIN RASULPUR | 17.9.1982 | ||||||
3206 | 2000 | NITISH MALIK | NABIN MALIK | SAHAPUR | 4.2.1982 | ||||||
3207 | 2000 | MAYNA GHOSH | ASHOK KUMAR GHOSH | GOURAN | 15.2.1982 | ||||||
3208 | 2000 | TUMPA KHATUN | KAZI GOLAM AHIA | MIRPARA | 18.4.1984 | ||||||
3209 | 2000 | ARCHANA GHOSH | JAHARLAL GHOSH | BHAWANIPUR | 8.1.1982 | ||||||
3210 | 2000 | PRAKASH PHARIKAL | PRODYUT PHARIKAL | KHALOR | 7.7.1984 | ||||||
3211 | 2000 | SRIKANTA DOLUI | SATYA CHARAN DOLUI | PAISARA | 8.12.1982 | ||||||
3212 | 2000 | SK ATIKULLAM | SK TIFAZZAL HOSSEN | ARANDI | 4.5.1983 | ||||||
3213 | 2000 | PRASANTA PAL | GOBINDA PAL | GOURI | 1.4.1983 | ||||||
3214 | 2000 | KOUSHIK KUNDU | MAHADEV KUNDU | SALEPUR | 25.12.1983 | ||||||
3215 | 2000 | LAKSHMISRI HANSDA | SANATAN HANSDA | DIHIBAGNAN | 30.4.1984 | ||||||
3216 | 2000 | GOPAL CHANDRA DEY | LAKSHMINARAYAN DEY | RAMNAGAR | 6.5.1984 | ||||||
3217 | 2000 | SRIDHAR BANERJEE | SANTINATH BANERJEE | DAKSHIN RASULPUR | 29.2.1984 | ||||||
3218 | 2000 | SUSANTA HAZRA | SANTINATH HAZRA | SAHAPUR | 2.8.1984 | ||||||
3219 | 2000 | KAZI MD IMTIAJ | KAZI GOLAM AHIA | MIRPARA | 1.5.1982 | ||||||
3220 | 2000 | BIPLAB MONDAL | BASUDEB MONDAL | PANDUGRAM | 18.1.1985 | ||||||
3221 | 2000 | SIDDHARTHA SANKAR ROY | ASIT KUMAR ROY | DIHIBAGNAN | 27.4.1984 | ||||||
3222 | 2000 | SUBRATA GHOSH | NIMAI CHANDRA GHOSH | DIHIBAGNAN | 14.2.1981 | ||||||
3223 | 2000 | ASIS GUTI | SWAPAN KUMAR GUTI | PAISARA | 7.5.1983 | ||||||
3224 | 2000 | ARUNAVA SANTRA | JOYDEB SANTRA | BRINDABANPUR | 2.5.1984 | ||||||
3225 | 2000 | SK INAMUL MONDAL | SK SAHALAM MONDAL | RADHABALLAVPUR | 2.10.1983 | ||||||
3226 | 2000 | ABHIJIT BERA | JIBAN KRISHNA BERA | DIHIBAGNAN | 28.4.1984 | ||||||
3227 | 2000 | ABHIJIT MANNA | BIRENDRANATH MANNA | DIHIBAGNAN | 6.1.1985 | ||||||
3228 | 2000 | SANGITA MONDAL | SUSIL KUMAR MONDAL | PATUL | 15.11.1984 | ||||||
3229 | 2000 | ABIR CHATTERJEE | LATE AMBARNATH CHATTERJEE | BALLY | 10.3.1983 | ||||||
3230 | 2000 | KANTILAL SANTRA | SANATAN SANTRA | DIHIBAGNAN | 25.11.1980 | ||||||
3231 | 2000 | NIKHILESH BHATTACHARYYA | TAPAN BHATTACHARYYA | KAPSIT | 18.10.1984 | ||||||
3232 | 2000 | RUPALI SAMANTA | NITAI CHANDRA SAMANTA | PARABAGNAN | 2.1.1985 | ||||||
3233 | 2000 | KABITA BERA | MADAN MOHAN BERA | DIHIBAGNAN | 28.2.1982 | ||||||
3234 | 2000 | SRIMANTA GHOSH | AMARENDRANATH GHOSH | ARANDI | 3.1.1982 | ||||||
3235 | 2000 | DIPANKAR SANTRA | SANNYASI SANTRA | SUBHOYPUR | 30.4.1983 | ||||||
3236 | 2000 | SUSANTA KUMAR GHOSH | GOPAL CHANDRA GHOSH | ARANDI | 1.5.1984 | ||||||
3237 | 2000 | SUCHAND MALIK | NABAKUMAR MALIK | ARANDI | 2.2.1984 | ||||||
3238 | 2000 | TARUN KUMAR MAJI | ASOKE KUMAR MAJI | NANDANPUR | 25.3.1983 | ||||||
3239 | 2000 | SANDIP MANNA | DHIRENDRANATH MANNA | DIHIBAGNAN | 29.4.1984 | ||||||
3240 | 2000 | SUMITA GHOSH | CHITTARANJAN GHOSH | CHUNAIT | 3.4.1980 | ||||||
3241 | 2000 | KRISHNA GHOSH | RABINDRANATH GHOSH | DIHIBAGNAN | 5.4.1984 | ||||||
3242 | 2000 | RANJAN KARMAKAR | SHIBAPRASAD KARMAKAR | DIHIBAGNAN | 6.2.1985 | ||||||
3243 | 2000 | PIYALI CHOWLY | DULAL CHANDRA CHOWLY | PANDUGRAM | 20.8.1984 | ||||||
3244 | 2000 | TUMPA PROTIHAR | KALIPADA PRATIHAR | BALAICHAK | 2.11.1981 | ||||||
3245 | 2000 | BANDANA KARMAKAR | NIRAPADA KARMAKAR | DIHIBAGNAN | 23.3.1984 | ||||||
3246 | 2000 | KAZI SAMIR ALI | KAZI MAHIUDDIN | BALAICHAK | 31.12.1983 | ||||||
3247 | 2000 | RAMCHANDRA MONDAL | SRIKANTA MONDAL | PAISARA | 22.4.1984 | ||||||
3248 | 2000 | SANTANU GHOSH | ASITBARAN GHOSH | MAHESHPUR | 15.4.1985 | ||||||
3249 | 2000 | MIRZA JAHIR ABBAS | MIRZA ABU BAKKAR | MOTHERCHAK | 15.6.1984 | ||||||
3250 | 2000 | SK ASRAFUL ALAM | SK SAIDUL ISLAM | SITALPUR | 1.1.1984 | ||||||
3251 | 2000 | SK MIRAZUL ISLAM | SK TAYBUL RAHAMAN | SATMASA | 13.1.1983 | ||||||
3252 | 2000 | SK FARIDUL RAHAMAN | SK ATIAR RAHAMAN | SATMASA | 18.12.1982 | ||||||
3253 | 2000 | SAGARIKA PAL | NITAI CHANDRA PAL | PARABAGNAN | 20.4.1984 | ||||||
3254 | 2000 | SANDIP SARKAR | SUKUMAR SARKAR | PANDUGRAM | 21.1.1984 | ||||||
3255 | 2000 | SK ABDUR RAKIB | SK MAHABUB HOSSAIN | SAIBONA | 25.10.1984 | ||||||
3256 | 2000 | SK AZAD RAHAMAN | SK MD YUSUF | SITALPUR | 2.5.1984 | ||||||
3257 | 2000 | JAHANARA KHATUN | SK JAHANGIR | MIRPARA | 9.5.1982 | ||||||
3258 | 2000 | DIBYENDU MAL | MANIK CHANDRA MAL | BASUDEBPUR | 23.6.1985 | ||||||
3259 | 2000 | SK MURSHIDUL ISLAM | SK BAKKAR ALI | HELAN | 16.1.1984 | ||||||
3260 | 2000 | DIPANKAR GHOSH | LATE RASBEHARI GHOSH | GANESHBAZAR | 16.10.1983 | ||||||
3261 | 2000 | KALYAN NASKAR | GOPAL CHANDRA NASKAR | DHARMATALA | 2.11.1984 | ||||||
3262 | 2000 | ROKEYA KHATUN | MUNSHI MD ISMAIL | SITALPUR | 1.5.1983 | ||||||
3263 | 2000 | PRASANTA KUMAR DAS | PARESH CHANDRA DAS | PARUL | 4.6.1981 | ||||||
3264 | 2000 | SANJIB MULO | MANIKLAL MULO | PAR SHYAMPUR | 4.5.1983 | ||||||
3265 | 2000 | TAMAL KUMAR GHOSH | LOHIT KUMAR GHOSH | BRINDABANPUR | 25.10.1983 | ||||||
3266 | 2000 | DEBABRATA BHATTACHARYYA | CHANDICHARAN BHATTACHARYYA | KAPSIT | 29.10.1984 | ||||||
3267 | 2000 | MRITYUNJAY BASU | SHYAMAPADA BASU | BASUDEBPUR | 2.4.1981 | ||||||
3268 | 2000 | BIKASH KUNDU | HIMANSU KUNDU | BASUDEBPUR | 22.2.1982 | ||||||
3269 | 2000 | SITAL MALIK | RABINDRANATH MALIK | BASUDEBPUR | 2.7.1979 | ||||||
3270 | 2000 | SUSANTA DAS | SASHANKA DAS | PARUL | 4.1.1982 | ||||||
3271 | 2000 | SUJIT ROY | LATE RAMPADA ROY | GOURI | 1.4.1983 | ||||||
3272 | 2000 | KARTICK SARKAR | PANCHUGOPAL SARKAR | KAPSIT | 20.11.1984 | ||||||
3273 | 2000 | ARNAB SOBHAN GHOSH | SAKTIBRATA GHOSH | BACHANARI | 3.3.1985 | ||||||
3274 | 2000 | CHINMOY ROY | DHARMADAS ROY | DIHIBAGNAN | 31.12.1983 | ||||||
3275 | 2000 | AMINA KHATUN | SK ATTOR ALI | MOHISGOT | 2.1.1983 | ||||||
3276 | 2000 | PALASH MONDAL | BHAGIRATH MONDAL | ARAMBAGH | 28.4.1986 | ||||||
3277 | 2000 | MAHESWAR CHAKRABORTY | MADHUSUDAN CHAKRABORTY | PAISARA | 7.4.1984 | ||||||
3278 | 2000 | SUKTARA MAITY | HARADHAN MAITY | RADHABALLAVPUR | 12.3.1984 | ||||||
3279 | 2000 | NASIMA KHATUN | SK AFSAR ALI | MOHISGOT | 1.1.1983 | ||||||
3280 | 2000 | ALEYA KHATUN | ABDUL HAI | BALAICHAK | 2.5.1983 | ||||||
3281 | 2000 | SIMA PANJA | BHOLANATH PANJA | RATANPUR | 10.5.1983 | ||||||
3282 | 2000 | SAMPA GHOSH | ASIT KUMAR GHOSH | PANDUGRAM | 16.2.1984 | ||||||
3283 | 2000 | NIBEDITA GHOSH | ASIT KUMAR GHOSH | PANDUGRAM | 13.3.1983 | ||||||
3284 | 2000 | SHIBPRASAD JANA | KARTICK CHANDRA JANA | SALEPUR | 12.1.1985 | ||||||
3285 | 2000 | SAMPA MANNA | SHYAMACHARAN MANNA | PANDUGRAM | 16.3.1984 | ||||||
3286 | 2000 | MIZA MD FIROJUDDIN | MIRZA ABDUL MANNAN | RADHABALLAVPUR | 16.2.1985 | ||||||
3287 | 2000 | SANJAY PAL | LATE SHYAMSUNDAR PAL | PARABAGNAN | 2.1.1983 | ||||||
3288 | 2000 | SUMAN BASU | GOURANGA BASU | BASUDEBPUR | 6.7.1981 | ||||||
3289 | 2000 | SUNIT KUMAR PATRA | PANCHANAN PATRA | DIHIBAGNAN | 2.5.1984 | ||||||
3290 | 2000 | PARTHASARATHI NANDI | JAGATMOHAN NANDI | NARAYANPUR | 23.4.1984 | ||||||
3291 | 2000 | TILOKA ROY | DHARMADAS ROY | DIHIBAGNAN | 20.3.1983 | ||||||
3292 | 2000 | ASMINA KHATUN | MIRZA MD ILYAS | MIRPARA | 1.1.1984 | ||||||
3293 | 2000 | AKTARA KHATUN | ANOYARUL HOQUE | RADHABALLAVPUR | 26.3.1984 | ||||||
3294 | 2000 | MANJU PATRA | BIFAL PATRA | PANDUGRAM | 6.10.1982 | ||||||
3295 | 2000 | SHYAMAPADA PAL | RATAN CHANDRA PAL | PANDUGRAM | 3.1.1981 | ||||||
3296 | 2000 | ALI HOSSAIN KHAN | SAOKAT ALI KHAN | SEARAH | 13.2.1984 | ||||||
3297 | 2000 | DIPALI PANDIT | BISWANATH PANDIT | PAISARA | 30.12.1981 | ||||||
3298 | 2000 | MASEMA KHATUN | SK MUKTAR HOSSAIN | JOYSINGCHAK | 2.5.1984 | ||||||
3299 | 2000 | CHINMOY GHOSH | ASIT KUMAR GHOSH | PARABAGNAN | 1.3.1983 | ||||||
3300 | 2000 | SANJIB DAS | KALOSONA DAS | PARABAGNAN | 2.5.1984 | ||||||
3301 | 2000 | KRISHNENDU PAL | CHITTARANJAN PAL | PARABAGNAN | 2.4.1984 | ||||||
3302 | 2000 | TANUJA DANA | TAPAN DANA | KAPSIT | 4.10.1984 | ||||||
3303 | 2000 | INDIRA GHOSH | SHUVANKAR GHOSH | BAJUA | 1.5.1986 | ||||||
3304 | 2000 | PURBASA MAJUMDER | LATE GOPAL CHANDRA MAJUMDER | PANDUGRAM | 5.6.1983 | ||||||
3305 | 2000 | NAHIMA KHATUN | ABDUL RAHIM | SALEPUR | 1.4.1983 | ||||||
3306 | 2000 | DEBASISH ADHIKARI | SAKTIPADA ADHIKARI | DIHIBAGNAN | 9.4.1984 | ||||||
3307 | 2000 | SANTINATH DHANK | LATE HIRULAL DHANK | KAPSIT | 4.11.1984 | ||||||
3308 | 2000 | MALA SARKAR | ANANDA SARKAR | KAPSIT | 4.9.1984 | ||||||
3309 | 2000 | DULAL CHANDRA DAS | SITAL CHANDRA DAS | PARABAGNAN | 2.4.1984 | ||||||
3310 | 2000 | AMIT KUMAR SAMANTA | NABAKUMAR SAMANTA | BHAWANIPUR | 2.5.1983 | ||||||
3311 | 2000 | ABHIJIT DEY | TARAPADA DEY | 1.12.1982 | |||||||
3312 | 2000 | DINESH BHUKTA | MAHADEB BHUKTA | DIHIBAGNAN | 28.2.1985 | ||||||
3313 | 2000 | DILIP KUMAR BHUKTA | SAHADEB BHUKTA | DIHIBAGNAN | 5.4.1983 | ||||||
3314 | 2000 | AMIT KUMAR MONDAL | ASIT KUMAR MONDAL | ARAMBAGH | 25.3.1983 | ||||||
3315 | 2000 | ABHINANDAN HAZRA | GOUTAM HAZRA | BHUERAH | 17.2.1985 | ||||||
3316 | 2000 | SUDIP KUMAR RANA | SWAPAN KUMAR RANA | KRISHNABALLAVPUR | 30.10.1984 | ||||||
3317 | 2000 | PALASH GHOSH | MADANMOHAN GHOSH | PARABAGNAN | 3.2.1984 | ||||||
3318 | 2000 | TUMPA PARAMANIK | KANAILAL PRAMANIK | MAINAN | 17.3.1985 | ||||||
3319 | 2000 | PRASANTA MAITY | MANIKLAL MAITY | PARABAGNAN | 2.4.1984 | ||||||
3320 | 2000 | ASTA MAITY | BASUDEB MAITY | BALIGORI | 18.6.1984 | ||||||
3321 | 2000 | SK AHASANUL HOQUE | A.F.M. ANAWARUL HOQUE | CHHATRAPUR | 12.1.1985 | ||||||
3322 | 2000 | MANURA KHATUN | SK MANSUR ALI | RADHABALLAVPUR | 23.5.1982 | ||||||
3323 | 2000 | ADARINI SANTRA | LATE DHARMADAS SANTRA | SULTANPUR | 5.3.198 | ||||||
3324 | 2000 | SUKANTA ROY | SADANANDA ROY | BHANDARHATI | 4.5.1984 | ||||||
3325 | 2000 | SUBHAS CHANDRA DAS | BISHNUPADA DAS | KULOT | 27.4.1983 | ||||||
3326 | 2000 | ANKAN LAHIRI | ARUN KUMAR LAHIRI | BURDWAN | 10.8.1983 | ||||||
3327 | 2000 | SUBRATA PAL | SANAT KUMAR PAL | ARAMBAGH | 4.2.1985 | ||||||
3328 | 2000 | ANIMESH LAHA | CHITTARANJAN LAHA | DIHIBAGNAN | 30.12.1983 | ||||||
3329 | 2000 | PRASANNA GHOSH | MAHADEV GHOSH | PASCHIMPARA | 3.1.1984 | ||||||
3330 | 2000 | PALASH SANTRA | MUKTARAM SANTRA | SUBHOYPUR | 25.4.1983 | ||||||
3331 | 2000 | SUSANTA KUMAR GHOSH | KANAILAL GHOSH | BHANDARHATI | 1.1.1982 | ||||||
3332 | 2000 | PRASENJIT MONDAL | DILIP KUMAR MONDAL | TAKSHAL | 3.5.1984 | ||||||
3333 | 2000 | UTTAM MALIK | SANKAR MALI | BRINDABANPUR | 2.5.1985 | ||||||
3334 | 2000 | SAMPA BETAL | ANANTA KUMAR BETAL | LALURCHAK | 1.5.1984 | ||||||
3335 | 2000 | KRISHNA PARUI | GOURMOHAN PARUI | PARABAGNAN | 3.5.1983 | ||||||
3336 | 2000 | SIBANI GANGULI | SATYANARAYAN GANGULI | PARABAGNAN | 28.3.1984 | ||||||
3337 | 2000 | PINTU SINGHA | LATE SURENDRA SINGHA | SALEPUR | 15.8.1983 | ||||||
3338 | 2000 | HARIMOHAN ROY | SUKUMAR ROY | PRATAPNAGAR | 21.1.1982 | ||||||
3339 | 2000 | SOMESH GHOSHAL | GURUPRASAD GHOSHAL | ARAMBAGH | 18.1.1985 | ||||||
3340 | 2000 | IQBAL HOSSAIN MALLICK | ALI AHAMMAD MALLICK | MALIPUKUR | 11.8.1984 | ||||||
3341 | 2000 | BAPPA PATRA | ALOKE PATRA | HATBASANTAPUR | 1.1.1985 | ||||||
3342 | 2000 | SK IMRAN HOSSAIN | SK ABUL KASEM AZAD | JOYSINGCHAK | 2.4.1984 | ||||||
3343 | 2000 | SOUMENDU MONDAL | JAGABANDHU MONDAL | SALEPUR | 10.11.1982 | ||||||
3344 | 2000 | ROUSANARA KHATUN | KOUSER ALI KHAN | ALMA | 16.2.1981 | ||||||
3345 | 2000 | SK ABRARUL HOQUE | SK MOSARAF HOSSAIN | SAIBONA | 1.11.1984 | ||||||
3346 | 2001 | ARNAB PAL | RAJKUMAR PAL | PURAH | 16.3.1986 | ||||||
3347 | 2001 | SK ABU TAHER | SK ABU HASSAN | ARANDI | 13.6.1986 | ||||||
3348 | 2001 | SONALI MONDAL | MADANMOHAN MONDAL | RADHABALLAVPUR | 15.4.1985 | ||||||
3349 | 2001 | DOLY PRAMANIK | BADAL CHANDRA PRAMANIK | RADHABALLAVPUR | 25.6.1984 | ||||||
3350 | 2001 | SUPARNA SARKAR | ASOKE KUMAR SARKAR | PANDUGRAM | 25.1.1986 | ||||||
3351 | 2001 | TANUSHREE RANA | NIMAI CHANDRA RANA | PANDUGRAM | 20.2.1986 | ||||||
3352 | 2001 | TOSLIMA KHATUN | SK MD IDRIS ALI | DIHIBAGNAN | 7.6.1985 | ||||||
3353 | 2001 | SANTU DHARA | JAGANNATH DHARA | BAHUKHEDAIL | 1.5.1986 | ||||||
3354 | 2001 | BARNALI HAZRA | SHIBAPRASAD HAZRA | DIHIBAGNAN | 8.3.1984 | ||||||
3355 | 2001 | MANOJ PATRA | BALAI PATRA | PRATAPNAGAR | 12.5.1985 | ||||||
3356 | 2001 | DINES RANA | SATYACHARAN RANA | PURAH | 14.5.1986 | ||||||
3357 | 2001 | SOUMEN CHAKRABORTY | NABAKUMAR CHAKRABORTY | PURAH | 4.2.1986 | ||||||
3358 | 2001 | SUBHRAJYOTI GHOSH | SITAL CHANDRA GHOSH | DIHIBAGNAN | 4.5.1986 | ||||||
3359 | 2001 | JOYNABA KHATUN | SK JOYNAL ABEDIN | DIHIBAGNAN | 15.7.1985 | ||||||
3360 | 2001 | SANDIP ROY | RANAJIT ROY | HAMIRBATI | 9.7.1986 | ||||||
3361 | 2001 | BAPPADITYA PAL | PRASANTA KUMAR PAL | CHAMPADANGA | 7.1.1986 | ||||||
3362 | 2001 | MRINMOY CHINA | TARAKNATH CHINA | HATBASANTAPUR | 17.6.1986 | ||||||
3363 | 2001 | MOMITA CHAKRABORTI | NITYANANDA CHAKRABORTY | RADHABALLAVPUR | 20.3.1985 | ||||||
3364 | 2001 | SOUMEN NANDI | DINABANDHU NANDI | PURAH | 26.1.1986 | ||||||
3365 | 2001 | MAMONI MANNA | ASOK MANNA | SATMASA | 20.3.1985 | ||||||
3366 | 2001 | SHARMISTHA DEY | ANANDA DEY | KAPSIT | 7.5.1986 | ||||||
3367 | 2001 | KABITA DANA | ANIL SANA | KAPSIT | 7.11.1984 | ||||||
3368 | 2001 | TAPAN KUMAR PAL | ANIL KUMAR POREL | SEARAH | 18.8.1981 | ||||||
3369 | 2001 | ATANU DEY | BECHARAM DEY | PANDUGRAM | 27.2.1986 | ||||||
3370 | 2001 | SWARUP DEY | SAROJ DEY | SAHAPUR | 2.6.1984 | ||||||
3371 | 2001 | PRASENJIT ROY | AMALKANTI ROY | TAKSHAL | 2.7.1986 | ||||||
3372 | 2001 | SAMPAD KUNDU | RABINDRA KUNDU | SAHAPUR | 19.7.1986 | ||||||
3373 | 2001 | ANIRUDDHA CHAKRABORTY | DILIP KUMAR CHAKRABORTY | RADHABALLAVPUR | 9.11.1985 | ||||||
3374 | 2001 | RUPKAMAL NANDI | MADHUSUDAN NANDI | KAPSIT | 17.4.1986 | ||||||
3375 | 2001 | RAJESH DUTTA | JIBAN KRISHNA DUTTA | MUTHADANGA | 16.9.1983 | ||||||
3376 | 2001 | SUDIP GHOSH | JITENDRANATH GHOSH | KHALOR | 4.7.1986 | ||||||
3377 | 2001 | BIKASH CHANDRA JANA | GOPAL CHANDRA JANA | DAMODARPUR | 2.4.1986 | ||||||
3378 | 2001 | SUJOY CHAKRABORTY | PRADIP KUMAR CHAKRABORTY | RADHABALLAVPUR | 6.11.1985 | ||||||
3379 | 2001 | SARMISTHA ROY | RANAJIT ROY | PANDUGRAM | 10.2.1986 | ||||||
3380 | 2001 | RABINDRANATH SANTRA | NAGENDRANATH SANTRA | RATANPUR | 25.6.1982 | ||||||
3381 | 2001 | SUJIT MALIK | RENUPADA MALIK | KAPSIT | 3.11.1985 | ||||||
3382 | 2001 | PULAK KUMAR GHOSH | JITENDRANATH GHOSH | GOURAN | 20.10.1982 | ||||||
3383 | 2001 | RITAPARNA MONDAL | AJOY KUMAR MONDAL | ARAMBAGH | 31.8.1985 | ||||||
3384 | 2001 | SUBHADIP MAITY | SANTINATH MAITY | SELALPUR | 22.3.1986 | ||||||
3385 | 2001 | ASIM GHOSH | BANKIM GHOSH | NARAYANPUR | 1.11.1985 | ||||||
3386 | 2001 | SAHEB PATRA | BISWANATH PATRA | DAKSHIN NARAYANPUR | 12.3.1986 | ||||||
3387 | 2001 | ABHIJIT PAN | ASOKE KUMAR PAN | DIHIBAGNAN | 10.4.1984 | ||||||
3388 | 2001 | BANASRI BAG | MOHAN CHANDRA BAG | PANDUGRAM | 19.2.1984 | ||||||
3389 | 2001 | FERDOUSI BEGAM | SK SAHADAT ALI | MOHISGOT | 15.4.1986 | ||||||
3390 | 2001 | TANUSRI ROY | LATE SOUREN ROY | GOPALNAGAR | 2.3.1986 | ||||||
3391 | 2001 | SUNITI GHOSH | ANANDAMOHAN GHOSH | BHAWANIPUR | 10.4.1986 | ||||||
3392 | 2001 | BIKASH KUMAR DAS | AJIT KUMAR DAS | PARABAGNAN | 4.5.1983 | ||||||
3393 | 2001 | APARNA MAITY | SIUBHASISH MAITY | BHAWANIPUR | 2.5.1986 | ||||||
3394 | 2001 | MANSARAM MALIK | SULAL CHANDRA MALIK | SITALPUR | 26.4.1986 | ||||||
3395 | 2001 | SABINA BEGUM | SK LUTFAR RAHAMAN | SANPROJOLE | 15.4.1983 | ||||||
3396 | 2001 | ASFRIN PARVEEN | SK ABUL KALAM | SANPROJOLE | 16.3.1984 | ||||||
3397 | 2001 | RAJIB ROY | MRINALKANTI ROY | SELALPUR | 1.4.1986 | ||||||
3398 | 2001 | AMIT KUMAR DOLUI | BASUDEB DOLUI | SITALPUR | 7.3.1986 | ||||||
3399 | 2001 | SK ASRAFUL AHAMED | SK MONSUR ALI | RADHABALLAVPUR | 15.2.1986 | ||||||
3400 | 2001 | SK RIJABUL ISLAM | SK MONSUR ALI | RADHABALLAVPUR | 8.5.1984 |
3201 to 3400 Out of 5983